Deficitul bugetar al SUA în funcție de an reprezintă cât de mult mai mult cheltuiește guvernul federal decât primește în venituri anual. Biroul de buget al Congresului (CBO) a prezis că pandemia COVID-19 va crește deficitul anului fiscal (FY) 2020 la 3,7 trilioane de dolari.
CBO a prezis că deficitul pentru anul fiscal 2021 va fi de 2,1 trilioane de dolari. Înainte de pandemie, se preconiza un deficit de 1,1 trilioane de dolari pentru anul fiscal 2020.
Cel mai mare deficit anterior, de 1,4 trilioane de dolari, a avut loc în anul fiscal 2009. Cheltuielile au crescut pentru a combate criza financiară din 2008. În același timp, încasările fiscale au scăzut din cauza recesiunii, scăzând veniturile.
Alte trei programe – Securitatea socială, Medicare și Medicaid – adaugă, de asemenea, foarte mult la deficit. Veniturile din impozitul pe salarii acoperă integral Securitatea Socială, o parte din Medicare și nimic din Medicaid. Acestea sunt programe obligatorii care nu pot fi modificate fără o lege a Congresului.
Key Takeaways
- Deficitele se adaugă la datoria națională, în timp ce excedentele reduc datoria
- Când raportul dintre datorie și PIB al unei țări devine prea mare, destabilizează economia
- Datoria anuală este mai mare decât deficitul deoarece Congresul se împrumută din fondurile de pensii
- Observarea deficitelor în funcție de an arată modul în care evenimentele au influențat nevoia Americii de a împrumuta bani
Tendințele deficitului
Deficitul ar trebui comparat cu capacitatea țării de a-l rambursa. Această capacitate se măsoară prin deficitul împărțit la produsul intern brut (PIB). Raportul deficit-PIB a stabilit un record de 26,9% în 1943, pe măsură ce țara se pregătea pentru cel de-al Doilea Război Mondial. Deficitul de atunci a fost de numai 55 de miliarde de dolari, mult mai mic decât deficitul record de 3.700 de miliarde de dolari preconizat pentru 2020. Dar raportul deficit-PIB este mult mai mic acum, la 17,9%, deoarece PIB-ul este mult mai mare decât era în 1943.
Deficitul din fiecare an se adaugă la datoria națională.
Datoria națională poate avea un impact negativ asupra economiei dacă devine prea mare. Nivelul datoriei este, de asemenea, comparat cu PIB-ul pentru a determina dacă există o datorie prea mare pentru ca economia să poată face față.
Compararea se numește raportul dintre datorie și PIB (datoria împărțită la PIB). Țara atinge un punct de inflexiune dacă raportul este mai mare de 77%. Acesta este momentul în care creditorii încep să se îngrijoreze dacă este sigur să cumpere obligațiunile țării. Ei cred că guvernul ar putea să nu-și poată rambursa datoria.
De ce deficitul este mai mic decât creșterea datoriei
Există o diferență importantă între deficit și datorie, chiar dacă terminologia sună asemănător.
Deficitul a fost mai mic decât creșterea datoriei deoarece Congresul a început să împrumute din excedentul Social Security Trust Fund în 1987. Excedentul a fost creat de generația baby boomer. Aceștia au contribuit mai mult pentru că erau mai mulți oameni activi decât pensionari în timpul anilor lor de vârf de activitate.
Contribuțiile lor la impozitul pe salarii au fost mai mari decât cheltuielile pentru securitatea socială. Acest lucru a permis fondului să investească veniturile suplimentare în obligațiuni speciale ale Trezoreriei. Congresul a cheltuit o parte din excedent pentru a nu fi nevoit să emită atât de multe bonuri de trezorerie noi.
Deficitul în fiecare an începând cu 1929
Deficitul începând cu 1929 este comparat cu creșterea datoriei, a PIB-ului nominal și a evenimentelor naționale în tabelul de mai jos. Datoria și PIB-ul sunt date la sfârșitul celui de-al treilea trimestru, mai exact la 30 septembrie, al fiecărui an. Această dată coincide cu anul fiscal al deficitului bugetar. PIB-ul din anii de până în 1947 nu este disponibil pentru al treilea trimestru, astfel încât sunt utilizate cifrele de la sfârșitul anului.
Prima coloană reprezintă anul fiscal, urmat de deficitul pentru acel an, în miliarde de euro. Următoarea coloană reprezintă cu cât a crescut datoria pentru acel an fiscal. A treia coloană calculează deficitul/PIB. A patra coloană descrie evenimentele care au afectat deficitul și datoria.
AN | Deficit (în miliarde) | Creșterea datoriei | Deficit/PIB | Evenimente | |
1929 | ($1) | ($1) | ($1) | (0.7%) | Criză de piață |
1930 | (1$) | (1$) | (1$) | (0.8%) | Smoot-Hawley |
1931 | $0 | $1 | 0,6% | Dust Bowl | |
1932 | $3 | $2 | 4.5% | Hoover tax hike | |
1933 | 3$ | 4$ | 4,5% | FDR New Deal | |
1934 | 4$ | 4$ | 4$ | 5.4% | PIB a crescut cu 10,8%, datoria a crescut și ea |
1935 | 3$ | 2$ | 3.8% | Securitatea socială | |
1936 | 4$ | 5$ | 5,1% | Creșterea impozitelor | |
1937 | 2$ | 2$ | 2$ | 2.4% | Depresia a revenit, al treilea New Deal |
1938 | 0$ | 1$ | 0.1% | Dust Bowl s-a încheiat | |
1939 | $3 | $3 | 3,0% | Depresiunea s-a încheiat | |
1940 | $3 | $3 | $3 | 2.8% | Defensa a crescut |
1941 | 5$ | 6$ | 3.8% | Pearl Harbor | |
1942 | 21$ | 30$ | 12,3% | Battle of Midway | |
1943 | 55$ | 64$ | 26.9% | Defensiva s-a triplat | |
1944 | 48$ | 58$ | 21.2% | Bretton Woods | |
1945 | 48$ | 58$ | 20.0% | S-a încheiat Al Doilea Război Mondial | |
1946 | 16$ | 10$ | 7,0% | Recesiune | |
1947 | (4$) | (11$) | (1.6%) | Războiul rece | |
1948 | ($12) | ($5) | (4,3%) | Recesiune | |
1949 | ($1) | $0 | (0.2%) | Recesiune | |
1950 | 3$ | 4$ | 1,0% | Războiul din Coreea | |
1951 | ($6) | ($2) | (1.8%) | Expansiune | |
1952 | 2$ | 4$ | 0,4% | Expansiune | |
1953 | 6$ | 7$ | 1.7% | Războiul coreean s-a încheiat, recesiune | |
1954 | 1$ | 5$ | 0.3% | Recesiune, bugete Eisenhower | |
1955 | 3$ | 3$ | 0.7% | Expansiune | |
1956 | ($4) | ($1) | (0.9%) | Expansiune | |
1957 | (3$) | (2$) | (0,7%) | Recesiune | |
1958 | 3$ | 5$ | 0.6% | Recesiunea s-a încheiat | |
1959 | 13$ | 9$ | 2.5% | Fed a crescut ratele | |
1960 | 0$ | 1$ | (0,1%) | Recesiune | |
1961 | 3$ | 3$ | 0.6% | JFK & Golful Porcilor | |
1962 | 7$ | 9$ | 1.2% | Criza rachetelor cubaneze | |
1963 | 5$ | 8$ | 0.7% | SUA ajută Vietnamul, JFK ucis | |
1964 | 6$ | 6$ | 0.9% | LBJ War on Poverty | |
1965 | $1 | $5 | 0.2% | Medicare, Medicaid,Războiul din Vietnam | |
1966 | $4 | $3 | 0,5% | ||
1967 | $9 | $6 | 1.0% | Expansiune | |
1968 | 25$ | 22$ | 2,7% | Aterizare lunară | |
1969 | ($3) | 6$ | (0.3%) | Nixon a preluat funcția | |
1970 | 3$ | 17$ | 0.3% | Recesiune | |
1971 | 23$ | 27$ | 2,0% | Controlul salariilor și prețurilor | |
1972 | 23$ | 29$ | 1.8% | Stagflație | |
1973 | 15$ | 31$ | 1.0% | Finalul etalonului aur | |
1974 | 6$ | 17$ | 0,4% | Procesul bugetar creat, Watergate | |
1975 | 53$ | 58$ | 3.2% | Bugetul Ford, sfârșitul războiului din Vietnam | |
1976 | 74$ | 87$ | 3.9% | Stagflație | |
1977 | $54 | $79 | 2,6% | Stagflație | |
1978 | $59 | $73 | 2.5% | Bugetul Carter, recesiune | |
1979 | 41$ | 55$ | 1.5% | Recesiune | |
1980 | $74 | $81 | 2,6% | Volcker a crescut ratele la 20% | |
1981 | $79 | $90 | 2.5% | Reagan reduce impozitul | |
1982 | 128$ | 144$ | 3.8% | Reagan a crescut cheltuielile | |
1983 | 208$ | 235$ | 5,7% | Rata șomajului a fost de 10.8% | |
1984 | $185 | $195 | 4,6% | Creșterea cheltuielilor pentru apărare | |
1985 | $212 | $251 | 4.9% | Creșterea cheltuielilor pentru apărare | |
1986 | 221$ | 302$ | 4.8% | Reducerea impozitului | |
1987 | 150$ | 215$ | 3,1% | Dezastru de piață | |
1988 | 155$ | 262$ | 3.0% | Fed a majorat ratele | |
1989 | 153$ | 255$ | 2.7% | S&L Criză, bugetul Bush 41 | |
1990 | 221$ | 376$ | 3.7% | Desert Storm | |
1991 | 269$ | 432$ | 4.4% | Recesiune | |
1992 | $290 | $400 | 4,5% | Expansiune | |
1993 | $255 | $346 | 3.7% | Clinton a semnatBudget Act | |
1994 | 203$ | 282$ | 2.8% | Bugetul Clinton | |
1995 | 164$ | 281$ | 2.1% | Expansiune | |
1996 | 107$ | 251$ | 1,3% | Reforma asistenței sociale | |
1997 | 22$ | 188$ | 0.3% | Expansiune | |
1998 | (69$) | 113$ | (0.8%) | Criza LTCM, recesiune | |
1999 | (126$) | 130$ | (1.3%) | Glass-Steagall abrogat | |
2000 | (236$) | $18 | (2.3%) | Surplus | |
2001 | (128$) | 133$ | (1.2%) | Atacurile din 11 septembrie 2001, EGTRRA | |
2002 | 158$ | 421$ | 1.4% | Războiul împotriva terorii | |
2003 | 378$ | 555$ | 3.3% | JGTRRA | |
2004 | $413 | $596 | 3,4% | Războiul din Irak | |
2005 | $318 | $554 | 2.4% | Katrina,Bankruptcy Act | |
2006 | 248$ | 574$ | 1.8% | Bernanke prezidează Fed | |
2007 | 161$ | 501$ | 1.1% | Criza bancară | |
2008 | 459$ | 1.017$ | 3.1% | Salvarea băncilor,QE | |
2009 | 1.413$ | 1.885$ | 9.8% | Stimulus Act.Bank bailout a costat 250 de miliarde de dolari, ARRA a adăugat 253 de miliarde de dolari | |
2010 | $1,294 | $1,652 | 8.6% | Reduceri de impozite Obama,ACA,Simpson-Bowles | |
2011 | $1.300 | $1.228 | 8.3% | Criza datoriilor, recesiunea și reducerile de taxe au redus veniturile | |
2012 | 1.087$ | 1.276$ | 6.7% | Fiscal cliff | |
2013 | 680$ | 672$ | 4,1% | Sequester | |
2014 | 485$ | 1.086$ | 2.8% | Criza plafonului de îndatorare | |
2015 | 438$ | 327$ | 2.4% | TPP, acordul cu Iranul | |
2016 | 585$ | 1.422$ | 3,1% | Cercetare prezidențială | |
2017 | 665$ | 672$ | 3.4% | Trump Tax Act | |
2018 | 779$ | 1.271$ | 3,8% | Deficit de cheltuieli | |
2019 | 984$ | 1.203$ | 4.6% | Închidere guvernamentală | |
2020 | 1.083$ | 1.181$ | 4.8% | Buget înainte de COVID-19 | |
20C | 3.700$ | 4.226$ | 17.9% | Cu impact COVID-19 | |
2021 | 966$ | 1.276$ | 4.1% | Buget înainte de COVID-19 | |
2021C | 2.100$ | N.A. | 9.8% | Cu impact COVID-19 |
De ce contează deficitul
Deficitul și datoria federală reprezintă o preocupare pentru țară deoarece datoria este deținută de cei care au cumpărat bonuri de trezorerie și alte titluri de valoare. Un deficit continuu se adaugă la datoria națională, crescând suma datorată deținătorilor de titluri de valoare.
Preocuparea este că țara nu va fi capabilă să plătească. Când se întâmplă acest lucru, deținătorii de datorii cer dobânzi mai mari pentru a compensa riscul mai mare. Acest lucru crește costul tuturor ratelor dobânzii și poate provoca o recesiune.
Resurse pentru tabelul
Deficite:
- 1929 până în 2015: Historical Tables, Table 1.1.
- Deficitul pentru anul fiscal 2009 include 253 miliarde de dolari din ARRA.
- 2016: Bugetul SUA pentru anul fiscal 2018
- 2017: Bugetul SUA pentru anul fiscal 2019
- 2018: Bugetul SUA pentru anul fiscal 2020
- 2019: Bugetul pentru anul fiscal 2021
- 2020 și 2021: Biroul de buget al Congresului
Debitul:
- 1929 până în 2020: U.S. Treasury Historical Tables
- 2021: Congressional Budget Office
GDP: Bureau of Economic Analysis (BEA)
.