A Carga Glicémica para uma porção de alimento é uma verdadeira indicação do efeito que terá sobre o nível de açúcar no sangue. O Índice Glicémico (G.I.) por si só não dará esta informação, é adicionalmente necessário saber o tamanho da porção e o conteúdo de carboidratos no alimento.
Para tornar a lista o mais significativa possível, tomei um tamanho de porção típico, ou onde possível uma fatia, um biscoito ou uma barra. A lista é ordenada alfabeticamente e a coluna do lado direito mostra a carga glicêmica.
Sistema de classificação para carga glicêmica:
Below 11 – baixo.
11 a 19 – médio.
Acima de 19 -elevada.
Eu também produzi uma tabela classificada de acordo com o sistema de classificação acima. Clique aqui para ver
Nome | G.I. | Serv. (gm) | Carbs (gm) | Carga glicêmica |
---|---|---|---|---|
All Bran – Bowl | 42 | 30 | 10 | 4 |
Apple – Um | 38 | 120 | 16 | 6 |
Sumo de maçã – Cup | 40 | 250 | 30 | 12 |
Bagel – One | 72 | 70 | 34 | 25 |
Banana – Um | 51 | 120 | 25 | 13 |
Biscuit Plain – Um | 62 | 10 | 8 | 5 |
Preto Branco 1 Fatia | 70 | 40 | 19 | 13 |
Preto Com 1 fatia | 70 | 40 | 19 | 13 |
Cad. Crunchie – One | 65 | 50 | 28 | 18 |
Cad. Chocolate – 1 Barra | 45 | 50 | 28 | 13 |
Cad. Flake – One | 45 | 32 | 18 | 8 |
Cherry Bakewell – One | 55 | 45 | 29 | 16 |
Choc. Biscoito – Um | 52 | 15 | 10 | 5 |
Coca Cola 333ml Lata | 58 | 333 | 33 | 20 |
Coca Cola 500ml Bottle | 58 | 500 | 50 | 30 |
Coco Pops – Taça | 77 | 30 | 262629> | 20 |
Chips (saco) | 63 | 35 | 19 | 12 |
Corn on the Cob – 1 | 53 | 150 | 32 | 17 |
Corn Flakes – Taça | 81 | 30 | 21 | |
Cracker Plain – 1 | 74 | 10 | 8 | 6 |
Cad. Creme Egg – UK | 55 | 39 | 29 | 16 |
Cad. Creme Egg – US | 55 | 34 | 25 | 14 |
Datas – meia chávena | 103 | 60 | 40 | 42 |
Biscoito Digestivo – 1 | 58 | 15 | 10 | 6 |
Fanta 333ml Can | 68 | 333 | 43 | 31 |
Fanta 500ml Can | 68 | 500 | 66 | 46 |
Figs – Meia chávena | 61 | 60 | 16 | |
Frutose – 1 Colher | 20 | 4 | 4 | 1 |
Frutose – 10 Colheres | 20 | 40 | 40 | 8 |
Barra de Frutos – Um | 50 | 50 | 34 | 17 |
Pastas de Fruta – Tubo | 70 | 52 | 43 | 30 |
Glucose – 1 Colher | 100 | 4 | 4 | 4 |
Glucose – 10 Colheres | 100 | 40 | 40 | 40 |
Grapefruit – One | 25 | 160 | 16 | 4 |
Grapes – 20 | 46 | 120 | 17 | 8 |
Grapes – 5 | 46 | 30 | 4 | 2 |
Bolo de hambúrguer | 61 | 40 | 20 | 12 |
Honey – Colher | 55 | 8 | 6 | 3 |
Ice Cream – Scoop | 61 | 50 | 13 | 8 |
Bebés gelatinosos – Um | 80 | 7 | 5 | 4 |
Bebés gelatinosos – Oito | 80 | 54 | 43 | 34 |
Jelly Beans – Dez | 80 | 40 | 34 | 27 |
Kllgs. Barra Simplesmente Direita | 70 | 37 | 29 | 20 |
Kllgs. Nutrigrain Bar | 66 | 37 | 27 | 18 |
Kllgs. Pop Tart – One | 70 | 50 | 35 | 24 |
Kllgs. Sustentar Barra | 57 | 37 | 31 | 17 |
Kiwi – One | 53 | 40 | >4 | 2 |
Lactose – Colher | 45 | 4 | 4 | 2 |
Lucozade 333ml Can | 95 | 333 | 56 | 53 |
Lucozade 380ml Bottle | 95 | 380 | 64 | 61 |
Maltose – Colher | 105 | 4 | 4 | 4 |
Mars Bar – UK | 65 | 60 | 40 | |
Milk Full Fat – Cup | 27 | 250 | 11 | 3 |
Milk Skim – Cup | 32 | 250 | 12 | 4 |
Muesli – Taça | 66 | 30 | 24 | 16 |
Muesli Bar | 61 | 30 | 21 | 13 |
Chávena de aveia cozida | 58 | 250 | 22 | 13 |
Oatmeal Flapjack – 1 | 55 | 15 | 11 | 6 |
Laranja – Um | 42 | 120 | 12 | 5 |
Sumo de laranja – Um | 42 | 120 | 12 | 5 |
Peanuts – Pequena Embalagem | 14 | 50 | 7 | 1 |
Pêra – Um | 38 | 120 | 11 | 4 |
Polo Mints – Tubo | 70 | 35 | 35 | 25 |
Potato Chips (Bag) | 54 | 35 | 14 | 8 |
Meias passas de uva | 72 | 60 | 39 | 28 |
Castanho de arroz – 1 Porção | 55 | 150 | 32 | 18 |
Receite Branco – 1 Porção | 150 | 36 | 23 | |
Biscoito de Chá Rico – 1 | 55 | 10 | 8 | 4 |
Pão crocante de centeio – 1 | 64 | 25 | 17 | 11 |
Ryvita – 1 fatia | 65 | 10 | 6 | 4 |
Spaghetti Branco | 40 | 180 | 47 | 19 |
Spaghetti C/meal | 38 | 180 | 42 | 16 |
Skittles – Pack | 70 | 50 | 45 | 32 |
Snickers – Barra | 55 | 60 | 35 | 19 |
Tigela K – Especial | 69> | 30 | 20 | 14 |
Bolo de Esponja – Fatia | 45 | 63 | 37 | 17 |
Morangos – Copo | 40 | 250 | 6 | 2 |
Strawb. Doces – Colher | 51 | 8 | 5 | 3 |
Açúcar – 1 Colher | 65 | 4 | 4 | 3 |
Açúcar – 10 Colheres | 65 | 40 | 40 | |
Sultanas Half Cup | 56 | 60 | 45 | 25 |
Tomato Juice Cup | 38 | 250 | 10 | 4 |
Twix – Uma barra | 44 | 60 | 39 | 17 |
Farte de melancia | 72 | 120 | 6 | 4 |
Wispa – One Bar | 45 | 39 | 21 | 9 |
Como se pode ver, há alguns resultados surpreendentes. A tabela acima mostra que mesmo alimentos com um alto índice glicêmico como melancia podem ter uma carga glicêmica baixa devido à pequena quantidade de carboidratos presentes em uma porção típica.
E uma colher de açúcar tem um GL baixo devido à pequena quantidade em uma colher. No entanto, existem cerca de 10 colheres de chá de açúcar numa lata de coque.
Click Here to Return from Glycemic Load to Homepage