Land | Förhandlingsstart | Befolkning | Område |
---|---|---|---|
Albanien | 2009 | 2.85 M | 29 000 km² |
Belgien | 1949 | 11.48 M | 31 000 km² |
Bulgarien | 2004 | 6,98 M | 111 000 km² |
Canada | 1949 | 37.59 M | 9 985 000 km² |
Kroatien | 2009 | 4,07 M | 57 000 km² |
Tjeckien | 1999 | 10.67 M | 79 000 km² |
Danmark | 1949 | 5,82 M | 43 000 km² |
Estland | 2004 | 1.33 M | 45 000 km² |
Frankrike | 1949 | 67,06 M | 549 000 km² |
Tyskland | 1955 | 83.13 M | 358 000 km² |
Grekland | 1952 | 10,72 M | 132 000 km² |
Ungern | 1999 | 9.77 M | 93 000 km² |
Island | 1949 | 0.36 M | 103 000 km² |
Italien | 1949 | 60,30 M | 301 000 km² |
Lettland | 2004 | 1.91 M | 64 000 km² |
Litauen | 2004 | 2,79 M | 65 000 km² |
Luxemburg | 1949 | 0.62 M | 2 590 km² |
Montenegro | 2017 | 0.62 M | 14 000 km² |
Nederländerna | 1949 | 17.33 M | 42 000 km² |
Norge | 1949 | 5,35 M | 385 000 km² |
Polen | 1999 | 37.97 M | 313 000 km² |
Portugal | 1949 | 10.27 M | 92 000 km² |
Rumänien | 2004 | 19.36 M | 238 000 km² |
Slovakien | 2004 | 5.45 M | 49 000 km² |
Slovenien | 2004 | 2,09 M | 21 000 km² |
Spanien | 1982 | 47.08 M | 506 000 km² |
Turkiet | 1952 | 83,43 M | 785 000 km² |
Förenade kungariket | 1949 | 66.83 M | 244 000 km² |
United States | 1949 | 328.24 M | 9 832 000 km² |
Nato grundades ursprungligen av Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Belgien och Luxemburg för att samordna den europeiska ekonomin, kulturen och självförsvaret efter andra världskriget och för att förhindra att Tyskland återuppstår. Under de omedelbara efterkrigsåren utvecklades Ryssland till en ny militär och hotfull stormakt, varför de dåvarande Natoländerna vände sig till USA för militärt skydd.
1949 undertecknades Nordatlantiska fördraget, enligt vilket alla medlemsländer försäkrade varandra om ömsesidigt skydd. Under de följande åren anslöt sig andra europeiska länder, Kanada och alliansen för att skydda sig mot det kommunistiska östblocket. År 1952 var Turkiet det enda land som anslöt sig till fördraget, främst från Mellanöstern.
Tysklands anslutning till Nato 1952 spelade en viktig roll i flera avseenden. Å ena sidan inkluderade den ett land som den ursprungliga versionen av Nato fortfarande ville försvara sig mot. I och med Parisfördragen erkändes Västtyskland återigen som en suverän stat och integrerades i den västerländska försvarsstrategin. Som en motreaktion gick länderna i östblocket samma år samman och bildade Warszawapakten. Det är värt att nämna att några av medlemsländerna i Warszawapakten, som upplöstes 1991, senare allierade sig med väst och därmed positionerade sig mot Sovjetunionen. Dessa var (i kronologisk ordning) Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien och Albanien.
Förre medlemsländer
Land | Exit | Befolkning | Område | Område |
---|---|---|---|---|
Algeriet | 1962 | 43.05 M | 2 382 000 km² | |
Malta | 1964 | 0,50 M | 320 km² |
Oberoende områden
En del av ovanstående medlemsstater har andra beroende utkanter. Dessa är inte självständiga stater, men de har ett visst ekonomiskt och politiskt självstyre. De fördrag som ingåtts av Nato gäller åtminstone delvis för dem. Dessa länder är dock inte förtecknade som officiella medlemsstater.
Land | Region | Hälsosamarbete | |
---|---|---|---|
Amerikanska Samoa | Polynesien | selbstregiertes Territorium der USA | |
Anguilla | Karibien | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches | |
Aruba | Caribbean | Territorium des Niederländischen Königreiches | |
Bermuda | Nordamerika | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches | |
Bonaire | Karibien | Nederländernas territorium | |
Bouvet Island | Sydamerika | Norsk territorium | |
Brittiska Indiska oceanen Territory | Östafrika | Territorium av Förenade kungariket | |
Brittiska Jungfruöarna | Karibien | selbstregiertes Territorium des Förenade Königreiches | |
Caymanöarna | Karibien | Självstyrande område i Förenade kungariket | |
Falklandsöarna | Sydamerika | Självstyrande område i Förenade kungariket | |
Färöarna | Nordeuropa | Danska rikets territorium | |
Franska antarktiska områden | Antarktis | Frankrikes territorium | |
Franska Guyana | Sydamerika | Territorium Frankrike | |
Franska Polynesien | Polynesien | Frankrikes territorium | |
Gibraltar | Södeuropa | Självständigt territorium i Förenade kungariket | |
Grönland | Nordamerika | Danska rikets territorium | |
Guadeloupe | Karibien | Frankrikes territorium | |
Guam | Mikronesien | Självstyrd icke-införlivat territorium i USA | |
Guernsey | Nordeuropa | autonomt kronberoende av Förenade kungariket | |
Isle of Man | Nordeuropa | autonomt kronberoende av Förenade kungariket | Autonomt kronberoende av Förenade kungariket Kingdom |
Jersey | Nordeuropa | Autonom kronoberoende av Förenade kungariket | |
Martinique | Karibien | Frankrikes territorium | |
Mayotte | Östlig Afrika | Frankrikes territorium | |
Montserrat | Karibien | Självstyrande territorium av Förenade kungariket | |
Nya Kaledonien | Melanesien | Frankrikes territorium | |
Norra Marianerna | Mikronesien | Förbundsområde till Förenta staterna | |
Pitcairn Öar | Polynesien | Brittiska utomeuropeiska territorier | |
Puerto Rico | Karibien | nonIncorporated Territory of the USA | |
Reunion | Östafrika | Frankrikes territorium | |
Saint Barthelemy | Karibien | Frankrikes territorium | |
Saint Helena | Västafrika | Enligt Förenade kungarikets begränsade självstyrande territorium | |
Saint Martin | Karibien | Autonomt territorium i Nederländska kungariket | |
Saint Pierre och Miquelon | Nordamerika | Frankrikes territorium | |
Sydgeorgien och Sydsandwichöarna | Sydamerika | Förenade kungariket | |
St. Martin | Karibien | Frankrikes territorium | |
Svalbard | Nordeuropa | Norska territoriet | |
Turks- och Caicosöarna | Karibien | Självstyrande territorium av Förenade kungariket | |
Virginöarna | Karibien | USA:s självstyrande territorium | |
Wallis och Futuna | Polynesien | Frankrikes territorium |
.