De glycemische belasting van een portie voedsel geeft een reële indicatie van het effect ervan op de bloedsuikerspiegel. De Glycemische Index (G.I.) alleen geeft deze informatie niet; daarnaast is het noodzakelijk de portiegrootte en het gehalte aan koolhydraten in het voedsel te kennen.
Om de lijst zo zinvol mogelijk te maken, heb ik een typische portiegrootte genomen, of waar mogelijk één sneetje, één koekje of één reep. De lijst is alfabetisch gesorteerd en de kolom aan de rechterkant geeft de glycemische belasting weer.
Rbeoordelingssysteem voor glycemische belasting:
Lager dan 11 – laag.
11 tot 19 – gemiddeld.
Boven de 19 – hoog.
Ik heb ook een tabel gemaakt, gesorteerd volgens bovenstaand classificatiesysteem. Klik hier om te bekijken
Naam | G.I. | Serv. (gm) | Carbs (gm) | Glycemic Load | |
---|---|---|---|---|---|
All Bran – Bowl | 42 | 30 | 10 | 4 | |
Apple – Een | 38 | 120 | 16 | 6 | |
Appelsap – Kopje | 40 | 250 | 30 | 12 | |
Bagel – Één | 72 | 70 | 34 | 25 | |
Banaan – Één | 51 | 120 | 25 | 13 | |
Biscuit Plain – Eén | 62 | 10 | 8 | 5 | |
Brood Wit 1 Plak | 70 | 40 | 19 | 13 | |
Brood W/meel 1 snee | 70 | 40 | 19 | 13 | |
Cad. Crunchie – One | 65 | 50 | 28 | 18 | |
Cad. Chocolade – 1 reep | 45 | 50 | 28 | 13 | |
Cad. Flake – Één | 45 | 32 | 18 | 8 | |
Cherry Bakewell – Één | 55 | 45 | 29 | 16 | |
Choc. Biscuit – Één | 52 | 15 | 10 | 5 | |
Coca Cola 333 ml blikje | 58 | 333 | 33 | 20 | |
Coca Cola 500 ml Fles | 58 | 500 | 50 | 30 | |
Coco Pops – Kom | 77 | 30 | 20 | ||
Corn Chips (zak) | 63 | 35 | 19 | 12 | |
Corn on the Cob – | 63 | 53 | 150 | 32 | 17 |
Corn Flakes – Schaal | 81 | 30 | 262629> | 21 | |
Cracker Plain – 1 | 74 | 10 | 8 | 6 | |
Cad. Creme Egg – UK | 55 | 39 | 29 | 16 | |
Cad. Creme Egg – US | 55 | 34 | 25 | 14 | |
Dates – half-cup | 103 | 60 | 40 | 42 | |
Digestive Biscuit – 1 | 58 | 15 | 10 | 6 | |
Fanta 333 ml blik | 68 | 333 | 43 | 31 | |
Fanta 500 ml blik | 68 | 500 | 66 | 46 | |
Figs – Halve kop | 61 | 60 | 262629> | 16 | |
Fructose – 1 lepel | 20 | 4 | 1 | ||
Fructose – 10 lepels | 20 | 4 | |||
Fructose. 10 lepels | 20 | 40 | 40 | 8 | |
Fruit reep – Een | 50 | 34 | 17 | ||
Fruit Pastilles – Tube | 70 | 52 | 43 | 30 | |
Glucose – 1 lepel | 100 | 4 | 4 | 4 | |
Glucose – 10 lepels | 100 | 40 | 40 | ||
Grapefruit – Een | 25 | 160 | 16 | 4 | |
Grapefruit – 20 | 46 | 120 | 17 | 8 | |
Grapes – 5 | 46 | 30 | 4 | 2 | |
Hamburgerbroodje | 61 | 40 | 20 | 12 | |
Honing – Lepel | 55 | 8 | 6 | 3 | |
Ice Cream – Schep | 61 | 50 | 13 | 8 | |
Jelly Babies – Een | 80 | 7 | 5 | 4 | |
Jelly Babies – Acht | 80 | 54 | 43 | 34 | |
Jelly Beans – Tien | 80 | 40 | 34 | 27 | |
Kllgs. Just Right Bar | 70 | 37 | 29 | 20 | |
Kllgs. Nutrigrain Bar | 66 | 37 | 27 | 18 | |
Kllgs. Pop Tart – Een | 70 | 50 | 35 | 24 | |
Kllgs. Sustain Bar | 57 | 37 | 31 | 17 | |
Kiwi – Één | 53 | 40 | 4 | 2 | |
Lactose – Lepel | 45 | 4 | 2 | ||
Lucozade 333 ml blik | 95 | 333 | 56 | 53 | |
Lucozade 380 ml Fles | 95 | 380 | 64 | 61 | |
Maltose – Lepel | 105 | 4 | 4 | ||
Mars Bar – UK | 65 | 60 | 40 | 26 | |
Melk Volvet – | 65 | 60 | 40 | 262629> | |
Melk Volvet – | |||||
Melk Beker | 27 | 250 | 11 | 3 | |
Schuimmelk – Beker | 32 | 250 | 12 | 4 | |
Muesli – Kom | 66 | 30 | 24 | 16 | |
Muesli Bar | 61 | 30 | 21 | 13 | |
Oatmeal Cooked Cup | 58 | 250 | 22 | 13 | |
Oatmeal Flapjack – 1 | 55 | 15 | 11 | 6 | |
sinaasappelsap – 1 | 42 | 120 | 12 | 5 | |
sinaasappelsap – 1 | 42 | 52 | 250 | 23 | 12 |
perzik – één | 42 | 120 | 12 | 5 | |
Pinda’s – kleinverpakking | 14 | 50 | 7 | 1 | |
Peer – perzik Een | 38 | 120 | 11 | 4 | |
Polo Mints – Tube | 70 | 35 | 35 | 25 | |
Potato Chips (Zak) | 54 | 35 | 14 | 8 | |
Rozijnen halve kop | 72 | 60 | 39 | 28 | |
Rijst bruin – 1 portie | 55 | 150 | 32 | 18 | |
Rijst Wit – 1 portie | 64 | 150 | 36 | 23 | |
Rijst Theebiscuit – 1 portie | 64 | 55 | 10 | 8 | 4 |
Rye knapperig brood – 1 | 64 | 25 | 17 | 11 | |
Ryvita – 1 plak | 65 | 10 | 6 | 4 | |
Spaghetti White | 40 | 180 | 47 | 19 | |
Spaghetti W/meel | 38 | 180 | 42 | 16 | |
Spaghetti W/meel | 38 | 180 | 42 | 16 | |
Skittles – Pack | 70 | 50 | 45 | 32 | |
Snickers – Bar | 55 | 60 | 35 | 19 | |
Special K – Bowl | 69 | 30 | 20 | 14 | |
Sponge Cake – Plak | 45 | 63 | 37 | 17 | |
Spijsbessen – Kopje | 40 | 250 | 6 | 2 | |
Strawb. Jam – Lepel | 51 | 8 | 5 | 3 | |
Suiker – 1 Lepel | 65 | 4 | 3 | ||
Suiker – 10 lepels | 65 | 40 | 40 | 26 | |
Sultana’s Halve beker | 56 | 60 | 45 | 25 | |
Tomatensap Beker | 38 | 250 | 10 | 4 | |
Twix – One Bar | 44 | 60 | 39 | 17 | |
Watermelon Slice | 72 | 120 | 6 | 4 | |
Wispa – Eén reep | 45 | 39 | 21 | 9 |
Zoals men kan zien, zijn er enkele verrassende resultaten. Uit bovenstaande tabel blijkt dat zelfs voedingsmiddelen met een hoge glycemische index, zoals watermeloen, een lage glycemische belasting kunnen hebben vanwege de kleine hoeveelheid koolhydraten in een typische portie.
En een lepel suiker heeft een lage GL vanwege de kleine hoeveelheid in een lepel. Maar er zitten ongeveer 10 theelepels suiker in een blikje cola.
Klik hier om terug te keren van Glycemische Lading naar Homepage