Il carico glicemico per una porzione di cibo è una vera indicazione dell’effetto che avrà sul livello di zucchero nel sangue. L’Indice Glicemico (I.G.) da solo non darà questa informazione, è necessario conoscere anche la dimensione della porzione e il contenuto di carboidrati nell’alimento.
Per rendere l’elenco più significativo possibile ho preso una dimensione tipica della porzione, o dove possibile una fetta, un biscotto o una barretta. La lista è ordinata in ordine alfabetico e la colonna a destra mostra il carico glicemico.
Sistema di valutazione del carico glicemico:
Basso 11 – basso.
da 11 a 19 – medio.
Sopra 19 – alto.
Ho anche prodotto una tabella ordinata secondo il sistema di valutazione di cui sopra. Clicca qui per vedere
Nome | G.I. | Serv. (gm) | Carboidrati (gm) | Carico glicemico |
---|---|---|---|---|
All Bran – Bowl | 42 | 30 | 10 | 4 |
Mela – Uno | 38 | 120 | 16 | 6 |
Succo di mela – Tazza | 40 | 250 | 30 | 12 |
Bagel – Un | 72 | 70 | 34 | 25 |
Banana – Uno | 51 | 120 | 25 | 13 |
Biscuit Plain – Uno | 62 | 10 | 8 | 5 |
Pane Bianco 1 Fetta | 70 | 40 | 19 | 13 |
Pane W/meal 1 Fetta | 70 | 40 | 19 | 13 |
Cad. Crunchie – Una | 65 | 50 | 28 | 18 |
Cad. Chocolate – 1 Bar | 45 | 50 | 28 | 13 |
Cad. Flake – One | 45 | 32 | 18 | 8 |
Cherry Bakewell – One | 55 | 45 | 29 | 16 |
Choc. Biscotto – Uno | 52 | 15 | 10 | 5 |
Coca Cola 333ml Can | 58 | 333 | 33 | 20 |
Bottiglia Coca Cola 500ml | 58 | 500 | 50 | 30 |
Coco Pops – Bowl | 77 | 30 | 20 | |
Corn Chips (borsa) | 63 | 35 | 19 | 12 |
Corn on the Cob – 1 | 53 | 150 | 32 | 17 |
Corn Flakes – Bowl | 81 | 30 | 21 | |
Cracker Plain – 1 | 74 | 10 | 8 | 6 |
Cad. Creme Egg – UK | 55 | 39 | 29 | 16 |
Cad. Creme Egg – US | 55 | 34 | 25 | 14 |
Dates – mezza tazza | 103 | 60 | 40 | 42 |
Biscuit digestivo – 1 | 58 | 15 | 10 | 6 |
Fanta 333ml Can | 68 | 333 | 43 | 31 |
Fanta 500ml Lattina | 68 | 500 | 66 | 46 |
Figs – Mezza tazza | 61 | 60 | 26 | 16 |
Fruttosio – 1 cucchiaio | 20 | 4 | 4 | 1 |
Fruttosio – 10 Cucchiai | 20 | 40 | 40 | 8 |
Fruit Bar – Un | 50 | 50 | 34 | 17 |
Pastille di frutta – Tubo | 70 | 52 | 43 | 30 |
Glucosio – 1 Cucchiaio | 100 | 4 | 4 | 4 |
Glucosio – 10 Cucchiai | 100 | 40 | 40 | 40 |
Pompelmo – Un | 25 | 160 | 16 | 4 |
Uva – 20 | 46 | 120 | 17 | 8 |
Grapes – 5 | 46 | 30 | 4 | 2 |
Panino per hamburger | 61 | 40 | 20 | 12 |
Miele – Spoon | 55 | 8 | 3 | |
Ice Cream – Scoop | 61 | 50 | 13 | 8 |
Jelly Babies – Uno | 80 | 7 | 5 | 4 |
Bambini di gelatina – Eight | 80 | 54 | 43 | 34 |
Jelly Beans – Ten | 80 | 40 | 34 | 27 |
Kllgs. Just Right Bar | 70 | 37 | 29 | 20 |
Kllgs. Nutrigrain Bar | 66 | 37 | 27 | 18 |
Kllgs. Pop Tart – One | 70 | 50 | 35 | 24 |
Kllgs. Sustain Bar | 57 | 37 | 31 | 17 |
Kiwi – One | 53 | 40 | 4 | 2 |
Lactose – Cucchiaio | 45 | 4 | 2 | 2 |
Lucozade 333ml Lattina | 95 | 333 | 56 | 53 |
Bottiglia 380ml di Lucozade | 95 | 380 | 64 | 61 |
Maltosio – Spoon | 105 | 4 | 4 | 4 |
Mars Bar – UK | 65 | 60 | 40 | 26 |
Latte intero – Coppa | 27 | 250 | 11 | 3 |
Latte scremato – Coppa | 32 | 250 | 12 | 4 |
Muesli – Ciotola | 66 | 30 | 24 | 16 |
Muesli Bar | 61 | 30 | 21 | 13 |
Tazzina di avena cotta | 58 | 250 | 22 | 13 |
Flapjack di avena – 1 | 55 | 15 | 11 | 6 |
Arancia – Un | 42 | 120 | 12 | 5 |
Succo di arancia – Coppa | 52 | 250 | 23 | 12 |
Pesca – Uno | 42 | 120 | 12 | 5 |
Noccioline – Confezione piccola | 14 | 50 | 7 | 1 |
Pera – Uno | 38 | 120 | 11 | 4 |
Menta Polo – Tubo | 70 | 35 | 35 | 25 |
Patatine (Sacchetto) | 54 | 35 | 14 | 8 |
Risina mezza tazza | 72 | 60 | 39 | 28 |
Riso Brown – 1 porzione | 55 | 150 | 32 | 18 |
Riso Bianco – 1 porzione | 64 | 150 | 36 | 23 |
Rich Tea Biscuit – 1 | 55 | 10 | 8 | 4 |
Pane croccante di segale – 1 | 64 | 25 | 17 | 11 |
Ryvita – 1 fetta | 65 | 10 | 4 | 4 |
Spaghetti bianchi | 40 | 180 | 47 | 19 |
Spaghetti W/meal | 38 | 180 | 42 | 16 |
Skittles – Pack | 70 | 50 | 45 | 32 |
Snickers – Bar | 55 | 60 | 35 | 19 |
Special K – Bowl | 69 | 30 | 20 | 14 |
Torta di Spagna – Fetta | 45 | 63 | 37 | 17 |
Fragole – Coppa | 40 | 250 | 6 | 2 |
Strawb. Marmellata – Cucchiaio | 51 | 8 | 5 | 3 |
Zucchero – 1 Cucchiaio | 65 | 4 | 4 | 3 |
Sugar – 10 Cucchiai | 65 | 40 | 40 | 26 |
Sultana mezza tazza | 56 | 60 | 45 | 25 |
Tazza di succo di pomodoro | 38 | 250 | 10 | 4 |
Twix – Una barretta | 44 | 60 | 39 | 17 |
Fetta di anguria | 72 | 120 | 6 | 4 |
Wispa – Una barretta | 45 | 39 | 21 | 9 |
Come si può vedere ci sono alcuni risultati sorprendenti. La tabella qui sopra mostra che anche gli alimenti con un alto indice glicemico come l’anguria possono avere un basso carico glicemico a causa della piccola quantità di carboidrati presenti in una tipica porzione.
E un cucchiaio di zucchero ha un basso GL a causa della piccola quantità in un cucchiaio. Tuttavia ci sono circa 10 cucchiaini di zucchero in una lattina di coca cola.
Clicca qui per tornare da Carico glicemico a Homepage