| ország | Kezdés | Népesség | Földterület |
|---|---|---|---|
| Albánia | 2009 | 2.85 M | 29 000 km² |
| Belgium | 1949 | 11.48 M | 31,000 km² |
| Bulgária | 2004 | 6.98 M | 111,000 km² |
| Kanada | 1949 | 37.59 M | 9,985,000 km² |
| Horvátország | 2009 | 4.07 M | 57,000 km² |
| Csehország | 1999 | 10.67 M | 79,000 km² |
| Dánia | 1949 | 5.82 M | 43,000 km² |
| Esztország | 2004 | 1.33 M | 45,000 km² |
| Franciaország | 1949 | 67.06 M | 549,000 km² |
| Németország | 1955 | 83.13 M | 358,000 km² |
| Görögország | 1952 | 10.72 M | 132,000 km² |
| Magyarország | 1999 | 9.77 M | 93,000 km² |
| Izland | 1949 | 0.36 M | 103,000 km² |
| Olaszország | 1949 | 60.30 M | 301,000 km² |
| Lettország | 2004 | 1.91 M | 64,000 km² |
| Litvánia | 2004 | 2.79 M | 65,000 km² |
| Luxemburg | 1949 | 0.62 M | 2,590 km² |
| Montenegro | 2017 | 0.62 M | 14,000 km² |
| Hollandia | 1949 | 17.33 M | 42,000 km² |
| Norvégia | 1949 | 5.35 M | 385,000 km² |
| Lengyelország | 1999 | 37.97 M | 313,000 km² |
| Portugália | 1949 | 10.27 M | 92,000 km² |
| Románia | 2004 | 19.36 M | 238,000 km² |
| Szlovákia | 2004 | 5.45 M | 49,000 km² |
| Szlovénia | 2004 | 2.09 M | 21,000 km² |
| Spanyolország | 1982 | 47.08 M | 506,000 km² |
| Törökország | 1952 | 83.43 M | 785,000 km² |
| Egyesült Királyság | 1949 | 66.83 M | 244,000 km² |
| Egyesült Államok | 1949 | 328.24 M | 9.832.000 km² |
A NATO-t eredetileg Franciaország, az Egyesült Királyság, Hollandia, Belgium és Luxemburg alapította, hogy a második világháború után összehangolja az európai gazdaságot, kultúrát és önvédelmet, és megakadályozza Németország újbóli felemelkedését. Közvetlenül a háború utáni években Oroszország új katonai és fenyegető nagyhatalommá fejlődött, ezért az akkori NATO-országok az USA-hoz fordultak katonai védelemért.
1949-ben aláírták az Észak-atlanti Szerződést, amelynek értelmében a tagállamok kölcsönös védelmet biztosítottak egymásnak. Az ezt követő években más európai országok, Kanada és a szövetség is csatlakozott, hogy megvédjék magukat a kommunista keleti blokkal szemben. 1952-ben Törökország volt az egyetlen ország, amely csatlakozott a szerződéshez, főként a Közel-Keletről.
Németország 1952-es NATO-csatlakozása több szempontból is fontos szerepet játszott. Egyrészt olyan országot vont be, amellyel szemben a NATO eredeti változata még védekezni akart. A párizsi szerződésekkel Nyugat-Németországot ismét szuverén államként ismerték el és integrálták a nyugati védelmi stratégiába. Ellenreakcióként a keleti blokk országai még ugyanebben az évben összefogtak, és megalakították a Varsói Szerződést. Érdemes megemlíteni, hogy az 1991-ben felbomlott Varsói Szerződés egyes tagországai később a Nyugattal szövetkeztek, és így a Szovjetunióval szemben helyezkedtek el. Ezek voltak (időrendi sorrendben) Lengyelország, Csehszlovákia, Magyarország, Románia, Bulgária és Albánia.
A volt tagországok
| ország | kilépés | népesség | terület |
|---|---|---|---|
| Algéria | 1962 | 43.05 M | 2,382,000 km² |
| Málta | 1964 | 0.50 M | 320 km² |
Függő területek
A fenti tagállamok közül néhánynak vannak más függő külterületei. Ezek nem független államok, de bizonyos gazdasági és politikai autonómiával rendelkeznek. A NATO által kötött szerződések legalábbis részben vonatkoznak rájuk. Ezek az országok azonban nem szerepelnek a hivatalos tagállamok között.
| ország | régió | függőség | |
|---|---|---|---|
| Amerikai Szamoa | Polinézia | selbstregiertes Territorium der USA | |
| Anguilla | Karib-tenger | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches | |
| Aruba | Caribbean | Territorium des Niederländischen Königreiches | |
| Bermuda | North America | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches | |
| Bonaire | Caribbean | Territory of Netherlands | |
| Bouvet Island | South America | Territory of Norway | |
| British Indian Ocean | . Territory | Eastern Africa | Territory of United Kingdom |
| Brit Virgin Islands | Caribbean | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches | |
| Cayman Islands | Karibi térség | Az Egyesült Királyság önigazgatású területe | |
| Falkland-szigetek | Dél-Amerika | Az Egyesült Királyság önigazgatású területe | |
| Feröer-szigetek | Északi Európa | Dán Királyság területe | |
| Francia Antarktisz | Antarktisz | Franciaország területe | |
| Francia Guyana | Dél-Amerika | Territórium. Franciaország | |
| Francia Polinézia | Polinézia | Franciaország területe | |
| Gibraltár | Dél-Európa | Az Egyesült Királyság önigazgatású területe | |
| Greenland | North America | Territory of the Danish Kingdom | |
| Guadeloupe | Karibi térség | Franciaország | |
| Guam | Mikronézia | önkormányzott nemaz Egyesült Államokhoz tartozó terület | |
| Guernsey | Northern Europe | autonomous Crown dependency of the United Kingdom | |
| Isle of Man | Northern Europe | autonomous Crown dependency of the United Kingdom | . Kingdom |
| Jersey | Northern Europe | aut autonomous Crown Dependency of the United Kingdom | |
| Martinique | Karibi térség | Franciaország | |
| Mayotte | Keleti rész Afrika | Franciaország | |
| Montserrat | Karibi térség | önkormányzott terület Egyesült Királyság | |
| Új-Kaledónia | Melanézia | Franciaország | |
| Northern Marianas | Micronesia | Territory of the United States | |
| Pitcairn Szigetek | Polinézia | Brit tengerentúli terület | |
| Puerto Rico | Karibi térség | nincsAz USA bejegyzett területe | |
| Reunion | Kelet-Afrika | Franciaország területe | |
| Saint Barthelemy | Karib-tenger | Franciaország területe | |
| Saint Helena | Nyugat-Afrika | az Egyesült Királyság korlátozottan önigazgatási területe | |
| Saint Martin | Karib-tenger | A Holland Királyság autonóm területe | |
| Saint Pierre és Miquelon | Észak-Amerika | Nord-Amerika | Franciaország területe |
| Dél-Georgia és a Déli-Sandwich-szigetek | Dél-Amerika | Egyesült Királyság területe | |
| St. Martin | Karib-tenger | Franciaország | |
| Svalbard | Északi Európa | Norvég Terület | |
| Török- és Caicos-szigetek | Karibi térség | önkormányzott terület Az Egyesült Királyság | |
| Virgin Islands | Caribbean | Self-governing territory of the USA | |
| Wallis and Futuna | Polynesia | Territory of France |
.