A glikémiás terhelés egy adag élelmiszer esetében hűen jelzi, hogy az milyen hatással van a vércukorszintre. A glikémiás index (G.I.) önmagában nem adja meg ezt az információt, emellett ismerni kell az adag méretét és az élelmiszer szénhidráttartalmát is.
A lista minél értelmesebbé tétele érdekében egy tipikus adagot vettem, vagy ahol lehetséges, egy szeletet, egy kekszet vagy egy szeletet. A lista ábécérendbe van rendezve, a jobb oldali oszlop pedig a glikémiás terhelést mutatja.
A glikémiás terhelés osztályozási rendszere:
11 alatt – alacsony.
11 és 19 között – közepes.
19 felett – magas.
Egy táblázatot is készítettem a fenti minősítési rendszer szerint rendezve. Kattintson ide a megtekintéshez
Név | G.I. | Szerv. (gm) | Szénhidrátok (gm) | Glikémiás terhelés | |
---|---|---|---|---|---|
All Bran – Bowl | 42 | 30 | 10 | 4 | |
Apple – Egy | 38 | 120 | 16 | 6 | |
Almalé – Csésze | 40 | 250 | 30 | 12 | |
Bagel – Egy | 72 | 70 | 34 | 25 | |
Banán – Egy | 51 | 120 | 25 | 13 | |
Keksz sima – Egy | 62 | 10 | 8 | 5 | |
Kenyér fehér 1 szelet | 70 | 40 | 19 | 13 | |
Kenyér W/liszt 1 szelet | 70 | 40 | 19 | 13 | |
Cad. Crunchie – Egy | 65 | 50 | 28 | 18 | |
Cad. Csokoládé – 1 tábla | 45 | 50 | 28 | 13 | |
Cad. Flake – One | 45 | 32 | 18 | 8 | |
Cherry Bakewell – One | 55 | 45 | 29 | 16 | |
Choc. Biscuit – Egy | 52 | 15 | 10 | 5 | |
Coca Cola 333ml doboz | 58 | 333 | 33 | 33 | 20 |
Coca Cola 500ml palack | 58 | 500 | 50 | 30 | |
Coco Pops – Tál | 77 | 30 | 26 | 20 | |
Kukorica chips (zacskó) | 63 | 35 | 19 | 12 | |
Kukorica a kukoricán – 1 | 53 | 150 | 32 | 17 | |
Kukoricapehely – Tál | 81 | 30 | 26 | 21 | |
Cracker Plain – 1 | 74 | 10 | 8 | 6 | |
Cad. Creme Egg – UK | 55 | 39 | 29 | 16 | |
Cad. Creme Egg – US | 55 | 34 | 25 | 14 | |
Date – fél csésze | 103 | 60 | 40 | 42 | |
Digesztív keksz – | 40 | 42 | |||
Digesztív Keksz – 1 | 58 | 15 | 10 | 6 | |
Fanta 333ml doboz | 68 | 333 | 43 | 31 | |
Fanta 500ml doboz | 68 | 500 | 66 | 46 | |
Figs – Fél csésze | 61 | 60 | 26 | 16 | |
fruktóz – 1 kanál | 20 | 4 | 4 | 1 | |
fruktóz – 1 kanál | 4 | 1 | |||
fruktóz – 10 kanál | 20 | 40 | 40 | 8 | |
Fruit szelet – Egy | 50 | 50 | 34 | 17 | |
Fruitpasztilla – Tube | 70 | 52 | 43 | 30 | |
Glükóz – 1 kanál | 100 | 4 | 4 | 4 | |
Glükóz – 10 kanál | 100 | 40 | 40 | 40 | |
Grapefruit – Egy | 25 | 160 | 16 | 4 | |
Grapsz – 20 | 46 | 120 | 17 | 8 | |
Grapes – 5 | 46 | 30 | 4 | 2 | |
Hamburger zsemle | 61 | 40 | 20 | 12 | |
Méz – Kanál | 55 | 8 | 6 | 3 | |
Jégkrém – Kanál | 61 | 50 | 13 | 8 | |
Jelly Babies – Egy | 80 | 7 | 5 | 4 | |
Jelly Babies – Nyolc | 80 | 54 | 43 | 34 | |
Jelly Beans – Tíz | 80 | 40 | 34 | 27 | |
Kllgs. Just Right Bar | 70 | 37 | 29 | 20 | |
Kllgs. Nutrigrain Bar | 66 | 37 | 27 | 18 | |
Kllgs. Pop Tart – Egy | 70 | 50 | 35 | 24 | |
Kllgs. Sustain Bar | 57 | 37 | 31 | 17 | |
Kiwi – Egy | 53 | 40 | 4 | 2 | |
Laktóz -. Kanál | 45 | 4 | 4 | 2 | |
Lucozade 333ml doboz | 95 | 333 | 56 | 53 | |
Lucozade 380ml palack | 95 | 380 | 64 | 61 | |
Maltose – Spoon | 105 | 4 | 4 | 4 | |
Mars Bar – UK | 65 | 60 | 40 | 26 | |
Milk Full Fat – Csésze | 27 | 250 | 11 | 3 | |
tej sovány – Csésze | 32 | 250 | 12 | 4 | |
Müzli – Bowl | 66 | 30 | 24 | 16 | |
Müzli bár | 61 | 30 | 21 | 13 | |
Zabpehely főtt csésze | 58 | 250 | 22 | 13 | |
Zabpehely palacsinta – 1 | 55 | 15 | 11 | 6 | |
Narancs – Egy | 42 | 120 | 12 | 5 | |
Narancslé – Csésze | 52 | 250 | 23 | 12 | |
Barack – Egy | 42 | 120 | 12 | 5 | |
Mogyoró – Kis csomag | 14 | 50 | 7 | 1 | |
Medve – Egy | 38 | 120 | 11 | 4 | |
Polo Mints – Tube | 70 | 35 | 35 | 25 | |
Potato Chips (zacskó) | 54 | 35 | 14 | 8 | |
Mazsola fél csésze | 72 | 60 | 39 | 28 | |
Rizs barna – 1 adag | 55 | 150 | 32 | 18 | |
Rizs fehér – 1 adag | 64 | 150 | 36 | 23 | |
Gazdag teakeksz – 1 | 55 | 10 | 8 | 4 | |
Rozskenyér ropogós – 1 | 64 | 25 | 17 | 11 | |
Ryvita – 1 | 55 | 10 | 8 | 4 | |
Ryvita – 1 szelet | 65 | 10 | 6 | 4 | |
Spagetti fehér | 40 | 180 | 47 | 19 | |
Spagetti W/meal | 38 | 180 | 42 | 16 | |
Skittles – Pack | 70 | 50 | 45 | 32 | |
Snickers – Bar | 55 | 60 | 35 | 19 | |
Special K – Bowl | 69 | 30 | 20 | 14 | |
Sponge Cake – Szelet | 45 | 63 | 37 | 17 | |
Eper – Csésze | 40 | 250 | 6 | 2 | |
Eper. Dzsem – Kanál | 51 | 8 | 5 | 3 | |
Cukor – 1 Kanál | 65 | 4 | 4 | 3 | |
Cukor – 1 Kanál | 4 | 3 | |||
Sz. 10 kanál | 65 | 40 | 40 | 26 | |
Sultán fél csésze | 56 | 60 | 45 | 25 | |
Tomatalé pohár | 38 | 250 | 10 | 4 | |
Twix – One Bar | 44 | 60 | 39 | 17 | |
Watermelon Slice | 72 | 120 | 6 | 4 | |
Wispa – Egy bár | 45 | 39 | 21 | 9 |
Amint látható, vannak meglepő eredmények. A fenti táblázat azt mutatja, hogy még a magas glikémiás indexű élelmiszerek, mint például a görögdinnye is rendelkezhetnek alacsony glikémiás terheléssel, mivel egy tipikus adagban kis mennyiségű szénhidrát van.
És egy kanál cukornak is alacsony a GL-je, mivel egy kanálban kis mennyiség van. Egy doboz kólában azonban körülbelül 10 teáskanálnyi cukor van.
Click Here to Return from Glycemic Load to Homepage