Potbelly (även känt som Potbelly Sandwich Works) är en restaurangkedja för smörgåsar. Potbellys priser liknar priserna hos konkurrenter som Subway, Quiznos och Jimmy John’s. Även om andra subrestauranger har många brödalternativ gör Potbelly endast subs av flerkärnigt vete eller vanligt bröd.
Inom att sälja submackor säljer Potbelly också soppor, sallader, chili, shakes och efterrätter. De har också ”skinny’s”, som är smörgåsar med tunnbröd och alla är under 350 kalorier!
Nedan följer de senaste priserna på Potbellys menyer.
Se uppskattade priser i din stat
Mat | Storlek | Pris | |
---|---|---|---|
Sandwiches |
|||
Clubby | Original | 6 dollar.35 | |
Clubby | Big | $7.65 | |
Italian | Original | $5.30 | |
Italian | Big | $6.60 | |
Kalkonbröst | Original | 5.10 | |
Kalkonbröst | Big | 6$.40 | |
Rökt skinka | Original | $5.10 | |
Rökt skinka | Big | $6.40 | |
Grillad kyckling Medelhavet | Original | $6.50 | |
Grillad kyckling Medelhavet | Big | $7.80 | |
Tunasallad | Original | 5,10$ | |
Tunasallad | Big | 6$.40 | |
Pizzasandwich | Original | 5,30$ | |
Pizzasandwich | Big | 6$.60 | |
A Wreck | Original | $5.30 | |
A Wreck | Big | $6.60 | |
Grillad kyckling | Original | $5.70 | |
Grillad kyckling | Big | $7.00 | |
Roast Beef | Original | $5.10 | |
Roast Beef | Big | $6.40 | |
Medelhavet | Original | $5.50 | |
Medelhavet | Big | $6.80 | |
Hönssallad | Original | $5.10 | |
Hönssallad | Big | $6.40 | |
Köttbullar | Original | 5,10$ | |
Köttbullar | Big | 6$.40 | |
Vegetarian | Original | 5.10 | |
Vegetarian | Big | $6.40 | |
PB & J | Original | $5.00 | |
PB & J | Big | $6.30 | |
Sicilian | Original | $6.35 | |
Sicilian | Big | $7.65 | |
Skinny Pair |
|||
En sida av soppa & Din favorit Skinny | 6$.80 | ||
Flattor |
|||
Pizza | $5.50 | ||
Italian | $5.50 | ||
Roast Beef | $5.30 | ||
Medelhavet | 5.70 | ||
Hönssallad | 5.30 | ||
Köttbullar | 5.30 | ||
Kalkonbröst | 5.30 | ||
Ett vrak | 5.50 | ||
Grillad kyckling & Cheddar | 5,90 | ||
Rökt skinka | 5.30 | ||
Grillad kyckling Medelhavet | $6.70 | ||
Tunasallad | $5.30 | ||
Clubby | $6.55 | ||
Vegetarisk | $5.30 | ||
Sallader |
|||
Höns Medelhavssallad | 7,50 | ||
Farmhouse Salad | 7.50 | ||
Farmhouse Salad (No Chicken) | $6.60 | ||
Powerhouse Salad | $8.75 | ||
Powerhouse Salad (No Chicken) | $7.75 | ||
Chicken Mediterranean Salad | $7.50 | ||
Medelhavssallad (utan kyckling) | 6,50 | ||
Kycklingssallad | 6.60 | ||
Kikärts- och grönsakssallad | $6.60 | ||
Uptown Salad | $7.50 | ||
Uptown Salad (No Chicken) | $6.60 | ||
Wreck Salad | $6.60 | ||
Soppor & Chili |
|||
Broccoli Cheddar | Kopp | 3 dollar.30 | |
Broccoli Cheddar | Bowl | 4.60 | |
Chicken Enchilada | Cup | 3.30 | |
Chicken Enchilada | Bowl | $4.60 | |
Sriracha Black Bean | Cup | $3.30 | |
Sriracha Black Bean | Bowl | $4.60 | |
Loaded Baked Potato | Cup | $3.30 | |
Laddad bakad potatis | Skål | 4.60$ | |
Trädgårdsgrönsaker | Mugg | 3$.30 | |
Trädgårdsgrönsaker | Skål | 4.60$ | |
Hönsnudlar | Mugg | Tallrik | 3$.30 |
Hönsnudel | Skål | 4.60 | |
Tomat | Mugg | Topp | 3.30 |
Tomato | Bowl | $4.60 | |
Chili | Cup | $3.60 | |
Chili | Skål | 5.00$ | |
Sidor &Desserter |
|||
Pommes frites | 35340> | 1.25 | |
Sidessallad | 1.80 | ||
Sockerkaka | 1.30 | ||
Ice Cream Sandwich | $2.95 | ||
Mini Chocolate Cookies | 2 Pack | $1.15 | |
Dream Bar | 1.55 | ||
Oatmeal Chocolate Chip Cookie | 1.30 | ||
Chocolate Brownie Cookie | 1.30 | ||
Bag Mini Cookies | 12 Pc. | $3.95 | |
Pickle | 1.00$ | ||
Drycker |
|||
Soda | Kanna | 1.35 | |
Arizona Tea | $2.10 | ||
Nantucket Nectar | $2.35 | ||
Crush | 1.85 | ||
San Pellegrino | 2.35 | ||
Izze Blackberry | 2.15 | ||
Sobe Yum-Pom | 2.25 | ||
Sobe Fuji Apple | 2.25 | ||
Soda i flaska | 20 oz. | 2.10$ | |
Vatten i flaska | 16 oz. | $1.85 | |
Flaskvatten | 25 oz. | $2.35 | |
IBC | $2.10 | ||
San Pellegrino Rosa | 2.10 | ||
Izze Grapefruit | 2.15 | ||
G2 | 2,25$ | ||
Shakes |
|||
Classic Shake | 3$.00 | ||
Classic Smoothie | 3.00$ | ||
Fruitshake | 3.30$ | ||
Fruitshake | 3.30 | ||
Box O’Sandwiches6 minsta beställning |
|||
Full Belly (smörgås, sidosallad, chips & kaka) | var och en | $9.70 | |
Perfect Belly (Sandwich, Chips & Cookie) | Enhet | $7.90 | |
Basic Belly ((Sandwich & Chips) | Enhet | $6.55 | |
Just Sandwich (Only Sandwich) | Enhet | 5,30$ | |
Bowl O’Salads |
|||
Farmhouse Salad | Group | $39.90 | |
Farmhouse Salad (No Chicken) | Group | $37.90 | |
Uptown Salad | Grupp | $39.90 | |
Uptown Salad (No Chicken) | Grupp | $37.90 | |
Soppa för en grupp |
|||
Broccoli Cheddar | Grupp | 29.00 | |
Höns Enchilada | Grupp | $29.00 | |
Sriracha Svarta bönor | Grupp | $29.00 | |
Bakad potatis | Grupp | $29.00 | |
Gardens grönsaker | Grupp | $29.00 | |
Hönsnudel | Grupp | $29.00 | |
Tomat | Grupp | $29.00 | |
Chili | Grupp | $35.00 |
Potbelly grundades 1977 i Chicago, Illinois, av Peter Hastings. För närvarande finns det över 290 Potbelly-restauranger i världen.
Och även om Potbelly på många sätt liknar andra smörgåsrestauranger har Potbelly lyckats skapa en nisch för sig själv. Potbellys priser ligger också i linje med andra sub sandwich-restauranger så du kommer inte att känna dig lurad när du handlar där. Många ställen har också levande musik under rusningstiderna vilket gör atmosfären mycket bättre än på andra restauranger.
För mer information om Potbelly kan du besöka deras officiella företagswebbplats.