Den glykemiska belastningen för en portion mat är en sann indikation på vilken effekt den har på blodsockernivån. Glykemiskt index (G.I.) i sig självt ger inte denna information, det är dessutom nödvändigt att känna till portionsstorleken och kolhydratinnehållet i livsmedlet.
För att göra listan så meningsfull som möjligt har jag utgått från en typisk portionsstorlek, eller när det är möjligt en skiva, en kex eller en bar. Listan är sorterad i alfabetisk ordning och kolumnen till höger visar den glykemiska belastningen.
Rating System for Glycemic Load:
Under 11 – lågt.
11 till 19 – medelhög.
Över 19 – hög.
Jag har också tagit fram en tabell sorterad enligt ovanstående klassificeringssystem. Klicka här för att se
Namn | G.I. | Serv. (gm) | Kolhydrater (gm) | Glykemisk belastning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
All Bran – Bowl | 42 | 30 | 10 | 4 | ||
Apple – En | 38 | 120 | 16 | 6 | ||
Äppelsaft – Cup | 40 | 250 | 30 | 12 | ||
Bagel – En | 72 | 70 | 34 | 25 | ||
Bananan – En | 51 | 120 | 25 | 13 | ||
Biscuit Plain – En | 62 | 10 | 8 | 5 | ||
Bröd White 1 skiva | 70 | 40 | 19 | 13 | ||
Bröd W/meal 1 skiva | 70 | 40 | 19 | 13 | ||
Cad. Crunchie – One | 65 | 50 | 28 | 18 | ||
Cad. Choklad – 1 bar | 45 | 50 | 28 | 13 | ||
Cad. Flake – One | 45 | 32 | 18 | 8 | ||
Cherry Bakewell – One | 55 | 45 | 29 | 16 | ||
Choc. Biscuit – En | 52 | 15 | 10 | 5 | ||
Coca Cola 333ml Can | 58 | 333 | 33 | 33 | 20 | |
Coca Cola 500 ml flaska | 58 | 500 | 50 | 30 | ||
Coco Pops – Skål | 77 | 30 | 26 | 20 | ||
Corn Chips (påse) | 63 | 35 | 19 | 12 | ||
Majs på majskolv – 1 | 53 | 150 | 32 | 17 | ||
Corn Flakes – Skål | 81 | 30 | 26 | 21 | ||
Cracker Plain – 1 | 74 | 10 | 8 | 6 | ||
Cad. Creme Egg – UK | 55 | 39 | 29 | 16 | ||
Cad. Creme Egg – US | 55 | 34 | 25 | 14 | ||
Dadlar – en halv kopp | 103 | 60 | 40 | 42 | ||
Digestive Biscuit – US | 55 | 34 | 25 | 14 | ||
1 | 58 | 15 | 10 | 6 | ||
Fanta 333ml Can | 68 | 333 | 43 | 31 | ||
Fanta 500ml Can | 68 | 500 | 66 | 46 | ||
Figs – Halv kopp | 61 | 60 | 26 | 16 | ||
Fruktos – 1 sked | 20 | 4 | 4 | 1 | ||
Fruktos – 10 skedar | 20 | 40 | 40 | 8 | ||
Fruktbar – En | 50 | 50 | 34 | 17 | ||
Fruktpastiller – Tube | 70 | 52 | 43 | 30 | ||
Glukos – 1 sked | 100 | 4 | 4 | 4 | ||
Glukos – 10 skedar | 100 | 40 | 40 | 40 | ||
Grapefrukt – En | 25 | 160 | 16 | 4 | ||
Grapefrukt – En | 16 | 4 | ||||
Grapefrukt – En | 160 | 20 | 46 | 120 | 17 | 8 |
Grapes – 5 | 46 | 30 | 4 | 2 | ||
Hamburgerbröd | 61 | 40 | 20 | 12 | ||
Honung – Sked | 55 | 8 | 6 | 3 | ||
glass – Skopa | 61 | 50 | 13 | 8 | ||
gelébabies – En | 80 | 7 | 5 | 4 | ||
Jelly Babies – Åtta | 80 | 54 | 43 | 34 | ||
Jelly Beans – Ten | 80 | 40 | 34 | 27 | ||
Kllgs. Just Right Bar | 70 | 37 | 29 | 20 | ||
Kllgs. Nutrigrain Bar | 66 | 37 | 27 | 18 | ||
Kllgs. Pop Tart – One | 70 | 50 | 35 | 24 | ||
Kllgs. Sustain Bar | 57 | 37 | 31 | 17 | ||
Kiwi – One | 53 | 40 | 4 | 2 | ||
Laktos – Sked | 45 | 4 | 4 | 2 | ||
Lucozade 333ml Can | 95 | 333 | 56 | 53 | ||
Lucozade 380 ml flaska | 95 | 380 | 64 | 61 | ||
Maltos – Spoon | 105 | 4 | 4 | 4 | ||
Mars Bar – UK | 65 | 60 | 40 | 26 | ||
Mjölk med fullfett – Cup | 27 | 250 | 11 | 3 | ||
Mjölk Skum – Cup | 32 | 250 | 12 | 4 | ||
Müsli – Bowl | 66 | 30 | 24 | 16 | ||
Muesli Bar | 61 | 30 | 21 | 13 | ||
Havregrynsbägare | 58 | 250 | 22 | 13 | ||
Havregrynsflapjack – 1 | 55 | 15 | 11 | 6 | ||
Orange – One | 42 | 120 | 12 | 5 | ||
Orangejuice – 1 | 12 | 5 | ||||
Orange Juice – 1 Cup | 52 | 250 | 23 | 12 | ||
Färsbär – En | 42 | 120 | 12 | 5 | ||
Jordnötter – Liten förpackning | 14 | 50 | 7 | 1 | ||
Päron – En | 38 | 120 | 11 | 4 | ||
Polo Mints – Tube | 70 | 35 | 35 | 25 | ||
Potato Chips (Bag) | 54 | 35 | 14 | 8 | ||
Rosiner halv kopp | 72 | 60 | 39 | 28 | ||
Ris brunt – 1 portion | 55 | 150 | 32 | 18 | ||
Rice White – 1 portion | 64>64 | 150 | 36 | 23 | ||
Rich Tea Biscuit – 1 | 55 | 10 | 8 | 4 | ||
Rågknäckebröd – 1 | 64 | 25 | 17 | 11 | ||
Ryvita – 1 | 64 | 25 | 17 | 11 | ||
Ryvita – 1 | 1 skiva | 65 | 10 | 6 | 4 | |
Spaghetti White | 40 | 180 | 47 | 19 | ||
Spaghetti W/meal | 38 | 180 | 42 | 16 | ||
Skittles – Pack | 70 | 50 | 45 | 32 | ||
Snickers – Bar | 55 | 60 | 60 | 35 | 19 | |
Special K – Skål | 69 | 30 | 20 | 14 | ||
Sponge Cake – Skiva | 45 | 63 | 37 | 17 | ||
Skruttbär – Cup | 40 | 250 | 6 | 2 | ||
Skruttbär. Sylt – sked | 51 | 8 | 5 | 3 | ||
Socker – 1 sked | 65 | 4 | 4 | 3 | ||
Socker – 1 sked | 4 | 3 | ||||
Socker – 1 sked | 65 | 4 | 3 | |||
10 skedar | 65 | 40 | 40 | 26 | ||
Sultanrussin Halva koppen | 56 | 60 | 45 | 25 | ||
Tomatjuice Cup | 38 | 250 | 10 | 4 | ||
Twix – One Bar | 44 | 60 | 39 | 17 | ||
Watermelon Slice | 72 | 120 | 6 | 4 | ||
Wispa – One Bar | 45 | 39 | 21 | 9 |
Som framgår finns det några överraskande resultat. Tabellen ovan visar att även livsmedel med ett högt glykemiskt index som vattenmelon kan ha en låg glykemisk belastning på grund av den lilla mängd kolhydrater som finns i en typisk portion.
Och en sked socker har ett lågt GL på grund av den lilla mängden i en sked. Det finns dock cirka 10 teskedar socker i en burk cola.
Klicka här för att återvända från Glykemisk belastning till hemsidan