Tabell 5-18. Antal och volym av oljeutsläpp i och kring amerikanska vattenvägar: 1990, 2000 och 2009-2011
Vattenkvaliteten påverkas av oljeutsläpp från fartyg och rörledningar som transporterar råolja och oljeprodukter och från anläggningar, t.ex. borrningsenheter och plattformar till havs. Under 2011 stod fartygsrelaterade utsläpp för 51 procent av den totala mängden spillda liter. Även om mängden olja som sprids varje år varierar avsevärt, visar uppgifter från den amerikanska kustbevakningen att den generellt sett har minskat sedan 1990, med undantag för 2005 då orkanen Katrina orsakade ett stort antal utsläpp och 2010 då den mobila oljeborrningsenheten Deepwater Horizon sjönk efter en explosion och en brand, vilket gjorde att en brunn blev öppen för att släppa ut råolja i Mexikanska golfen. Brunnsbrunnen släppte ut 206,6 miljoner liter råolja under nästan tre månader.
Tabell 5-18
Tabell i Excel-format | Historiska data
Källa | 1990 | 2000 | 2009 | 20101 | 2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incidenter | Galloner. spilld | Incidenter | Galloner spilld | Incidenter | Galloner spilld | Incidenter | Galloner spilld | Incidenter | Galloner spilld | |
Total, alla utsläpp | 8 177 | 7 915 007 | 8 354 | 1 431 370 | 3 304 | 211 601 | 3 008 | 207 712,793 | 3 065 | 210 271 |
Fartygskällor, totalt | 2 485 | 6 387 158 | 5 560 | 1 033,643 | 1,645 | 126,658 | 1,508 | 894,934 | 1,531 | 107,663 |
Pansarskepp | 249 | 4,977,251 | 111 | 608,176 | 28 | 14,417 | 23 | 421,583 | 26 | 1,702 |
Tankfartyg | 457 | 992 025 | 229 | 133 540 | 98 | 4 424 | 73 | 965 | 67 | 15,852 |
Andra fartyg2 | 1 779 | 417 882 | 5 220 | 291 927 | 1 519 | 107 816 | 1,412 | 472 386 | 1 438 | 90 109 |
Källor utanför fartyg, totalt | 2 584 | 1 408 472 | 1,645 | 373 761 | 979 | 54 276 | 1 008 | 206 809 141 | 1 159 | 94 759 |
Anläggningar3 | 2,287 | 1,059,302 | 1,054 | 311,604 | 927 | 51,703 | 869 | 221,642 | 1,004 | 89,467 |
Pipelines | 149 | 316,928 | 25 | 17,021 | 16 | 1,657 | 34 | 4,627 | 38 | 1,687 |
Alla andra icke-fartyg4 | 148 | 32,242 | 566 | 45,136 | 36 | 916 | 105 | 206 582 872 | 117 | 3 605 |
Okänd/ oidentifierad | 3 108 | 119,377 | 1 149 | 23 966 | 680 | 30 667 | 492 | 8 718 | 375 | 7 849 |
1Den största oljeutsläppen i USA. USA:s vatten började den 20 april 2010 med en explosion och brand på den mobila offshore-borrningsenheten Deepwater Horizon. Därefter sjönk MODU:n och lämnade en öppen prospekteringsbrunn som släppte ut råolja i Mexikanska golfen i nästan tre månader. Den mest allmänt accepterade mängden utsläpp från brunnen är cirka 206,6 miljoner gallon.
Andra fartyg omfattar handelsfartyg, fiskebåtar, fraktpråmar, fraktfartyg, industrifartyg, oljebekämpningsfartyg, passagerarfartyg, oklassificerade offentliga fartyg, fritidsbåtar, forskningsfartyg, skolfartyg, bogserbåtar och bogserbåtar, mobila offshore-borrningsenheter, offshore-försörjningsfartyg, offentligt ägda tank- och fraktfartyg samt fartyg som inte passar in i någon särskild klass (oklassificerade).
3Anläggningar omfattar mobila offshore-borrningsenheter, offshore-försörjningsfartyg, offshore-plattformar, utsedda anläggningar vid vattnet, fasta plattformar, mobila anläggningar och kommunala anläggningar.
4Alla andra icke-fartyg omfattar luftfartyg, landfordon, järnvägsutrustning, broar, fabriker, flotta områden, industriella anläggningar, småbåtshamnar, allmänna transportföretag, avloppsrening, varvs- och reparationsanläggningar samt strandlinjer.