Potbelly (também conhecido como Potbelly Sandwich Works) é uma cadeia de restaurantes sub-sanduíche. Os preços de Potbelly são similares aos dos seus concorrentes como o Subway, Quiznos, e Jimmy John’s. Embora outros sub-restaurantes tenham muitas opções de pão, Potbelly só faz substitutos de trigo com grãos múltiplos ou pão normal.
Além de vender subs sanduíches, Potbelly também vende sopas, saladas, pimentas, batidos e sobremesas. Eles também têm magricelas, que são sub sanduíches com um pão cortado fino e todos têm menos de 350 calorias!
Below são os últimos preços do menu Potbelly.
Veja os preços estimados no seu estado
Alimento | Tamanho | Preço | |
---|---|---|---|
Sandwiches |
|||
Clubby | Original | $6.35 | |
Clubby | Big | $7,65 | |
Italiano | Original | $5.30 | |
Italiano | Grande | $6.60 | |
Seios da Turquia | Original | $5,10 | |
Seios da Turquia | Big | $6.40 | |
Presunto fumado | Original | $5,10 | |
Presunto fumado | Big | $6.40 | |
Abrilhado Mediterrâneo | Original | $6.50 | |
Abrilhado Mediterrâneo | Grande | Grande | $7.80 |
Salada de atum | Original | $5,10 | |
Salada de atum | Big | $6.40 | |
Sanduíche de pizza | Original | $5,30 | |
Sanduíche de pizza | Big | $6.60 | |
Um Naufrágio | Original | $5,30 | |
Um Naufrágio | Big | $6.60 | |
Abrilhado | Original | $5,70 | |
Abrilhado | Grande | Grande | $7.00 |
Bife torrado | Original | $5,10 | |
Bife torrado | Big | $6.40 | |
Mediterrâneo | Original | $5,50 | |
Mediterrâneo | Big | $6.80 | |
Salada de frango | Original | $5,10 | |
Salada de frango | Big | $6.40 | |
Beatball | Original | $5,10 | |
Beatball | Big | $6.40 | |
Vegetariana | Original | $5.10 | |
Vegetariano | Gigante | $6,40 | |
PB & J | Original | $5.00 | |
PB & J | Big | $6.30 | |
Siciliano | Original | $6,35 | |
Siciliano | Big | $7.65 | |
Par de Pele |
|||
Um Lado de Sopa & Seu Skinny Favorito | $6.80 | ||
Flats |
|||
Pizza | $5.50 | ||
Italiano | $5,50 | ||
Bovino torrado | $5.30 | ||
Mediterrâneo | $5,70 | ||
Salada de frango | $5.30 | ||
Bola de carne | $5,30 | ||
Mama de peru | $5,30 | ||
Naufrágio | $5.50 | ||
Frango grelhado & Cheddar | $5,90 | ||
Presunto fumado | >$5.30 | ||
Abrilhado Mediterrâneo | $6,70 | ||
Salada de Atum | $5.30 | ||
Clubby | $6,55 | ||
Vegetariano | $5.30 | ||
Saladas |
|||
Salada mediterrânica de frango | $7,50 | ||
Salada artesanal | > | $7.50 | |
Salada artesanal (sem frango) | $6,60 | ||
Salada artesanal | > | $8.75 | |
Salada caseira (sem frango) | $7,75 | ||
Salada mediterrânica de frango | $7.50 | ||
Salada Mediterrâneo (Sem Frango) | $6.50 | ||
Salada de Frango | >$6.60 | ||
Salada de grão-de-bico | $6,60 | ||
Salada da cidade | $7.50 | ||
Salada da cidade (sem frango) | $6,60 | ||
Salada do naufrágio | >$6.60 | ||
Soups &Chili |
|||
Broccoli Cheddar | Cup | $3.30 | |
Broccoli Cheddar | Bowl | $4,60 | |
Chicken Enchilada | Cup | $3.30 | |
Achilada de frango | Bowl | $4,60 | |
Feijão preto deriracha | Copo | $3.30 | |
Feijão Preto de Griracha | Bowl | $4,60 | |
Patata Assada Carregada | Copo | $3.30 | |
Batata Assada Carregada | Bowl | $4.60 | |
Garden Vegetable | Cup | $3.30 | |
Garden Vegetable | Bowl | $4,60 | |
Chicken Noodle | Cup | $3.30 | |
Mocho de Frango | Bowl | $4,60 | |
Tomato | Copo | $3.30 | |
Tomato | Bowl | $4,60 | |
Chili | Cup | $3.60 | |
Chili | Bowl | $5,00 | |
Lados & Sobremesas |
|||
Chips | $1.25 | ||
Salada lateral | $1,80 | ||
Biscoito de açúcar | $1.30 | ||
Sanduíche de creme de gelo | $2,95 | ||
Mini Biscoitos de chocolate | 2 Pacote | $1.15 | |
Biscoito de Chocolate em Lascas | $1,55 | ||
Biscoito de Chocolate em Lascas | $1.30 | ||
Biscoito de Chocolate Brownie Cookie | $1,30 | ||
Bag Mini Cookies | 12 Pc. | $3.95 | |
Pickle | $1,00 | ||
Bebidas |
|||
Soda | Can | $1.35 | |
Chá do Arizona | $2,10 | ||
Néctarantucket | $2.35 | ||
Crush | $1,85 | ||
San Pellegrino | $2,35 | ||
Izze Blackberry | $2.15 | ||
Sobe Yum-Pom | $2,25 | ||
Sobe Fuji Apple | >$2.25 | ||
Bottled Soda | 20 oz. | $2.10 | |
Bottled Water | 16 oz. | $1,85 | |
Água engarrafada | 25 oz. | $2,35 | |
IBC | $2.10 | ||
San Pellegrino Rosa | $2,10 | ||
Izze Toranja | > | $2.15 | |
G2 | $2,25 | ||
Batidos |
|||
Batido clássico | > | $3.00 | |
Shake Clássico | >$3.00 | ||
Fruit Shake | $3.30 | ||
Fruit Smoothie | $3.30 | ||
Box O’Sandwiches6 Encomendas mínimas |
|||
Barriga cheia (Sanduíche, Salada lateral, Batatas fritas & Biscoito) | Cada | $9.70 | |
Barriga perfeita (Sanduíche, Batatas fritas & Biscoito) | Cada | $7,90 | |
Barriga básica ((Sanduíche & Batatas fritas) | Cada | $6.55 | |
Sanduíche (Só Sanduíche) | Cada | $5,30 | |
Saladas de O’Bass O’Salad |
|||
Salada de Fazenda | Grupo | $39.90 | |
Salada artesanal (sem frango) | Grupo | $37.90 | |
Salada da cidade | Grupo | $39,90 | |
Salada da cidade (Sem Frango) | Grupo | $37.90 | |
Soup For A Group |
|||
Broccoli Cheddar | Grupo | $29.00 | |
Achilada de frango | Grupo | $29.00 | |
Feijão Preto de Sriracha | Grupo | $29.00 | |
Patata Assada Carregada | Grupo | $29.00 | |
Garden Vegetable | Grupo | $29.00 | |
Chicken Noodle | Grupo | $29.00 | |
Tomato | Grupo | $29.00 | |
Chili | Grupo | $35.00 |
Potbelly foi fundada em 1977 em Chicago, Illinois, por Peter Hastings. Atualmente, existem mais de 290 restaurantes Potbelly no mundo.
Potbelly conseguiu criar um nicho para si mesmo, apesar de ser similar em muitos aspectos a outros restaurantes de sanduíches. Os preços de Potbelly também estão alinhados com outros restaurantes de sanduíches, para que você não se sinta arrancado quando fizer compras lá. Muitos locais também têm música ao vivo durante as horas de pico o que torna o ambiente muito melhor do que outros restaurantes.
Para mais informações sobre Potbelly, visite o site oficial da empresa.