Tabela 5-18. Número e Volume de Derrames de Petróleo em Vias Navegáveis dos EUA: 1990, 2000 e 2009-2011
A qualidade da água é afectada pelos derrames de petróleo provenientes de navios e oleodutos que transportam petróleo bruto e produtos petrolíferos e por instalações, tais como unidades e plataformas de perfuração offshore. Em 2011, os derrames relacionados com navios foram responsáveis por 51 por cento do total de galões derramados. Embora a quantidade de petróleo derramada a cada ano varie consideravelmente, os dados da Guarda Costeira dos EUA mostram uma diminuição geral desde 1990, com exceção de 2005, quando o furacão Katrina causou inúmeros derramamentos, e de 2010, quando a unidade móvel de perfuração offshore Deepwater Horizon afundou após uma explosão e um incêndio, deixando um poço aberto para descarregar petróleo bruto no Golfo do México. O poço descarregou 206,6 milhões de galões de petróleo bruto durante quase três meses.
Tabela 5-18
Tabela em formato Excel | Dados históricos
Fonte | 1990 | 2000 | 2009 | 20101 | 2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incidentes | Gallons derramados | Incidentes | Gallons derramados | Incidentes | Gallons derramados | Incidentes | Gallons derramados | Incidentes | Gallons derramados | |
Total, todos os derrames | 8,177 | 7,915,007 | 8,354 | 1,431,370 | 3,304 | 211,601 | 3,008 | 207,712,793 | 3,065 | 210,271 |
Fontes de vasos, total | 2,485 | 6,387,158 | 5,560 | 1,033,643 | 1,645 | 126,658 | 1,508 | 894,934 | 1,531 | 107,663 |
Embarcação | 249 | 4,977,251 | 111 | 608,176 | 28 | 14,417 | 23 | 421,583 | 26 | 1,702 |
Barcaça de tanque | 457 | 992,025 | 229 | 133,540 | 98 | 4,424 | 73 | 965 | 67 | 15,852 |
Outros vasos2 | 1,779 | 417,882 | 5,220 | 291,927 | 1,519 | 107,816 | 1,412 | 472,386 | 1,438 | 90,109 |
Fontes não vasos, total | 2,584 | 1,408,472 | 1,645 | 373,761 | 979 | 54,276 | 1,008 | 206,809,141 | 1,159 | 94,759 |
Facilities3 | 2,287 | 1,059,302 | 1,054 | 311,604 | 927 | 51,703 | 869 | 221,642 | 1,004 | 89,467 |
Pipelines | 149 | 316,928 | 25 | 17,021 | 1,657 | 34 | 4,627 | 38 | 1,687 | |
Todos os outros não vasos4 | 148 | 32,242 | 566 | 45,136 | 36 | 9161662> | 105 | 206,582,872 | 117 | 3,605 |
Desconhecido/Não identificado | 3,108 | 119,377 | 1,149 | 23,966 | 680 | 30,667 | 492 | 8,718 | 375 | 7,849 |
1 O maior derrame em U. S. waters começou em 20 de abril de 2010 com uma explosão e um incêndio na unidade móvel de perfuração offshore (MODU) Deepwater Horizon. Posteriormente, o MODU afundou, deixando um poço exploratório aberto para descarregar petróleo bruto no Golfo do México durante quase três meses. A quantidade de derramamento mais comumente aceita do poço é de aproximadamente 206,6 milhões de galões.
2 Outras embarcações incluem embarcações comerciais, barcos de pesca, barcaças de carga, navios de carga, navios industriais, navios de recuperação de petróleo, navios de passageiros, navios públicos não classificados, barcos de recreio, navios de pesquisa, navios escolares, rebocadores e rebocadores, unidades móveis de perfuração offshore, navios de abastecimento offshore, navios de tanque e navios de carga de propriedade pública, bem como navios que não se encaixam em nenhuma classe em particular (não classificados).
3As instalações incluem unidades móveis de perfuração offshore, embarcações de abastecimento offshore, plataformas offshore, instalações designadas à beira-mar, plataformas fixas, instalações móveis e instalações municipais.
4Todas as outras embarcações não incluídas incluem aeronaves, veículos terrestres, equipamentos ferroviários, pontes, fábricas, áreas de frota, instalações industriais, marinas, transportadores comuns, drenagem de esgotos, estaleiros navais/reparações e linhas costeiras.