| Kraj | Wstęp | Ludność | Powierzchnia |
|---|---|---|---|
| Albania | 2009 | 2.85 M | 29 000 km² |
| Belgia | 1949 | 11.48 M | 31,000 km² |
| Bułgaria | 2004 | 6.98 M | 111,000 km² |
| Kanada | 1949 | 37.59 M | 9,985,000 km² |
| Chorwacja | 2009 | 4,07 M | 57,000 km² |
| Czechy | 1999 | 10.67 M | 79,000 km² |
| Dania | 1949 | 5.82 M | 43,000 km² |
| Estonia | 2004 | 1.33 M | 45 000 km² |
| Francja | 1949 | 67,06 M | 549 000 km² |
| Niemcy | 1955 | 83.13 M | 358,000 km² |
| Grecja | 1952 | 10.72 M | 132,000 km² |
| Węgry | 1999 | 9.77 M | 93,000 km² |
| Islandia | 1949 | 0.36 M | 103,000 km² |
| Włochy | 1949 | 60.30 M | 301,000 km² |
| Łotwa | 2004 | 1.91 M | 64,000 km² |
| Litwa | 2004 | 2.79 M | 65,000 km² |
| Luksemburg | 1949 | 0.62 M | 2,590 km² |
| Montenegro | 2017 | 0.62 M | 14,000 km² |
| Holandia | 1949 | 17.33 M | 42,000 km² |
| Norwegia | 1949 | 5.35 M | 385,000 km² |
| Polska | 1999 | 37.97 M | 313,000 km² |
| Portugalia | 1949 | 10.27 M | 92,000 km² |
| Rumunia | 2004 | 19.36 M | 238,000 km² |
| Słowacja | 2004 | 5.45 M | 49,000 km² |
| Słowenia | 2004 | 2.09 M | 21,000 km² |
| Hiszpania | 1982 | 47.08 M | 506,000 km² |
| Turcja | 1952 | 83.43 M | 785,000 km² |
| Wielka Brytania | 1949 | 66.83 M | 244,000 km² |
| Stany Zjednoczone | 1949 | 328.24 M | 9,832,000 km² |
Początkowo NATO zostało założone przez Francję, Wielką Brytanię, Holandię, Belgię i Luksemburg w celu koordynacji europejskiej gospodarki, kultury i samoobrony po II wojnie światowej oraz w celu zapobieżenia odrodzeniu się Niemiec. W latach bezpośrednio powojennych Rosja stała się nowym militarnym i groźnym wielkim mocarstwem, dlatego ówczesne kraje NATO zwróciły się do USA o ochronę wojskową.
W 1949 r. podpisano Traktat Północnoatlantycki, na mocy którego wszystkie państwa członkowskie zapewniły sobie wzajemną ochronę. W kolejnych latach dołączyły inne kraje europejskie, Kanada i Sojusz, aby chronić się przed komunistycznym blokiem wschodnim. W 1952 roku jedynym krajem, który przystąpił do traktatu była Turcja, głównie z Bliskiego Wschodu.
Przystąpienie Niemiec do NATO w 1952 roku odegrało ważną rolę pod kilkoma względami. Z jednej strony, obejmowało kraj, przed którym pierwotna wersja NATO nadal chciała się bronić. Dzięki Traktatom Paryskim Niemcy Zachodnie zostały ponownie uznane za suwerenne państwo i włączone do zachodniej strategii obronnej. W ramach kontrreakcji kraje bloku wschodniego połączyły się w tym samym roku, tworząc Układ Warszawski. Warto wspomnieć, że niektóre z państw członkowskich Układu Warszawskiego, który został rozwiązany w 1991 roku, sprzymierzyły się następnie z Zachodem i w ten sposób ustawiły się przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Były to (w kolejności chronologicznej) Polska, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Albania.
Krajów byłych członków
| Kraj | Wyjście | Ludność | Powierzchnia |
|---|---|---|---|
| Algieria | 1962 | 43.05 M | 2,382,000 km² |
| Malta | 1964 | 0,50 M | 320 km² |
Terytoria zależne
Niektóre z powyższych państw członkowskich posiadają inne zależne obszary peryferyjne. Nie są one niepodległymi państwami, ale posiadają pewną autonomię gospodarczą i polityczną. Traktaty zawarte przez NATO odnoszą się do nich przynajmniej częściowo. Kraje te nie są jednak wymieniane jako oficjalne państwa członkowskie.
| Kraj | Region | Zależność | |
|---|---|---|---|
| Samoa Amerykańskie | Polinezja | selbstregiertes Territorium der USA | |
| Anguilla | Karaiby | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches | |
| Aruba | Karaiby | Territorium des Niederländischen Königreiches | |
| Bermudy | Ameryka Północna | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches | |
| Bonaire | Karaiby | Terytorium Niderlandów | |
| Wyspa Bouveta | Ameryka Południowa | Terytorium Norwegii | |
| Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego Terytorium | Afryka Wschodnia | Terytorium Zjednoczonego Królestwa | |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | Karaiby | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches | |
| Wyspy Kajmany | Karaiby | Karaiby | Samodzielne Terytorium Zjednoczonego Królestwa |
| Wyspy Falklandzkie | Ameryka Południowa | Samodzielne Terytorium Zjednoczonego Królestwa | |
| Wyspy Owcze | Europa Północna | Terytorium Królestwa Danii | |
| Francuskie Ziemie Antarktyczne | Antarktyda | Terytorium Francji | |
| Gujana Francuska | Ameryka Południowa | Terytorium Francji | |
| Polinezja Francuska | Polinezja | Terytorium Francji | |
| Gibraltar | Europa Południowa | Samorządowe Terytorium Zjednoczonego Królestwa | |
| Greenlandia | Ameryka Północna | Terytorium Królestwa Danii | |
| Guadelupa | Karaiby | Terytorium Francji | |
| Guam | Mikronezja | samorządne państwo niebędące państwemincorporated territory of the USA | |
| Guernsey | Europa Północna | autonomiczna dependencja koronna Zjednoczonego Królestwa | |
| Isle of Man | Europa Północna | autonomiczna dependencja koronna Zjednoczonego Królestwa Królestwo | |
| Jersey | Europa Północna | autonomiczna dependencja Zjednoczonego Królestwa | |
| Martynika | Karaiby | Terytorium Francji | |
| Majotta | Wschodnia Afryka | Terytorium Francji | |
| Montserrat | Karaiby | Terytorium samorządowe Zjednoczonego Królestwa | |
| Nowa Kaledonia | Melanezja | Terytorium Francji | |
| Mariany Północne | Mikronezja | Terytorium Stanów Zjednoczonych | |
| Pitcairn Wyspy | Polinezja | British Overseas Territory | |
| Puerto Rico | Karaiby | brakIncorporated Territory of USA | |
| Reunion | Eastern Africa | Territory of France | |
| Saint Barthelemy | Caribbean | Terytorium Francji | |
| Święta Helena | Afryka Zachodnia | ograniczone terytorium samorządowe Zjednoczonego Królestwa | |
| Saint Martin | Karaiby | terytorium autonomiczne Królestwa Niderlandów | |
| Saint Pierre i Miquelon | Ameryka Północna | Terytorium Francji | |
| Południowa Georgia i Południowe Wyspy Sandwich | Ameryka Południowa | Terytorium Zjednoczonego Królestwa | |
| St. Martin | Karaiby | Terytorium Francji | |
| Svalbard | Europa Północna | Terytorium Norwegii | |
| Wyspy Turks i Caicos | Karaiby | Terytorium Samorządowe Zjednoczonego Królestwa | |
| Wyspy Dziewicze | Karaiby | Samorządowe terytorium USA | |
| Wallis i Futuna | Polinezja | Terytorium Francji |
.