Táblázat 5-18. Az amerikai vízi utakon és azok környékén bekövetkezett olajszennyezések száma és mennyisége: 1990, 2000 és 2009-2011
A vízminőséget a nyersolajat és kőolajtermékeket szállító hajók és csővezetékek, valamint a létesítmények, például a tengeri fúróegységek és platformok által okozott olajszennyezés befolyásolja. 2011-ben a hajókkal kapcsolatos kiömlések tették ki az összes kiömlött gallon 51%-át. Bár az évente kiömlő olaj mennyisége jelentősen változik, az amerikai parti őrség adatai 1990 óta összességében csökkenést mutatnak, kivéve 2005-ben, amikor a Katrina hurrikán számos olajkiömlést okozott, és 2010-ben, amikor a Deepwater Horizon mobil tengeri fúróegység robbanás és tűz után elsüllyedt, és egy kút nyitva maradt, amelyből nyersolaj került a Mexikói-öbölbe. A kútból közel három hónap alatt 206,6 millió gallon nyersolaj került ki.
Táblázat 5. táblázat18
Táblázat Excel formátumban | Történelmi adatok
Forrás | 1990 | 2000 | 2009 | 20101 | 2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balesetek | Gallonok kiömlött | Balesetek | Gallon kiömlött | Balesetek | Gallon kiömlött | Balesetek | Gallon kiömlött | Balesetek | Gallon kiömlött | |
Total, összes kiömlött | 8,177 | 7,915,007 | 8,354 | 1,431,370 | 3,304 | 211,601 | 3,008 | 207,712,793 | 3,065 | 210,271 |
hajóforrások, összesen | 2,485 | 6,387,158 | 5,560 | 1,033,643 | 1,645 | 126,658 | 1,508 | 894,934 | 1,531 | 107,663 |
Tankhajó | 249 | 4,977,251 | 111 | 608,176 | 28 | 14,417 | 23 | 421,583 | 26 | 1,702 |
Tankhajó | 457 | 992,025 | 229 | 133,540 | 98 | 4,424 | 73 | 965 | 67 | 15,852 |
Más hajók2 | 1,779 | 417,882 | 5,220 | 291,927 | 1,519 | 107,816 | 1,412 | 472,386 | 1,438 | 90,109 |
Nem hajóforrások, összesen | 2,584 | 1,408,472 | 1,645 | 373,761 | 979 | 54,276 | 1,008 | 206,809,141 | 1,159 | 94,759 |
Létesítmények3 | 2,287 | 1,059,302 | 1,054 | 311,604 | 927 | 51,703 | 869 | 221,642 | 1,004 | 89,467 |
Pipelines | 149 | 316,928 | 25 | 17,021 | 16 | 1,657 | 34 | 4,627 | 38 | 1,687 |
Minden más nem hajó4 | 148 | 32,242 | 566 | 45,136 | 36 | 916 | 105 | 206,582,872 | 117 | 3,605 |
Nem ismert/azonosítatlan | 3,108 | 119,377 | 1,149 | 23,966 | 680 | 30,667 | 492 | 8,718 | 375 | 7,849 |
1A legnagyobb szivárgás az U. 2010. április 20-án kezdődött a Deepwater Horizon mobil tengeri fúróegységen (MODU) bekövetkezett robbanással és tűzzel. Ezt követően a MODU elsüllyedt, és egy nyitott kutatófúrásból közel három hónapig nyersolaj került a Mexikói-öbölbe. A kútból származó szivárgás legáltalánosabban elfogadott mennyisége körülbelül 206,6 millió gallon.
2Az egyéb hajók közé tartoznak a kereskedelmi hajók, halászhajók, teherszállító uszályok, teherhajók, ipari hajók, olajmentő hajók, személyhajók, nem osztályozott állami hajók, kedvtelési célú hajók, kutatóhajók, iskolahajók, vontató- és vontatóhajók, mobil tengeri fúróegységek, tengeri ellátó hajók, állami tulajdonú tartály- és teherhajók, valamint a külön osztályba nem sorolható (nem osztályozott) hajók.
3A létesítmények közé tartoznak a mobil tengeri fúróegységek, a tengeri ellátóhajók, a tengeri platformok, a kijelölt vízparti létesítmények, a rögzített platformok, a mobil létesítmények és az önkormányzati létesítmények.
4Az egyéb, nem hajók közé tartoznak a légi járművek, a szárazföldi járművek, a vasúti berendezések, a hidak, a gyárak, a flottázási területek, az ipari létesítmények, a kikötők, a közös fuvarozók, a szennyvízelvezetés, a hajógyári/javítási létesítmények és a partvonalak.