Titán Ti-6Al-4V (Grade 5), Annealed
Subcategory: Alfa/Béta titánötvözet; Fém; színesfém; titánötvözet
Közeli analógok:
|
Materiális megjegyzések:
Az Allvac által szolgáltatott információk és a hivatkozások. Lágyítási hőmérséklet 700-785ºC. Alfa-béta ötvözet.
Alkalmazások: Alkalmazások: Lapátok, tárcsák, gyűrűk, repülőgépvázak, kötőelemek, alkatrészek. Tartályok, tokok, kerékagyak, kovácsdarabok. Biomedicinális implantátumok.
Biokompatibilitás: Kiváló, különösen, ha szövetekkel vagy csontokkal való közvetlen érintkezés szükséges. A Ti-6Al-4V gyenge nyírószilárdsága miatt nem kívánatos csontcsavarokhoz vagy lemezekhez. Rossz felületi kopási tulajdonságokkal is rendelkezik, és hajlamos megtapadni, amikor önmagával és más fémekkel csúszó érintkezésbe kerül. Az olyan felületkezelések, mint a nitridálás és oxidálás javíthatják a felületi kopási tulajdonságokat.
Fizikai tulajdonságok | Metrikus | English | ||
Sűrűség | 4.43 g/cc | 0.16 lb/in³ | ||
Mechanikai tulajdonságok | ||||
Keménység, Brinell | 334 | 334 | Becsült Rockwell C. | |
Keménység, Knoop | 363 | 363 | Rockwell C alapján becsült. | |
Keménység, Rockwell C | 36 | 36 | ||
Keménység, Vickers | 349 | 349 | Rockwell C alapján becsült. | |
Húzószilárdság, végső | 950 MPa | 138000 psi | ||
Húzószilárdság, folyáshatár | 880 MPa | 128000 psi | ||
Törési nyúlás | 14 % | 14 % | ||
Térfogatcsökkenés | 36 % | 36 % | ||
Elaszticitási modulus | 113.8 GPa | 16500 ksi | ||
Nyomó folyáshatár | 970 MPa | 141000 psi | ||
Notched Tensile Strength | 1450 MPa | 210000 psi | Kt (stress concentration factor) = 6.7 | |
Első csapágyszilárdság | 1860 MPa | 270000 psi | e/D = 2 | |
Tartó folyáshatár | 1480 MPa | 215000 psi | e/D = 2 | |
Poisson hányados | 0.342 | 0.342 | ||
Charpy Impact | 17 J | 12.5 ft-lb | V-nyílás | |
Fáradási szilárdság | 240 MPa | 34800 psi | 1E+7 cikluson. Kt (feszültségkoncentrációs tényező) = 3,3 | |
Kopásállóság | 510 MPa | 74000 psi | Notch nélkül 10 000 000 ciklus | |
Törésállóság | 75 MPa-m½ | 68.3 ksi-in½ | ||
Nyírási modulus | 44 GPa | 6380 ksi | ||
Nyírószilárdság | 550 MPa | 79800 psi | Végső nyírószilárdság | |
Elektromos tulajdonságok | ||||
elektromos ellenállás | 0.000178 ohm-cm | 0.000178 ohm-cm | ||
Mágneses permeabilitás | 1.00005 | 1.00005 | 1.6kA/m | |
Mágneses érzékenység | 3.3e-006 | 3.3e-006 | cgs/g | |
Thermikus tulajdonságok | ||||
CTE, lineáris 20°C | 8.6 µm/m-°C | 4.78 µin/in-°F | 20-100ºC | |
CTE, lineáris 250°C | 9,2 µm/m-°C | 5.11 µin/in-°F | Átlag a 20-315ºC tartományban | |
CTE, lineáris 500°C | 9,7 µm/m-°C | 5.39 µin/in-°F | Átlag a 20-650ºC tartományban | |
Specifikus hőkapacitás | 0.5263 J/g-°C | 0,126 BTU/lb-°F | ||
Hővezető képesség | 6,7 W/m-K | 46.5 BTU-in/hr-ft²-°F | ||
olvadáspont | 1604 – 1660 °C | 2920 – 3020 °F | ||
Solidus | 1604 °C | 2920 °F | ||
Liquidus | 1660 °C | 3020 °F | ||
Béta Transus | 980 °C | 1800 °F |
Hivatkozások erre az adatlapra.
A fent megjelenített értékek némelyikét az eredeti mértékegységből átváltottuk és/vagy kerekítettük annak érdekében, hogy az információkat egységes formátumban jelenítsük meg. A tudományos vagy mérnöki számításokhoz pontosabb adatokat igénylő felhasználók a tulajdonság értékére kattintva megtekinthetik az eredeti értéket, valamint az egyenértékű egységekre történő nyers átváltásokat. Javasoljuk, hogy a kerekítési hibák minimalizálása érdekében csak az eredeti értéket vagy annak valamelyik nyers átváltását használja a számításokban. Kérjük továbbá, hogy olvassa el a MatWeb jogi nyilatkozatát és felhasználási feltételeit ezen információkkal kapcsolatban. A MatWeb adatait és eszközeit a MatWeb, LLC. bocsátja rendelkezésre.