Vuoden 2010 suosituimmat vauvanimet: koko lista

Oliver ja Olivia pysyivät suosituimpina vauvan niminä Englannissa ja Walesissa vuonna 2010.

Nykyaikaiset luvut vauvojen nimistä Englannissa ja Walesissa, jotka Kansallinen tilastokeskus (ONS) on julkaissut tänään, osoittivat, että kärjessä ei tapahtunut juurikaan muutoksia: Oliver, Jack ja Harry pysyivät ennallaan kolmen suosituimman pojan nimen sijalla. Tyttöjen kohdalla Ruby ja Chloe putosivat toiselta ja kolmannelta sijalta, ja tilalle tulivat Sophie ja Emily.

Maisie ja Lacey olivat kaksi nopeimmin nousevaa tyttöjen nimeä, jotka nousivat 20. ja 31. sijalle, kun taas poikien sadan parhaan nimen joukossa olivat raamatulliset perusnimet Noah ja Zachary.

Julkkisten vauvojen nimet osoittautuivat edelleen suosituiksi: Kai (Rooney) nousi poikien listoilla ja Florence Welch ja Lacey Turner innoittivat tyttöjä.

Poikien sadan parhaan joukossa oli kolme muunnelmaa nimestä ”Mohammed”, joista yksikään ei päässyt yksittäin kymmenen parhaan joukkoon. Jos nämä kuitenkin yhdistettäisiin, Mohammed olisi ollut neljänneksi suosituin poikien nimi Englannissa ja Walesissa, 6 576 vauvaa.

Katso ONS:n vertailutyökalun avulla, miten nimet vertautuvat toisiinsa ajan mittaan

Jos suosituin nimi ”Oliver” yhdistettäisiin sen muunnokseen ”Ollie”, sillä olisi vielä hallitsevampi johtoasema kärjessä, sillä se olisi noussut 8 427 syntymästä 9 557:ään – reilusti ennen ”Jackia”, joka oli 7 031.

Tilastoista käy ilmi myös kunkin alueen suosituimmat vauvannimet. Jack ohitti Oliverin Koillismaalla suosituimpana poikien nimenä, ja nimet Sophie ja Lily olivat suosituimmat idässä ja lounaassa.

Joitakin uusia tulokkaita sadan parhaan listalle ovat Dexter, Jenson ja Caleb poikien niminä ja Eliza, Maisy ja Maryam tyttöjen niminä.

Olemme havainnollistaneet vauvojen nimien kehitystä alla olevilla sanapilvillä. Nimet on mitoitettu sen mukaan, kuinka suosittuja ne olivat.

Parhaat vauvan nimet sanapilvi. Klikkaa tästä saadaksesi täysikokoisen pdf:n, jossa on kaikki nimivertailut

Tässä on kaavio vuodelta 2010 ja kaavio vuodelta 2000 pojille ja tytöille. Pitkään pohdittuamme sopivaa värikoodausta grafiikoille päätimme pitäytyä poikien osalta sinisessä ja tyttöjen osalta punaisessa värikoodauksessa nopeimman visuaalisen erottelun vuoksi.

Täydelliset päivitetyt tiedot ovat katsottavissa ja ladattavissa alta, ja alla olevissa taulukoissa oleva tähti tarkoittaa nimeä, joka on tullut uutena sadan parhaan nimen listalle. Kerro meille kommenteissa, jos olet havainnut jotain, mikä meiltä on jäänyt huomaamatta.

Tietojen yhteenveto

-1

-4

– -21

– -35

Top 100 poikien vauvan nimeä – 2010

Lajittele klikkaamalla otsikkoa – Lataa tämä data

Sijoitus
Nimi
Lukumäärä
Sijoituksen muutos vuodesta 2009

Sijoituksen muutos vuodesta 2000

LÄHTEET: ONS

1 OLIVER 8427 +13
2 JACK 7031
3 HARRY 6862 +3
4 ALFIE 5478 +53
5 CHARLIE 5410 +2 +28
6 THOMAS 5307
7 WILLIAM 5256 +1 +5
8 JOSHUA 5217 -3 -4
9 GEORGE 4542 +2 +2 +8
10 JAMES 4351 -1 -7
11 DANIEL 4330 -1 – -6
12 JACOB 4308 +6 +16
13 ETHAN 4166 +19
14 SAMUEL 4144 -2 -6
15 JOSEPH 3496 -1 -8
16 DYLAN 3147 +3 +21
17 MOHAMMED 3105 – -1 +9
18 NOAH 3084 +14 +116*
19 LUCAS 3035 – -2 +71
19 OSCAR 3035 +4 +71
21 ALEXANDER 3025 +1
22 BENJAMIN 3005 -7 -6
23 MAX 2707 +2 +15
24 ARCHIE 2692 – -4 +57
25 RILEY 2690 +4 +169*
26 JAYDEN 2567 +122*
27 LEWIS 2565 -6 -14
28 LOGAN 2534 +7 +130*
29 JAKE 2510 – -2 -7
30 RYAN 2489 -15
31 MUHAMMAD 2451 +5 +38
32 TYLER 2326 – -1 +19
33 LIAM 2253 -9 – -14
34 HENRY 2239 +3 +18
35 FINLEY 2189 +8 +88*
36 LEO 2123 +4 +106*
37 ISAAC 2115 +4 +29
38 LUKE 2090 -5 -27
39 ADAM 2088 -5 -5 -5 -5 -5 -19 -19 -2069>
-12 -30
41 MATTHEW 1984 -3 -32
42 HARRISON 1943 +14
43 EDWARD 1903 +1 +2
44 CONNOR 1766 +2 -21
45 FREDDIE 1716 +8 +176*
46 MASON 1712 -1 +39
47 HARVEY 1698 – -8 +24
48 NATHAN 1571 – -23
49 JAMIE 1528 -1 – -20
50 THEO 1478 +5 +106*
51 ZACHARY 1390 +16 +48
52 ALEX 1359 -2 -4
53 MICHAEL 1353 -2 – -23
54 TOBY 1330 +3 +21
55 AARON 1326 -1 -19
56 KAI 1308 +12 +17
57 HARLEY 1304 – -1 +126*
58 SEBASTIAN 1242 +4 +53*
59 OWEN 1238 – -12 -12
60 LEON 1204 +20
61 CAMERON 1191 – -9 -37
62 CHARLES 1152 – -4 -18
63 OLLIE 1130 +52* +610*
64 DAVID 1094
65 RHYS 1037 – -6 -15
66 AIDEN 1022 +7 +49*
67 MOHAMMAD 1020 – -5 +9
68 FINLAY 981 – -7 +39*
69 LOUIS 957 -3 -23
70 LUCA 953 +2 +69*
71 REUBEN 931 +8 +80*
72 KIAN 930 -1 +20
73 BEN 924 -8 – – -42
74 KYLE 904
74 LOUIE 904 +10 +67*
76 EVAN 892 – -6 +76*
77 ASHTON 886 -8 +359*
78 GABRIEL 874 – -3 +39*
79 BAILEY 841 +2 -5
80 HAYDEN 825 -3 +51*
81 JOEL 802 -1 -13
82 ARTHUR 786 +11 +119*
83 BOBBY 773 +21* +190*
84 REECE 771 -8 -44
85 ELLIOT 760 +2 – -20
86 JUDE 757 +12 +88*
87 CALEB 747 +17* +62*
88 STANLEY 737 +10 +116*
89 KIERAN 723 – -3 -62
90 ROBERT 721 +1 -49
91 AIDAN 710 -13 – -19
92 BRANDON 697 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -05 -38
94 JOHN 690 -11 – -3727> -36
95 FREDERICK 688 +1 +19*
96 JENSON 686 +47* +177*
97 TAYLOR 683 -8 -8
98 DEXTER 676 +27* +498*
99 KAYDEN 671 +8* +1326*
100 BRADLEY 668 -10 -66

Top vauvan nimet tytöille – 2010

Klikkaa otsikkoa lajitellaksesi – Lataa nämä tiedot

Sijoitus
Nimi
Määrä
Määrä
Sijoituksen muutos vuodesta 2009
Sijoituksen muutos vuodesta 2000

LÄHTEET: ONS

1 OLIVIA 5279 +7
2 SOPHIE 4469 +3 +5
3 EMILY 4310 +1 -1
4 LILY 4257 +4 +41
5 AMELIA 4227 +4 +30
6 JESSICA 4102 -2
7 RUBY 3961 -5 +71
8 CHLOE 3883 – -5 -7
9 GRACE 3722 – -2 +12
10 EVIE 3469 +111*
11 AVA 3438 +1 +280*
12 ISABELLA 3395 +3 +52
13 MIA 3009 – -2 +30
14 MAISIE 2930 +20 +48
15 DAISY 2797 +3 +34
16 UNIKKO 2706 +6 +70
17 ISABELLE 2689 +47
18 ELLA 2601 -5 +9
19 FREYA 2574 +2 +56
20 CHARLOTTE 2572 – -6 -15
21 LUCY 2544 -5 -11
22 ISLA 2384 +8 +275*
23 MEGAN 2223 – -3 -20
24 SCARLETT 2133 +1 +158*
25 HOLLY 2055 -6 – -7
26 IMOGEN 2045 +6 +21
27 SOPHIA 2031 +8 +62
28 PHOEBE 2027 -5 +10
29 ELLIE 2026 -2 -2
-14
30 KESÄ 1852 – -6 +127*
31 HANNAH 1749 -2 -22
32 MILLIE 1733 – -6 +18
33 LOLA 1654 +9 +320*
34 ABIGAIL 1632 +2 -15
35 ERIN 1621 -2 +17
36 LACEY 1571 +31 +351*
37 EVA 1545 +1 +153*
38 AMY 1540 -10 -24
39 LILLY 1512 +6 +271*
40 KATIE 1487 – -9 -24
41 JASMINE 1466 -4 -9
42 MOLLY 1454 -2 -22
43 ALICE 1441 +7 -14
44 LAYLA 1419 +4 +197*
45 BROOKE 1410 – -6 +57*
46 LEXI 1408 +1 +1949*
47 SIENNA 1386 +2 +608*
48 EMMA 1373 -7 -31
49 ELIZABETH 1356 – -6 -16
50 LEAH 1299 -6 -6 -22
51 GRACIE 1293 +3 +267*
52 AMBER 1290 – -15
53 MATILDA 1273 – -7 +90*
54 FLORENCE 1177 +26 +109*
55 AMELIE 1071 +2 +1420*
56 GEORGIA 1063 – -1 -45
57 MAYA 1061 +9 +53*
58 ISABEL 1057 – -7 +11
59 BETHANY 1010 -6 -6 -46
59 ROSIE 1010 +3 +7
61 ELEANOR 995 -5 -36
62 SOFIA 992 +12 +121*
63 ANNA 956 +1 – -32
63 PAIGE 956 +2 – -21
65 FAITH 947 +8 +134*
66 CAITLIN 928 – -8 -42
67 MADISON 926 – -8 +37*
68 LEXIE 895 +1 +1027*
69 HOLLIE 869 +13 +4
70 LAUREN 861 -9 -64
71 EMILIA 856 +19 +79*
72 KEIRA 832 -9 +185*
73 SKYE 828 – -2 +80*
74 ESME 823 +21 +97*
75 ISOBEL 817 – -15 -19
76 ZARA 815 – -1 +37*
77 JULIA 796 +7 +7 +194*
78 NIAMH 777 – -2 -38
79 TIA 755 -7 -19
80 AIMEE 742 -10 -8
81 MADDISON 734 -13 +94*
82 REBECCA 725 – -5 -70
83 SARAH 722 -4 -49
84 ZOE 721 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +63*
86 HARRIET 702 +3 – -24
87 EVELYN 701 -2 +284*
88 TILLY 677 – -2 +130*
89 ANNABELLE 659 +16* +78*
90 ROSE 651 +4 +57*
91 MARIA 644 +2 +20*
92 NICOLE 642 – -4 -48
93 ELIZA 633 +26* +152*
93 HEIDI 633 +4 +155*
95 LAILA 616 +15* +302*
96 AISHA 614 +5* +29*
97 ALEXANDRA 612 -10 -49
98 LIBBY 599 -20 +1
99 MARYAM 587 +3* +59*
100 MAISY 584 +41* +131*

Lataa tiedot

– DATA: download the full spreadsheet

More data

Data journalism and data visualisations from the Guardian

World government data

– Search the world’s government data with our gateway

Development and aid data

– Search the world’s global development data with our gateway

Can you do something with this data?

– Flickr Julkaise visualisointejasi ja mash-upejasi Flickr-ryhmäämme
– Ota yhteyttä osoitteeseen [email protected]

– Hanki A-Z of data
– Lisää Datastore-hakemistosta
– Seuraa meitä Twitterissä
– Tykkää meistä Facebookissa

.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.