Glykeeminen kuormitus

Ruoka-annoksen glykeeminen kuormitus on todellinen osoitus sen vaikutuksesta verensokeriin. Glykeeminen indeksi (G.I.) ei yksinään anna tätä tietoa, vaan lisäksi on tiedettävä annoskoko ja ruoan hiilihydraattipitoisuus.

Luettelon tekemiseksi mahdollisimman mielekkääksi olen ottanut tyypillisen annoskoon eli mahdollisuuksien mukaan yhden viipaleen, keksin tai patukan. Luettelo on lajiteltu aakkosjärjestykseen, ja oikeanpuoleisessa sarakkeessa näkyy glykeeminen kuormitus.

Glykeemisen kuormituksen luokitusjärjestelmä:
Alle 11 – alhainen.
11-19 – keskisuuri.
Yli 19 – korkea.

Olen myös laatinut taulukon, joka on lajiteltu edellä mainitun luokitusjärjestelmän mukaisesti. Click Here to View

Name G.I. Serv. (gm) Hiilihydraatit (gm) Glykeeminen kuormitus
All Bran – Bowl 42 30 10 4
Apple – Yksi 38 120 16 6
Omenamehu – Kuppi 40 250 30 12
Bagel – Yksi 72 70 34 25
Banaani – Yksi 51 120 25 13
Keksi tasainen – Yksi 62 10 8 5
Leipä valkoinen 1 viipale 70 40 19 13
Leipä W/ateria 1 viipale 70 40 19 13
Cad. Crunchie – Yksi 65 50 28 18
Cad. Suklaa – 1 patukka 45 50 28 13
Cad. Flake – Yksi 45 32 18 8
Cherry Bakewell – Yksi 55 45 29 16
Choc. Biscuit – Yksi 52 15 10 5
Coca Cola 333ml tölkki 58 333 33 33 20
Coca Cola 500ml pullo 58 500 50 30
Coco Pops – Kulho 77 30 26 20
Maissipsejä (pussi) 63 35 19 12
Maissi – 1 53 150 32 17
Maissihiutaleet – Kulho 81 30 26 21
Cracker Plain – 1 74 10 8 6
Cad. Creme Egg – UK 55 39 29 16
Cad. Creme Egg – US 55 34 25 14
Tatit – puoli kupillista 103 60 40 42
Digestiivinen Keksi – 1 58 15 10 6
Fanta 333ml purkki 68 333 43 31
Fanta 500ml Can 68 500 66 46
Figs – 10 Spoons 20 40 40 8
Fruit Bar – Yksi 50 50 34 17
Hedelmäpastillit – Tuubi 70 52 43 30
Glukoosi – 1 lusikka 100 4 4 4
Glukoosi – 10 Lusikallista 100 40 40 40
Grapefruit – Yksi 25 16 16 4
Grapes – 20 46 120 17 8
Grapes – 5 46 30 4 2
Hampurilaispulla 61 40 20 12
Mesi – Lusikka 55 8 6 3
Jäätelö – Kauha 61 50 13 8
Hyytelö – Yksi 80 7 5 4
Jelly Babies – Kahdeksan 80 54 43 34
Hyytelöpavut – Kymmenen 80 40 34 27
Kllgs. Just Right Bar 70 37 29 20
Kllgs. Nutrigrain Bar 66 37 27 18
Kllgs. Pop Tart – One 70 50 35 24
Kllgs. Sustain Bar 57 37 31 17
Kiwi – One 53 40 4 2
Laktoosi – Lusikka 45 4 4 4 2
Lucozade 333ml purkki 95 333 56 53
Lucozade 380ml pullo 95 380 64 61
Maltose – Kuppi 27 250 11 3
Maito Rasvaton – Kuppi 32 250 12 4
Mysli – Kulho 66 30 24 16
Mysli Bar 61 30 21 13
kaurahiutalekuppi 58 250 22 13
kaurahiutalepannukakku – 1 55 15 11 6
Appelsiini – 1 42 120 12 5
Appelsiinimehu – Kuppi 52 250 23 12
Persikka – Yksi 42 120 12 5
Pähkinät – Pieni pakkaus 14 50 7 1
Päärynä – Yksi 38 120 11 4
Polo Mints – Tuubi 70 35 35 25
Potato Chips (pussi) 54 35 14 8
Raisiineja puoli kupillista 72 60 39 28
Riisi ruskea – 1 annos 55 150 32 18
Rice White – 1 annos 64 150 36 23
Rikkaan teekeksin – 1 55 10 8 4
Rukiinen näkkileipä – 1 64 25 17 11
Ryvita – 1 viipale 65 10 6 4
Spagetti valkoinen 40 180 47 19
Spagetti W/ateria 38 180 42 16
Skittles – Pack 70 50 45 32
Snickers – Bar 55 60 35 19
Special K – Bowl 69 30 20 14
Sponge Cake – Viipale 45 63 37 17
Mansikat – Kuppi 40 250 6 2
Mansikka. Hillo – Lusikka 51 8 5 3
Sokeri – 1 Lusikka 65 4 4 4 3
Sokeri -. 10 lusikallista 65 40 40 40 26
Sultanoita puoli kupillista 56 60 45 25
Tomaattimehu Kuppi 38 250 10 4
Twix – One Bar 44 60 39 17
Watermelon Slice 72 120 6 4
Wispa – Yksi palkki 45 39 21 9

Kuten nähdään, on yllättäviä tuloksia. Yllä olevasta taulukosta käy ilmi, että jopa elintarvikkeilla, joilla on korkea glykeeminen indeksi, kuten vesimelonilla, voi olla alhainen glykeeminen kuorma, koska tyypillisessä annoksessa on vain pieni määrä hiilihydraatteja.

Ja lusikallisella sokeria on alhainen GL, koska lusikallisessa on vain pieni määrä. Coca-Cola-tölkissä on kuitenkin noin 10 teelusikallista sokeria.

Click Here to Return from Glycemic Load to Kotisivulle

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.