Taulukko 5-18. Öljyvahinkojen määrä ja määrä Yhdysvaltain vesiväylillä ja niiden ympäristössä: 1990, 2000 ja 2009-2011
Veden laatuun vaikuttavat raakaöljyä ja öljytuotteita kuljettavien alusten ja putkistojen sekä laitosten, kuten offshore-porausyksiköiden ja -lauttojen, öljyvuodot. Vuonna 2011 alusten aiheuttamien vuotojen osuus oli 51 prosenttia kaikista vuotaneista litroista. Vaikka vuotaneen öljyn määrä vaihtelee vuosittain huomattavasti, Yhdysvaltain rannikkovartioston tiedot osoittavat, että öljyvuodot ovat yleisesti ottaen vähentyneet vuodesta 1990, lukuun ottamatta vuotta 2005, jolloin hirmumyrsky Katrina aiheutti lukuisia öljyvuotoja, ja vuotta 2010, jolloin Deepwater Horizon -niminen liikuteltava öljynporausyksikkö upposi räjähdyksen ja tulipalon jälkeen ja jätti kaivon auki, josta pääsi purkautumaan raakaöljyä Meksikonlahdelle. Lähteestä pääsi mereen 206,6 miljoonaa gallonaa raakaöljyä lähes kolmen kuukauden aikana.
Table 5-18
Taulukko Excel-muodossa | Historiatiedot
Lähde | 1990 | 2000 | 2009 | 20101 | 2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tapahtumat | Gallonatteja läikkynyt | Tapahtumat | Gallonat läikkyneet | Tapahtumat | Gallonat läikkyneet | Tapahtumat | Gallonat läikkyneet | Tapahtumat | Tapahtumat | Gallonat läikkyneet |
Yhteensä, kaikki vuodot | 8,177 | 7,915,007 | 8,354 | 1,431,370 | 3,304 | 211,601 | 3,008 | 207,712,793 | 3,065 | 210,271 |
Aluslähteet yhteensä | 2,485 | 6,387,158 | 5,560 | 1,033,643 | 1,645 | 126,658 | 1,508 | 894,934 | 1,531 | 107,663 |
Panssarilaiva | 249 | 4,977,251 | 111 | 608,176 | 28 | 14,417 | 23 | 421,583 | 26 | 1,702 |
Tankkiproomu | 457 | 992,025 | 229 | 133,540 | 98 | 4,424 | 73 | 965 | 67 | 15,852 |
Muut alukset2 | 1,779 | 417,882 | 5,220 | 291,927 | 1,519 | 107,816 | 1,412 | 472,386 | 1,438 | 90,109 |
Muut kuin aluslähteet yhteensä | 2,584 | 1,408,472 | 1,645 | 373,761 | 979 | 54,276 | 1,008 | 206,809,141 | 1,159 | 94,759 |
Laitokset3 | 2,287 | 1,059,302 | 1,054 | 311,604 | 927 | 51,703 | 869 | 221,642 | 1,004 | 89,467 |
Putkilinjat | 149 | 316,928 | 25 | 17,021 | 16 | 1,657 | 34 | 4,627 | 38 | 1,687 |
Kaikki muut kuin alukset4 | 148 | 32,242 | 566 | 45,136 | 36 | 916 | 105 | 206,582,872 | 117 | 3,605 |
Tuntematon/tunnistamaton | 3,108 | 119,377 | 1,149 | 23,966 | 680 | 30,667 | 492 | 8,718 | 375 | 7,849 |
1Suurimman vuodon U. Yhdysvaltain vesillä alkoi 20. huhtikuuta 2010 räjähdyksestä ja tulipalosta liikuteltavassa offshore-porausyksikössä (MODU) Deepwater Horizonissa. Tämän jälkeen MODU upposi ja jätti avoimen tutkimusreiän päästämään raakaöljyä Meksikonlahdelle lähes kolmeksi kuukaudeksi. Yleisimmin hyväksytty vuotomäärä on noin 206,6 miljoonaa gallonaa.
2Muihin aluksiin kuuluvat kauppa-alukset, kalastusalukset, rahtiproomut, rahtilaivat, rahtilaivat, teollisuusalukset, öljyntorjunta-alukset, matkustaja-alukset, luokittelemattomat julkiset alukset, huviveneet, tutkimusalukset, koululaivat, hinaus- ja hinaajaveneet, liikkuvat avomerellä toimivat porausyksiköt, avomerellä liikkuvat huoltoalukset, julkisessa omistuksessa olevat säiliö- ja rahtilaivat sekä luokkiinsa luokittelemattomat alukset (luokittelemattomat).
3Laitoksiin kuuluvat liikkuvat offshore-porausyksiköt, offshore-huoltoalukset, offshore-lautat, nimetyt rantalaitokset, kiinteät lautat, liikkuvat laitokset ja kunnalliset laitokset.
4Kaikki muut kuin alukset sisältävät ilma-alukset, maa-ajoneuvot, rautatiekaluston, sillat, tehtaat, laivaväyläalueet, teolliset laitokset, huvivenesatamat, yleiset liikennöitsijät, viemäriverkostot, telakka- ja korjaustelakat sekä ranta-alueet.