Țară | Comunicare | Populație | Arie |
---|---|---|---|
Albania | 2009 | 2.85 M | 29.000 km² |
Belgia | 1949 | 11.48 M | 31.000 km² |
Bulgaria | 2004 | 6,98 M | 111.000 km² |
Canada | 1949 | 37.59 M | 9.985.000 km² |
Croația | 2009 | 4,07 M | 57.000 km² |
Cehia | 1999 | 10.67 M | 79.000 km² |
Danemarca | 1949 | 5,82 M | 43.000 km² |
Estonia | 2004 | 1.33 M | 45.000 km² |
Franța | 1949 | 67,06 M | 549.000 km² |
Germania | 1955 | 83.13 M | 358.000 km² |
Grecia | 1952 | 10,72 M | 132.000 km² |
Ungaria | 1999 | 9.77 M | 93.000 km² |
Islanda | 1949 | 0.36 M | 103.000 km² |
Italia | 1949 | 60,30 M | 301.000 km² |
Letonia | 2004 | 1.91 M | 64.000 km² |
Lituania | 2004 | 2,79 M | 65.000 km² |
Luxemburg | 1949 | 0.62 M | 2.590 km² |
Muntenegru | 2017 | 0,62 M | 14.000 km² |
Olanda | 1949 | 17.33 M | 42.000 km² |
Norvegia | 1949 | 5,35 M | 385.000 km² |
Polonia | 1999 | 37.97 M | 313.000 km² |
Portugal | 1949 | 10.27 M | 92.000 km² |
România | 2004 | 19,36 M | 238.000 km² |
Slovacia | 2004 | 5.45 M | 49.000 km² |
Slovenia | 2004 | 2,09 M | 21.000 km² |
Spania | 1982 | 47.08 M | 506.000 km² |
Turcia | 1952 | 83,43 M | 785.000 km² |
Regatul Unit | 1949 | 66.83 M | 244.000 km² |
Statele Unite ale Americii | 1949 | 328.24 M | 9.832.000 km² |
Original, NATO a fost înființată de Franța, Regatul Unit, Olanda, Belgia și Luxemburg pentru a coordona economia, cultura și autoapărarea europeană după cel de-al Doilea Război Mondial și pentru a preveni o revenire a Germaniei. În anii imediat postbelici, Rusia s-a transformat într-o nouă mare putere militară și amenințătoare, motiv pentru care țările NATO de atunci au apelat la SUA pentru protecție militară.
În 1949, a fost semnat Tratatul Atlanticului de Nord, prin care toate statele membre se asigurau reciproc de protecție. În anii care au urmat, alte țări europene, Canada și Alianța s-au alăturat pentru a se proteja de blocul comunist din Est. În 1952, Turcia a fost singura țară care a aderat la tratat, în principal din Orientul Mijlociu.
Aderarea Germaniei la NATO în 1952 a jucat un rol important în mai multe privințe. Pe de o parte, a inclus o țară împotriva căreia versiunea inițială a NATO dorea încă să se apere. Odată cu Tratatele de la Paris, Germania de Vest a fost din nou recunoscută ca stat suveran și integrată în strategia de apărare occidentală. Ca o contrareacție, țările din blocul estic și-au unit forțele în același an pentru a forma Pactul de la Varșovia. Este demn de menționat faptul că unele dintre țările membre ale Pactului de la Varșovia, care a fost dizolvat în 1991, s-au aliat ulterior cu Occidentul și s-au poziționat astfel împotriva Uniunii Sovietice. Acestea au fost (în ordine cronologică) Polonia, Cehoslovacia, Ungaria, România, Bulgaria și Albania.
Fosta țară membră
Țară | Scoatere | Populație | Suprafață |
---|---|---|---|
Algeria | 1962 | 43.05 M | 2.382.000 km² |
Malta | 1964 | 0,50 M | 320 km² |
Teritorii dependente
Câteva dintre statele membre de mai sus au și alte zone periferice dependente. Acestea nu sunt state independente, dar au o anumită autonomie economică și politică. Tratatele încheiate de NATO li se aplică cel puțin în parte. Cu toate acestea, aceste țări nu sunt enumerate ca state membre oficiale.
Țară | Regiune | Dependență | ||
---|---|---|---|---|
Samoa Americană | Polynesia | selbstregiertes Territorium der USA | ||
Anguilla | Caribbean | selbstregiertes | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches | |
Aruba | Caribbean | Territorium des Niederländischen Königreiches | ||
Bermuda | North America | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches | ||
Bonaire | Caribe | Teritoriul Țărilor de Jos | ||
Insula Buvet | America de Sud | Teritoriul Norvegiei | ||
Oceanul Indian Britanic Territory | Africa de Est | Teritoriul Regatului Unit | ||
Insulele Virgine Britanice | Caribbean | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches | ||
Insulele Cayman | Caribe | Teritoriu autoguvernat al Regatului Unit | ||
Isulele Falkland | America de Sud | Teritoriu autoguvernat al Regatului Unit | ||
Isulele Feroe | Europa de Nord | Teritoriul Regatului Danemarcei | ||
Teritoriile antarctice franceze | Antarctica | Teritoriul Franței | ||
Guayana Franceză | America de Sud | Teritoriul al Franței | ||
Polinezia Franceză | Polinezia | Teritoriul Franței | ||
Gibraltar | Europa de Sud | Teritoriu autonom al Regatului Unit | ||
Groenlanda | America de Nord | Teritoriul Regatului Danemarcei | ||
Guadelupa | Caraibe | Teritoriul Franței | ||
Guam | Micronezia | Nu este un teritoriu autoguvernat | Micronezia | Nu este un teritoriu autoguvernatteritoriu încorporat al SUA |
Guernsey | Europa de Nord | dependență autonomă a Coroanei din Regatul Unit | ||
Isula Man | Europa de Nord | dependență autonomă a Coroanei din Regatul Unit Regatul | ||
Jersey | Europa de Nord | dependență autonomă a Coroanei Regatului Unit | . | |
Martinique | Caraibe | Teritoriul Franței | ||
Mayotte | Estul Africa | Teritoriul Franței | ||
Montserrat | Caraibe | Teritoriu autonom | Teritoriu autoguvernat al Regatului Unit | |
Noua Caledonie | Melanezia | Teritoriul Franței | ||
Marianele de Nord | Micronezia | Teritoriul Statelor Unite ale Americii | ||
Pitcairn Islands | Polynesia | British Overseas Territory | ||
Puerto Rico | Caribbean | nonTeritoriu încorporat al SUA | ||
Reunion | Africa de Est | Teritoriul Franței | ||
Saint Barthelemy | Caraibe | Teritoriu al Franței | ||
Sfânta Elena | Africa de Vest | teritoriu autonom restrâns al Regatului Unit | ||
Saint Martin | Caribe | teritoriu autonom al Regatului Țărilor de Jos | ||
Saint Pierre și Miquelon | America de Nord | . | Teritoriul Franței | |
Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud | America de Sud | Teritoriul Regatului Unit | ||
St. Martin | Caraibe | Teritoriul Franței | ||
Svalbard | Europa de Nord | . | Teritoriul Norvegiei | |
Isulele Turks și Caicos | Caraibe | Teritoriu autoguvernat | Teritoriu autoguvernat al Regatului Unit | |
Insulele Virgine | Caribe | Teritoriu autonom al SUA | ||
Wallis și Futuna | Polinezia | Teritoriu al Franței |
.