Potbelly (znany również jako Potbelly Sandwich Works) jest siecią restauracji kanapek sub. Ceny Potbelly są podobne do cen jej konkurentów, takich jak Subway, Quiznos i Jimmy John’s. Chociaż inne restauracje sub mają wiele opcji chleba, Potbelly tylko sprawia, że sub z pszenicy wieloziarnistej lub regular bread.
W uzupełnieniu do sprzedaży kanapek sub, Potbelly również sprzedaje zupy, sałatki, chili, koktajle i desery. Mają również chude, które są kanapki sub z cienkiego chleba cięcia i wszystkie są poniżej 350 kalorii!
Poniżej znajdują się najnowsze ceny menu Potbelly.
Zobacz szacunkowe ceny w swoim stanie
Żywność | Rozmiar | Cena |
---|---|---|
Sandwiches |
||
Clubby | Original | $6.35 |
Clubby | Big | $7.65 |
Italian | Original | $5.30 |
Włoski | Duży | $6.60 |
Pierś z indyka | Original | $5.10 |
Pierś z indyka | Big | $6.40 |
Szynka wędzona | Original | $5.10 |
Szynka wędzona | Big | $6.40 |
Grilled Chicken Mediterranean | Original | $6.50 |
Grilled Chicken Mediterranean | Big | $7.80 |
Tuna Salad | Original | $5.10 |
Tuna Salad | Big | $6.40 |
Pizza Sandwich | Original | $5.30 |
Pizza Sandwich | Big | $6.60 |
A Wreck | Original | $5.30 |
A Wreck | Big | $6.60 |
Grilled Chicken | Original | $5.70 |
Grilled Chicken | Big | $7.00 |
Roast Beef | Original | $5.10 |
Roast Beef | Big | $6.40 |
Mediterranean | Original | $5.50 |
Mediterranean | Big | $6.80 |
Sałatka z kurczakiem | Original | $5.10 |
Sałatka z kurczakiem | Big | $6.40 |
Meatball | Original | $5.10 |
Meatball | Big | $6.40 |
Vegetarian | Original | $5.10 |
Vegetarian | Big | $6.40 |
PB & J | Original | $5.00 |
PB & J | Big | $6.30 |
Sicilian | Original | $6.35 |
Sicilian | Big | $7.65 |
Skinny Pair |
||
A Side of Soup & Your Favorite Skinny | $6.80 | |
Flats |
||
Pizza | $5.50 | |
Italian | $5.50 | |
Roast Beef | $5.30 | |
Mediterranean | $5.70 | |
Sałatka z kurczakiem | $5.30 | |
Kulka mięsna | $5.30 | |
Pierś z indyka | $5.30 | |
Wrak | $5.50 | |
Grillowany kurczak & Cheddar | $5.90 | |
Szynka wędzona | $5.30 | |
Grilled Chicken Mediterranean | $6.70 | |
Tuna Salad | $5.30 | |
Clubby | $6.55 | |
Vegetarian | $5.30 | |
Sałatki |
||
Sałatka śródziemnomorska z kurczakiem | $7.50 | |
Sałatka farmerska | $7.50 | |
Farmhouse Salad (No Chicken) | $6.60 | |
Powerhouse Salad | $8.75 | |
Powerhouse Salad (No Chicken) | $7.75 | |
Chicken Mediterranean Salad | $7.50 | |
Sałatka śródziemnomorska (bez kurczaka) | $6.50 | |
Sałatka z kurczakiem | $6.60 | |
Chickpea Veggie Salad | $6.60 | |
Uptown Salad | $7.50 | |
Uptown Salad (No Chicken) | $6.60 | |
Wreck Salad | $6.60 | |
Zupy & Chili |
||
Brokuły Cheddar | Kubek | $3.30 |
Broccoli Cheddar | Bowl | $4.60 |
Chicken Enchilada | Cup | $3.30 |
Chicken Enchilada | Bowl | $4.60 |
Sriracha Black Bean | Cup | $3.30 |
Sriracha Black Bean | Bowl | $4.60 |
Loaded Baked Potato | Cup | $3.30 |
Loaded Baked Potato | Bowl | $4.60 |
Garden Vegetable | Cup | $3.30 |
Garden Vegetable | Bowl | $4.60 |
Chicken Noodle | Cup | $3.30 |
Chicken Noodle | Bowl | $4.60 |
Tomato | Cup | $3.30 |
Tomato | Bowl | $4.60 |
Chili | Cup | $3.60 |
Chili | Bowl | $5.00 |
Sides & Desserts |
||
Chips | $1.25 | |
Sałatka boczna | $1.80 | |
Ciasteczka cukrowe | $1.30 | |
Ice Cream Sandwich | $2.95 | |
Mini Chocolate Cookies | 2 Pack | $1.15 |
Dream Bar | $1.55 | |
Oatmeal Chocolate Chip Cookie | $1.30 | |
Chocolate Brownie Cookie | $1.30 | |
Bag Mini Cookies | 12 Pc. | $3.95 |
Pickle | $1.00 | |
Beverages |
||
Soda | Puszka | $1.35 |
Arizona Tea | $2.10 | |
Nantucket Nectar | $2.35 | |
Crush | $1.85 | |
San Pellegrino | $2.35 | |
Izze Blackberry | $2.15 | |
Sobe Yum-Pom | $2.25 | |
Sobe Fuji Apple | $2.25 | |
Bottled Soda | 20 oz. | $2.10 |
Bottled Water | 16 oz. | $1.85 |
Bottled Water | 25 oz. | $2.35 |
IBC | $2.10 | |
San Pellegrino Rosa | $2.10 | |
Izze Grapefruit | $2.15 | |
G2 | $2.25 | |
Shakes |
||
Classic Shake | $3.00 | |
Classic Smoothie | $3.00 | |
Fruit Shake | $3.30 | |
Fruit Smoothie | $3.30 | |
Box O’Sandwiches6 Minimalne zamówienia |
||
Full Belly (Sandwich, Side Salad, Chips & Cookie) | Each | $9.70 |
Perfect Belly (Sandwich, Chips & Cookie) | Each | $7.90 |
Basic Belly ((Sandwich & Chips) | Each | $6.55 |
Just Sandwich (Tylko Kanapka) | Each | $5.30 |
Bowl O’Salads |
||
Farmhouse Salad | Group | $39.90 |
Farmhouse Salad (No Chicken) | Group | $37.90 |
Uptown Salad | Group | $39.90 |
Uptown Salad (No Chicken) | Group | $37.90 |
Soup For A Group |
||
Broccoli Cheddar | Group | $29.00 |
Chicken Enchilada | Group | $29.00 |
Sriracha Black Bean | Group | $29.00 |
Loaded Baked Potato | Group | $29.00 |
Garden Vegetable | Group | $29.00 |
Chicken Noodle | Group | $29.00 |
Tomato | Group | $29.00 |
Chili | Grupa | $35.00 |
Potbelly została założona w 1977 roku w Chicago, Illinois, przez Petera Hastingsa. Obecnie istnieje ponad 290 lokalizacji restauracji Potbelly na świecie.
Choć podobne na wiele sposobów do innych restauracji kanapkowych, Potbelly udało się stworzyć niszę dla siebie. Ceny Potbelly są również zgodne z innymi restauracjami kanapkowymi, więc nie będziesz czuł się oszukany podczas zakupów. Wiele lokalizacji posiada również muzykę na żywo w godzinach szczytu, co sprawia, że atmosfera jest o wiele lepsza niż w innych restauracjach.
Aby uzyskać więcej informacji na temat Potbelly, odwiedź ich oficjalną stronę firmową.