Ładunek glikemiczny dla porcji żywności jest prawdziwym wskaźnikiem wpływu, jaki będzie ona miała na poziom cukru we krwi. Indeks Glikemiczny (G.I.) sam w sobie nie daje tej informacji, dodatkowo konieczna jest znajomość wielkości porcji i zawartości węglowodanów w pożywieniu.
Aby lista była jak najbardziej zrozumiała, przyjąłem typową wielkość porcji, czyli tam gdzie to możliwe jedną kromkę, jedno ciastko lub jeden batonik. Lista jest posortowana alfabetycznie, a kolumna po prawej stronie pokazuje ładunek glikemiczny.
System ocen dla ładunku glikemicznego:
Poniżej 11 – niski.
11 do 19 – średni.
Powyżej 19 – wysoki.
I have also produced a table sorted as per the above rating system. Click Here to View
Name | G.I. | Serv. (gm) | Carbs (gm) | Glycemic Load | |
---|---|---|---|---|---|
All Bran – Bowl | 42 | 30 | 10 | 4 | |
Apple -. Jeden | 38 | 120 | 16 | 6 | |
Sok jabłkowy -. Jeden | 51 | 120 | 25 | 13 | |
Biscuit Plain -. One | 62 | 10 | 8 | 5 | |
Bread White 1 Slice | 70 | 40 | 19 | 13 | |
Chleb W/meal 1 Slice | 70 | 40 | 19 | 13 | |
Cad. Crunchie – One | 65 | 50 | 28 | 18 | |
Cad. Chocolate – 1 Bar | 45 | 50 | 28 | 13 | |
Cad. Flake – One | 45 | 32 | 18 | 8 | |
Cherry Bakewell – One | 55 | 45 | 29 | 16 | |
Choc. Biscuit -. One | 52 | 15 | 10 | 5 | |
Coca Cola 333ml Can | 58 | 333 | 33 | 20 | |
Coca Cola 500ml Butelka | 58 | 500 | 50 | 30 | |
Coco Pops -. Miska | 77 | 30 | 26 | 20 | |
Corn Chips (torebka) | 63 | 35 | 19 | 12 | |
Corn on the Cob -. 1 | 53 | 150 | 32 | 17 | |
Płatki kukurydziane -. Bowl | 81 | 30 | 26 | 21 | |
Cracker Plain – 1 | 74 | 10 | 8 | 6 | |
Cad. Creme Egg – UK | 55 | 39 | 29 | 16 | |
Cad. Creme Egg – US | 55 | 34 | 25 | 14 | |
Daktyle – pół filiżanki | 103 | 60 | 40 | 42 | |
Digestive Biscuit -. 1 | 58 | 15 | 10 | 6 | |
Fanta 333ml Puszka | 68 | 333 | 43 | 31 | |
Fanta 500ml Puszka | 68 | 500 | 66 | 46 | |
Figs -. Pół Filiżanki | 61 | 60 | 26 | 16 | |
Fruktoza – 1 Łyżeczka | 20 | 4 | 4 | 1 | |
Fruktoza -. 10 łyżek | 20 | 40 | 40 | 8 | |
Bar owocowy -. Jedna | 50 | 34 | 17 | ||
Pastylki owocowe – Tuba | 70 | 52 | 43 | 30 | |
Glukoza -. 1 Łyżeczka | 100 | 4 | 4 | 4 | |
Glukoza -. 10 Łyżeczek | 100 | 40 | 40 | ||
Grapefruit – Jeden | 25 | 160 | 16 | 4 | |
Grapefruit -. 20 | 46 | 120 | 17 | 8 | |
Graby -. 5 | 46 | 30 | 4 | 2 | |
Bułka hamburgerowa | 61 | 40 | 20 | 12 | |
Miód -. Łyżeczka | 55 | 8 | 6 | 3 | |
Ice Cream – Scoop | 61 | 50 | 13 | 8 | |
Jelly Babies -. Jeden | 80 | 7 | 5 | 4 | |
Jelly Babies -. Eight | 80 | 54 | 43 | 34 | |
Jelly Beans – Ten | 80 | 40 | 34 | 27 | |
Kllgs. Just Right Bar | 70 | 37 | 29 | 20 | |
Kllgs. Nutrigrain Bar | 66 | 37 | 27 | 18 | |
Kllgs. Pop Tart – One | 70 | 50 | 35 | 24 | |
Kllgs. Sustain Bar | 57 | 37 | 31 | 17 | |
Kiwi – One | 53 | 40 | 4 | 2 | |
Laktoza -. Łyżeczka | 45 | 4 | 4 | 2 | |
Lucozade 333ml Puszka | 95 | 333 | 56 | 53 | |
Lucozade 380ml Butelka | 95 | 380 | 64 | 61 | |
Maltoza -. Łyżka | 105 | 4 | 4 | 4 | |
Mars Bar – UK | 65 | 60 | 40 | 26 | |
Mleko Pełnotłuste -. Filiżanka | 27 | 250 | 11 | 3 | |
Mleko chude -. Filiżanka | 32 | 250 | 12 | 4 | |
Muesli -. Bowl | 66 | 30 | 24 | 16 | |
Muesli Bar | 61 | 30 | 21 | 13 | |
Oatmeal Cooked Cup | 58 | 250 | 22 | 13 | |
Oatmeal Flapjack -. 1 | 55 | 15 | 11 | 6 | |
Pomarańcza – Jeden | 42 | 120 | 12 | 5 | |
Sok pomarańczowy -. Filiżanka | 52 | 250 | 23 | 12 | |
Brzoskwinia -. Jedna | 42 | 120 | 12 | 5 | |
Orzeszki ziemne – Mała paczka | 14 | 50 | 7 | 1 | |
Gruszka -. One | 38 | 120 | 11 | 4 | |
Polo Mints -. Tube | 70 | 35 | 25 | ||
Potato Chips (Bag) | 54 | 35 | 14 | 14 | 8 |
Raisins half cup | 72 | 60 | 39 | 28 | |
Rice Brown -. 1 Porcja | 55 | 150 | 32 | 18 | |
Rice White – 1 Porcja | 64 | 150 | 36 | 23 | |
Rich Tea Biscuit -. 1 | 55 | 10 | 8 | 4 | |
Chleb chrupki żytni – 1 | 64 | 25 | 17 | 11 | |
Ryvita -. 1 plaster | 65 | 10 | 6 | 4 | |
Spaghetti White | 40 | 180 | 47 | 19 | |
Spaghetti W/meal | 38 | 180 | 42 | 16 | |
Skittles -. Paczka | 70 | 50 | 45 | 32 | |
Snickers -. Batonik | 55 | 60 | 35 | 19 | |
Special K – Bowl | 69 | 30 | 20 | 14 | |
Tort biszkoptowy -. Kromka | 45 | 63 | 37 | 17 | |
Truskawki – Filiżanka | 40 | 250 | 6 | 2 | |
Strawb. Dżem – Łyżeczka | 51 | 8 | 5 | 3 | |
Cukier – 1 Łyżeczka | 65 | 4 | 4 | 3 | |
Cukier -. 10 Łyżek | 65 | 40 | 40 | ||
Sułtanki Pół filiżanki | 56 | 60 | 45 | 25 | |
Sok pomidorowy Cup | 38 | 250 | 10 | 4 | |
Twix -. One Bar | 44 | 60 | 39 | 17 | |
Watermelon Slice | 72 | 120 | 6 | 4 | |
Wispa -. Jeden baton | 45 | 39 | 21 | 9 |
Jak widać są pewne zaskakujące wyniki. Powyższa tabela pokazuje, że nawet pokarmy o wysokim indeksie glikemicznym, takie jak arbuz, mogą mieć niski ładunek glikemiczny ze względu na niewielką ilość węglowodanów obecnych w typowej porcji.
Łyżeczka cukru ma niski GL ze względu na niewielką ilość w łyżeczce. Jednak istnieje około 10 łyżeczek cukru w puszce coli.
Click Here to Return from Glycemic Load to Homepage