Tabel 5-18. Aantal en volume van olielozingen in en rond Amerikaanse waterwegen: 1990, 2000, en 2009-2011
De waterkwaliteit wordt beïnvloed door olielozingen door schepen en pijpleidingen die ruwe olie en aardolieproducten vervoeren en door faciliteiten, zoals offshore booreenheden en platforms. In 2011 bestond 51 procent van het totale aantal gemorste gallons uit scheepsgerelateerde lekkages. Hoewel de hoeveelheid gemorste olie jaarlijks aanzienlijk varieert, tonen de gegevens van de U.S. Coast Guard een algemene daling sinds 1990, met uitzondering van 2005, toen orkaan Katrina talrijke lozingen veroorzaakte, en 2010, toen de mobiele offshore booreenheid Deepwater Horizon zonk na een explosie en brand, waardoor een boorput open bleef en ruwe olie in de Golf van Mexico kon lozen. De bron loosde 206,6 miljoen gallon ruwe olie in bijna drie maanden.
Tafel 5-18
Tabel in Excel-formaat | Historische gegevens
Bron | 1990 | 2000 | 2009 | 20101 | 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incidenten | Gemorste hoeveelheid | Gelooide hoeveelheid | Gelooide hoeveelheid | Gelooide hoeveelheid | Gelooide hoeveelheid | Loodsen | Ongevallen | Gemorste | Gemorste | Ongevallen | Gemorste | Ongevallen | Gemorste |
Totaal, alle morsingen | 8.177 | 7.915.007 | 8.354 | 1.431.370 | 3.304 | 211.601 | 3.008 | 207.712,793 | 3.065 | 210.271 | |||
Vaartuigbronnen, totaal | 2.485 | 6.387.158 | 5.560 | 1.033,643 | 1.645 | 126.658 | 1.508 | 894.934 | 1.531 | 107.663 | |||
Tankschip | 249 | 4,977,251 | 111 | 608,176 | 28 | 14,417 | 23 | 421,583 | 26 | 1,702 | |||
Tankschuit | 457 | 992.025 | 229 | 133.540 | 98 | 4.424 | 73 | 965 | 67 | 15,852 | |||
Andere schepen2 | 1.779 | 417.882 | 5.220 | 291.927 | 1.519 | 107.816 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 472.386 | 1.438 | 90.109 |
Niet-vaartuig bronnen, totaal | 2.584 | 1.408.472 | 1,645 | 373.761 | 979 | 54.276 | 1.008 | 206.809.141 | 1.159 | 94.759 | |||
Faciliteiten3 | 2,287 | 1,059,302 | 1,054 | 311,604 | 927 | 51,703 | 869 | 221,642 | 1,004 | 89,467 | |||
Pijpleidingen | 149 | 316.928 | 25 | 17.021 | 16 | 1.657 | 34 | 4,627 | 38 | 1.687 | |||
Alle andere niet-schepen4 | 148 | 32.242 | 566 | 45,136 | 36 | 916 | 105 | 206.582.872 | 117 | 3.605 | |||
Onbekend/Onbekend | 3.108 | 119,377 | 1,149 | 23,966 | 680 | 30,667 | 492 | 8,718 | 375 | 7,849 |
1De grootste olieramp in de Amerikaanse Amerikaanse wateren begon op 20 april 2010 met een explosie en brand op de mobiele offshore booreenheid (MODU) Deepwater Horizon. Vervolgens zonk de MODU, waardoor een open exploratieput bijna drie maanden lang ruwe olie in de Golf van Mexico loosde. De meest algemeen aanvaarde hoeveelheid geloosde olie uit de boorput bedraagt ongeveer 206,6 miljoen gallon.
2Andere schepen zijn commerciële schepen, vissersboten, vrachtduwbakken, vrachtschepen, industriële schepen, olie-opruimingsschepen, passagiersschepen, niet-geclassificeerde openbare schepen, pleziervaartuigen, onderzoeksschepen, schoolschepen, sleep- en sleepboten, mobiele offshore booreenheden, offshore bevoorradingsschepen, tank- en vrachtschepen in staatseigendom, alsmede schepen die niet tot een bepaalde klasse behoren (niet-geclassificeerd).
3Faciliteiten omvatten mobiele offshore booreenheden, offshore bevoorradingsschepen, offshore platforms, aangewezen waterkantfaciliteiten, vaste platforms, mobiele faciliteiten en gemeentelijke faciliteiten.
4Alle andere niet-vaartuigen omvatten vliegtuigen, landvoertuigen, spoorwegmaterieel, bruggen, fabrieken, vlootgebieden, industriële faciliteiten, jachthavens, common carriers, rioleringsdrainage, scheepswerf-/reparatiefaciliteiten, en kustlijnen.