Titanium Ti-6Al-4V (graad 5), gegloeid
Subcategorie: Alfa/Beta Titaanlegering; Metaal; Nonferrometaal; Titaanlegering
Dichte Analoga: 4 andere warmtebehandelingen van deze legering zijn vermeld in MatWeb.
|
Materiaal Opmerkingen:
Informatie verstrekt door Allvac en de referenties. Uitgloeitemperatuur 700-785ºC. Alpha-Beta Alloy.
Toepassingen: Bladen, schijven, ringen, casco’s, bevestigingsmiddelen, componenten. Vaten, kratten, naven, smeedstukken. Biomedische implantaten.
Biocompatibiliteit: Uitstekend, vooral wanneer direct contact met weefsel of bot vereist is. De slechte afschuifsterkte van Ti-6Al-4V maakt het ongewenst voor botschroeven of -platen. Het heeft ook slechte oppervlakteslijtage-eigenschappen en heeft de neiging om vast te lopen wanneer het in glijdend contact komt met zichzelf en andere metalen. Oppervlaktebehandelingen zoals nitreren en oxideren kunnen de oppervlakteslijtage eigenschappen verbeteren.
Fysische eigenschappen | Metrisch | Engels | |
Dichtheid | 4.43 g/cc | 0.16 lb/in³ | |
Mechanische eigenschappen | |||
Hardheid, Brinell | 334 | 334 | Geschat van Rockwell C. |
Hardheid, Knoop | 363 | 363 | Geschat van Rockwell C. |
Hardheid, Rockwell C | 36 | 36 | |
Hardheid, Vickers | 349 | 349 | Geschat van Rockwell C. |
Treksterkte, Ultieme | 950 MPa | 138000 psi | |
Treksterkte, Opbrengst | 880 MPa | 128000 psi | |
Verlenging bij breuk | 14 % | ||
Vermindering van Oppervlakte | 36 % | 36 % | |
Modulus van Elasticiteit | 113.8 GPa | 16500 ksi | |
Compressieve vloeigrens | 970 MPa | 141000 psi | |
Geëvenaarde treksterkte | 1450 MPa | 210000 psi | Kt (spanningsconcentratiefactor) = 6.7 |
Ultimate Bearing Strength | 1860 MPa | 270000 psi | e/D = 2 |
Lageropbrengststerkte | 1480 MPa | 215000 psi | e/D = 2 |
Poisson’s Ratio | 0.342 | 0.342 | |
Charpy Impact | 17 J | 12.5 ft-lb | V-notch |
vermoeiingssterkte | 240 MPa | 34800 psi | bij 1E+7 cycli. Kt (spanningsconcentratiefactor) = 3,3 |
vermoeiingssterkte | 510 MPa | 74000 psi | ongeëvenaard 10.000.000 cycli |
Breuktaaiheid | 75 MPa-m½ | 68.3 ksi-in½ | |
Shear Modulus | 44 GPa | 6380 ksi | |
Shear Strength | 550 MPa | 79800 psi | Eindverschuifsterkte |
Elektrische eigenschappen | |||
Elektrisch weerstandsvermogen | 0.000178 ohm-cm | 0.000178 ohm-cm | |
Magnetische Doorlaatbaarheid | 1.00005 | 1.00005 | bij 1.6kA/m |
Magnetische Susceptibiliteit | 3.3e-006 | 3.3e-006 | cgs/g |
Thermische Eigenschappen | |||
CTE, lineair 20°C | 8.6 µm/m-°C | 4.78 µin/in-°F | 20-100ºC |
CTE, lineair 250°C | 9,2 µm/m-°C | 5.11 µin/in-°F | Gemiddeld over het bereik 20-315ºC |
CTE, lineair 500°C | 9,7 µm/m-°C | 5.39 µin/in-°F | Gemiddelde over het bereik 20-650ºC |
Specifieke warmtecapaciteit | 0.5263 J/g-°C | 0.126 BTU/lb-°F | |
Thermische Geleidbaarheid | 6.7 W/m-K | 46.5 BTU-in/hr-ft²-°F | |
Smeltpunt | 1604 – 1660 °C | 2920 – 3020 °F | |
Solidus | 1604 °C | 2920 °F | |
Liquidus | 1660 °C | 3020 °F | |
Beta Transus | 980 °C | 1800 °F |
Referenties voor dit gegevensblad.
Sommige van de hierboven weergegeven waarden kunnen zijn omgezet van hun oorspronkelijke eenheden en/of afgerond om de informatie in een consistent formaat weer te geven. Gebruikers die preciezere gegevens nodig hebben voor wetenschappelijke of technische berekeningen kunnen op de waarde van de eigenschap klikken om de oorspronkelijke waarde te zien, alsmede de ruwe conversies naar equivalente eenheden. Wij adviseren u alleen de oorspronkelijke waarde of een van de onbewerkte conversies in uw berekeningen te gebruiken om afrondingsfouten tot een minimum te beperken. Wij verzoeken u ook de disclaimer en gebruiksvoorwaarden van MatWeb te raadplegen met betrekking tot deze informatie. MatWeb gegevens en tools geleverd door MatWeb, LLC.