La charge glycémique d’une portion d’aliment est une véritable indication de l’effet qu’il aura sur la glycémie. L’indice glycémique (I.G.) à lui seul ne donnera pas cette information, il faut en plus connaître la taille de la portion et la teneur en glucides de l’aliment.
Pour que la liste soit la plus significative possible, j’ai pris une portion type, soit lorsque c’est possible une tranche, un biscuit ou une barre. La liste est classée par ordre alphabétique et la colonne de droite indique la charge glycémique.
Système de notation de la charge glycémique :
En dessous de 11 – faible.
11 à 19 – moyenne.
Au-dessus de 19 – élevée.
J’ai également produit un tableau trié selon le système d’évaluation ci-dessus. Cliquez ici pour voir
Nom | G.I. | Serv. (gm) | Carbohydrates (gm) | Charge glycémique |
---|---|---|---|---|
Tout son – bol | 42 | 30 | 10 | 4 |
Pomme – Une | 38 | 120 | 16 | 6 |
Jus de pomme – Tasse | 40 | 250 | 30 | 12 |
Bagel – Un | 72 | 70 | 34 | 25 |
Banane – Un | 51 | 120 | 25 | 13 |
Biscuit nature – Un | 62 | 10 | 8 | 5 |
Pain Blanc 1 Tranche | 70 | 40 | 19 | 13 |
Pain avec repas 1 tranche | 70 | 40 | 19 | 13 |
Cad. Crunchie – Un | 65 | 50 | 28 | 18 |
Cad. Chocolat – 1 Barre | 45 | 50 | 28 | 13 |
Cad. Flake – Un | 45 | 32 | 18 | 8 |
Cherryry Bakewell – Un | 55 | 45 | 29 | 16 |
Choc. Biscuit – Un | 52 | 15 | 10 | 5 |
Coca Cola Canette 333ml | 58 | 333 | 33 | 20 |
Coca Cola Bouteille 500ml | 58 | 500 | 50 | 30 |
Coco Pops – Bol | 77 | 30 | 26 | 20 |
Chips de maïs (sac) | 63 | 35 | 19 | 12 |
Maïs en épi – 1 | 53 | 150 | 32 | 17 |
Flocons de maïs – Bol | 81 | 30 | 26 | 21 |
Cracker Plain – 1 | 74 | 10 | 8 | 6 |
Cad. Creme Egg – UK | 55 | 39 | 29 | 16 |
Cad. Œuf crème – US | 55 | 34 | 25 | 14 |
Dates – demi-tasse | 103 | 60 | 40 | 42 |
Biscuit digestif – 1 | 58 | 15 | 10 | 6 |
Fanta Canette 333ml | 68 | 333 | 43 | 31 |
Fanta Boîte 500ml | 68 | 500 | 66 | 46 |
Figs – Demi-tasse | 61 | 60 | 26 | 16 |
Fructose – 1 Cuillère | 20 | 4 | 4 | 1 |
Fructose – 10 Cuillères | 20 | 40 | 40 | 8 |
Barre de fruits – Une | 50 | 50 | 34 | 17 |
Pastilles aux fruits – Tube | 70 | 52 | 43 | 30 |
Glucose – 1 Cuillère | 100 | 4 | 4 | 4 |
Glucose – 10 Cuillères | 100 | 40 | 40 | 40 |
Pamplemousse – Un | 25 | 160 | 16 | 4 |
Raisin – 20 | 46 | 120 | 17 | 8 |
Raisins – 5 | 46 | 30 | 4 | 2 |
Pain à hamburger | 61 | 40 | 20 | 12 |
Miel – Cuillère | 55 | 8 | 6 | 3 |
Crème glacée – Cuillère | 61 | 50 | 13 | 8 |
Bébés en gelée – Un | 80 | 7 | 5 | 4 |
Bébés en gelée – Huit | 80 | 54 | 43 | 34 |
Jelly Beans – Dix | 80 | 40 | 34 | 27 |
Kllgs. Just Right Bar | 70 | 37 | 29 | 20 |
Kllgs. Barre Nutrigrain | 66 | 37 | 27 | 18 |
Kllgs. Pop Tart – Un | 70 | 50 | 35 | 24 |
Kllgs. Sustain Bar | 57 | 37 | 31 | 17 |
Kiwi – One | 53 | 40 | 4 | 2 |
Lactose – Cuillère | 45 | 4 | 4 | 2 |
Lucozade 333ml Can | 95 | 333 | 56 | 53 |
Lucozade Bouteille 380ml | 95 | 380 | 64 | 61 |
Maltose – Cuillère | 105 | 4 | 4 | 4 |
Barre de Mars – UK | 65 | 60 | 40 | 26 |
Lait entier gras – Tasse | 27 | 250 | 11 | 3 |
Lait écrémé – Coupe | 32 | 250 | 12 | 4 |
Muesli – Bowl | 66 | 30 | 24 | 16 |
Muesli Bar | 61 | 30 | 21 | 13 |
Tasse de flocons d’avoine cuits | 58 | 250 | 22 | 13 |
Biscuit à l’avoine – 1 | 55 | 15 | 11 | 6 |
Orange – Une | 42 | 120 | 12 | 5 |
Jus d’orange – Une tasse | 52 | 250 | 23 | 12 |
Pêche – Une | 42 | 120 | 12 | 5 |
Cacahuètes – Petit paquet | 14 | 50 | 7 | 1 |
Poire – Un | 38 | 120 | 11 | 4 |
Polo Mints – Tube | 70 | 35 | 35 | 25 |
Chips de pomme de terre (sac) | 54 | 35 | 14 | 8 |
Raisins secs demi-tasse | 72 | 60 | 39 | 28 |
Riz brun – 1 Portion | 55 | 150 | 32 | 18 |
Riz Blanc – 1 Portion | 64 | 150 | 36 | 23 |
Biscuit au Thé Riche – 1 | 55 | 10 | 8 | 4 |
Pain de seigle croustillant – 1 | 64 | 25 | 17 | 11 |
Ryvita – 1 tranche | 65 | 10 | 6 | 4 |
Spaghetti Blanc | 40 | 180 | 47 | 19 |
Spaghetti W/meal | 38 | 180 | 42 | 16 |
Skittles – Pack | 70 | 50 | 45 | 32 |
Snickers – Bar | 55 | 60 | 35 | 19 |
Special K – Bowl | 69 | 30 | 20 | 14 |
Sponge Cake – Tranche | 45 | 63 | 37 | 17 |
Fraises – Coupe | 40 | 250 | 6 | 2 |
Crème. Confiture – Cuillère | 51 | 8 | 5 | 3 |
Sucre – 1 Cuillère | 65 | 4 | 4 | 3 |
Sucre – 10 Cuillères | 65 | 40 | 40 | 26 |
Sultanines Demi-tasse | 56 | 60 | 45 | 25 |
Tasse de jus de tomate | 38 | 250 | 10 | 4 |
Twix – One Bar | 44 | 60 | 39 | 17 |
Watermelon Slice | 72 | 120 | 6 | 4 |
Wispa – Une barre | 45 | 39 | 21 | 9 |
Comme on peut le voir, il y a des résultats surprenants. Le tableau ci-dessus montre que même les aliments à indice glycémique élevé comme la pastèque peuvent avoir une charge glycémique faible en raison de la petite quantité de glucides présente dans une portion typique.
Et une cuillère de sucre a une faible CG en raison de la petite quantité présente dans une cuillère. Cependant, il y a environ 10 cuillères à café de sucre dans une canette de coca.
Cliquez ici pour retourner de la charge glycémique à la page d’accueil.