Die glykämische Last für eine Portion eines Lebensmittels ist ein echter Hinweis auf die Wirkung, die es auf den Blutzuckerspiegel haben wird. Der glykämische Index (G.I.) allein gibt diese Information nicht, man muss zusätzlich die Portionsgröße und den Kohlenhydratgehalt des Lebensmittels kennen.
Um die Liste so aussagekräftig wie möglich zu gestalten, habe ich eine typische Portionsgröße genommen, oder, wo möglich, ein Stück, einen Keks oder einen Riegel. Die Liste ist alphabetisch sortiert und die Spalte auf der rechten Seite zeigt die glykämische Last.
Bewertungssystem für die glykämische Last:
Bis 11 – niedrig.
11 bis 19 – mittel.
Über 19 – hoch.
Ich habe auch eine Tabelle erstellt, die nach dem oben genannten Bewertungssystem sortiert ist. Click Here to View
Name | G.I. | Serv. (gm) | Kohlenhydrate (gm) | Glykämische Last |
---|---|---|---|---|
Alle Kleie – Schale | 42 | 30 | 10 | 4 |
Apfel – Ein | 38 | 120 | 16 | 6 |
Apfel Saft – Tasse | 40 | 250 | 30 | 12 |
Bagel – Eine | 72 | 70 | 34 | 25 |
Banane – Eine | 51 | 120 | 25 | 13 |
Biskuit glatt – Eine | 62 | 10 | 8 | 5 |
Brot Weiß 1 Scheibe | 70 | 40 | 19 | 13 |
Brot W/Mahlzeit 1 Scheibe | 70 | 40 | 19 | 13 |
Cad. Crunchie – 1 | 65 | 50 | 28 | 18 |
Kad. Schokolade – 1 Tafel | 45 | 50 | 28 | 13 |
Kad. Flake – Eins | 45 | 32 | 18 | 8 |
Kirsche Bakewell – Eins | 55 | 45 | 29 | 16 |
Choc. Keks – Eine | 52 | 15 | 10 | 5 |
Coca Cola 333ml Dose | 58 | 333 | 33 | 20 |
Coca Cola 500ml Flasche | 58 | 500 | 50 | 30 |
Coco Pops – Schale | 77 | 30 | 26 | 20 |
Maischips (Beutel) | 63 | 35 | 19 | 12 |
Mais am Stiel – 1 | 53 | 150 | 32 | 17 |
Maisflocken – Schale | 81 | 30 | 26 | 21 |
Cracker Plain – 1 | 74 | 10 | 8 | 6 |
Cad. Creme Egg – UK | 55 | 39 | 29 | 16 |
Kad. Creme Egg – US | 55 | 34 | 25 | 14 |
Datteln – halbe Tasse | 103 | 60 | 40 | 42 |
Verdauungsplätzchen – 1 | 58 | 15 | 10 | 6 |
Fanta 333ml Dose | 68 | 333 | 43 | 31 |
Fanta 500ml Dose | 68 | 500 | 66 | 46 |
Figs – Halbe Tasse | 61 | 60 | 26 | 16 |
Fructose – 1 Löffel | 20 | 4 | 4 | 1 |
Fructose – 10 Löffel | 20 | 40 | 40 | 8 |
Fruchtriegel – Eine | 50 | 50 | 34 | 17 |
Fruchtpastillen – Tube | 70 | 52 | 43 | 30 |
Glucose – 1 Löffel | 100 | 4 | 4 | 4 |
Glukose – 10 Löffel | 100 | 40 | 40 | 40 |
Grapefruit – Eine | 25 | 160 | 16 | 4 |
Grapefruits – 20 | 46 | 120 | 17 | 8 |
Graphen – 5 | 46 | 30 | 4 | 2 |
Hamburgerbrötchen | 61 | 40 | 20 | 12 |
Honig – Löffel | 55 | 8 | 6 | 3 |
Eiscreme – Messlöffel | 61 | 50 | 13 | 8 |
Gelly Babies – Eins | 80 | 7 | 5 | 4 |
Gummibärchen – Acht | 80 | 54 | 43 | 34 |
Jelly Beans – Zehn | 80 | 40 | 34 | 27 |
Kllgs. Just Right Bar | 70 | 37 | 29 | 20 |
Kllgs. Nutrigrain-Riegel | 66 | 37 | 27 | 18 |
Kllgs. Pop Tart – Eins | 70 | 50 | 35 | 24 |
Kllgs. Sustain Bar | 57 | 37 | 31 | 17 |
Kiwi – One | 53 | 40 | 4 | 2 |
Lactose – Löffel | 45 | 4 | 4 | 2 |
Lucozade 333ml Dose | 95 | 333 | 56 | 53 |
Lucozade 380ml Flasche | 95 | 380 | 64 | 61 |
Maltose – Löffel | 105 | 4 | 4 | 4 |
Mars Bar – UK | 65 | 60 | 40 | 26 |
Milch Vollfett – Tasse | 27 | 250 | 11 | 3 |
Milch Magermilch – Tasse | 32 | 250 | 12 | 4 |
Müsli – Schale | 66 | 30 | 24 | 16 |
Müsliriegel | 61 | 30 | 21 | 13 |
Haferflocken-Kochbecher | 58 | 250 | 22 | 13 |
Haferflocken-Flapjack – 1 | 55 | 15 | 11 | 6 |
Orange – Eine | 42 | 120 | 12 | 5 |
Orangensaft – Tasse | 52 | 250 | 23 | 12 |
Pfirsich – Eine | 42 | 120 | 12 | 5 |
Erdnüsse – Kleines Paket | 14 | 50 | 7 | 1 |
Birne – Eine | 38 | 120 | 11 | 4 |
Polo Mints – Tube | 70 | 35 | 35 | 25 |
Kartoffelchips (Beutel) | 54 | 35 | 14 | 8 |
Rosinen halbe Tasse | 72 | 60 | 39 | 28 |
Reis braun – 1 Portion | 55 | 150 | 32 | 18 |
Reis Weiß – 1 Portion | 64 | 150 | 36 | 23 |
Rich Tea Biscuit – 1 | 55 | 10 | 8 | 4 |
Roggenknäckebrot – 1 | 64 | 25 | 17 | 11 |
Ryvita – 1 Scheibe | 65 | 10 | 6 | 4 |
Spaghetti Weiß | 40 | 180 | 47 | 19 |
Spaghetti W/Mahlzeit | 38 | 180 | 42 | 16 |
Skittles – Pack | 70 | 50 | 45 | 32 |
Snickers – Riegel | 55 | 60 | 35 | 19 |
Special K – Schale | 69 | 30 | 20 | 14 |
Biskuitkuchen – Scheibe | 45 | 63 | 37 | 17 |
Erdbeeren – Tasse | 40 | 250 | 6 | 2 |
Strawb. Marmelade – Löffel | 51 | 8 | 5 | 3 |
Zucker – 1 Löffel | 65 | 4 | 4 | 3 |
Zucker – 10 Löffel | 65 | 40 | 40 | 26 |
Sultaninen halbe Tasse | 56 | 60 | 45 | 25 |
Tomatensaft Becher | 38 | 250 | 10 | 4 |
Twix – Ein Riegel | 44 | 60 | 39 | 17 |
Wassermelonen-Schnitte | 72 | 120 | 6 | 4 |
Wispa – Ein Riegel | 45 | 39 | 21 | 9 |
Wie man sieht, gibt es einige überraschende Ergebnisse. Die obige Tabelle zeigt, dass selbst Lebensmittel mit einem hohen glykämischen Index wie Wassermelone aufgrund der geringen Menge an Kohlenhydraten in einer typischen Portion eine niedrige glykämische Last haben können.
Und ein Löffel Zucker hat aufgrund der geringen Menge in einem Löffel eine niedrige GL. Eine Dose Cola enthält jedoch etwa 10 Teelöffel Zucker.
Klicken Sie hier, um von der Glykämischen Last zur Homepage zurückzukehren