| Země | Zahájení | Populace | Plocha |
|---|---|---|---|
| Albánie | 2009 | 2.85 M | 29 000 km² |
| Belgie | 1949 | 11.48 M | 31 000 km² |
| Bulharsko | 2004 | 6,98 M | 111 000 km² |
| Kanada | 1949 | 37.59 M | 9 985 000 km² |
| Chorvatsko | 2009 | 4,07 M | 57 000 km² |
| Česko | 1999 | 10.67 M | 79 000 km² |
| Dánsko | 1949 | 5,82 M | 43 000 km² |
| Estonsko | 2004 | 1.33 M | 45 000 km² |
| Francie | 1949 | 67,06 M | 549 000 km² |
| Německo | 1955 | 83.13 M | 358 000 km² |
| Řecko | 1952 | 10,72 M | 132 000 km² |
| Maďarsko | 1999 | 9.77 M | 93 000 km² |
| Island | 1949 | 0.36 M | 103 000 km² |
| Itálie | 1949 | 60,30 M | 301 000 km² |
| Lotyšsko | 2004 | 1.91 M | 64 000 km² |
| Litva | 2004 | 2,79 M | 65 000 km² |
| Lucembursko | 1949 | 0.62 M | 2 590 km² |
| Černá Hora | 2017 | 0,62 M | 14 000 km² |
| Nizozemsko | 1949 | 17.33 M | 42 000 km² |
| Norsko | 1949 | 5,35 M | 385 000 km² |
| Polsko | 1999 | 37.97 M | 313 000 km² |
| Portugalsko | 1949 | 10.27 M | 92 000 km² |
| Rumunsko | 2004 | 19,36 M | 238 000 km² |
| Slovensko | 2004 | 5.45 M | 49 000 km² |
| Slovensko | 2004 | 2,09 M | 21 000 km² |
| Španělsko | 1982 | 47.08 M | 506 000 km² |
| Turecko | 1952 | 83,43 M | 785 000 km² |
| Spojené království | 1949 | 66.83 M | 244 000 km² |
| Spojené státy | 1949 | 328.24 M | 9 832 000 km² |
Původně NATO založily Francie, Velká Británie, Nizozemsko, Belgie a Lucembursko, aby po druhé světové válce koordinovaly evropské hospodářství, kulturu a sebeobranu a zabránily obnově Německa. V bezprostředně poválečných letech se Rusko vyvinulo v novou vojenskou a hrozivou velmoc, a proto se tehdejší země NATO obrátily na USA s žádostí o vojenskou ochranu.
V roce 1949 byla podepsána Severoatlantická smlouva, na jejímž základě si všechny členské státy zajistily vzájemnou ochranu. V následujících letech se k Alianci připojily další evropské země a Kanada, aby se ochránily před komunistickým východním blokem. V roce 1952 přistoupilo ke smlouvě jako jediné Turecko, především ze zemí Blízkého východu.
Přistoupení Německa k NATO v roce 1952 sehrálo důležitou roli v několika ohledech. Na jedné straně zahrnovalo zemi, proti níž se původní verze NATO chtěla ještě bránit. Díky Pařížským smlouvám bylo západní Německo opět uznáno jako suverénní stát a začleněno do západní obranné strategie. Jako protireakce se v témže roce spojily země východního bloku a vytvořily Varšavskou smlouvu. Za zmínku stojí, že některé členské země Varšavské smlouvy, která byla rozpuštěna v roce 1991, se následně spojily se Západem a postavily se tak proti Sovětskému svazu. Byly to (v chronologickém pořadí) Polsko, Československo, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Albánie.
Bývalé členské země
| Země | Výstup | Populace | Plocha |
|---|---|---|---|
| Alžírsko | 1962 | 43.05 M | 2 382 000 km² |
| Malta | 1964 | 0,50 M | 320 km² |
Závislá území
Některé z výše uvedených členských států mají další závislá okrajová území. Nejsou to nezávislé státy, ale mají určitou hospodářskou a politickou autonomii. Smlouvy uzavřené v rámci NATO se na ně alespoň částečně vztahují. Tyto země však nejsou uvedeny jako oficiální členské státy.
| Stát | Oblast | Závislá oblast | |
|---|---|---|---|
| Americká Samoa | Polynésie | selbstregiertes Territorium der USA | |
| Anguilla | Karibik | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches | |
| Aruba | Karibik | Territorium des Niederländischen Königreiches | |
| Bermudy | Severní Amerika | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches | |
| Bonaire | Karibik | Teritorium Nizozemí | |
| Bouvetův ostrov | Jižní Amerika | Teritorium Norska | |
| Britský Indický oceán. Teritorium | Východní Afrika | Teritorium Spojeného království | |
| Britské Panenské ostrovy | Karibik | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches | |
| Kajmanské ostrovy | Karibské ostrovy | Samosprávné území Spojeného království | |
| Falklandské ostrovy | Jižní Amerika | Samosprávné území Spojeného království | |
| Faerské ostrovy | Severní Evropa | Teritorium Dánského království | |
| Francouzské antarktické země | Antarktida | Teritorium Francie | |
| Francouzská Guyana | Jižní Amerika | Teritorium. Francie | |
| Francouzská Polynésie | Polynésie | Francouzské území | |
| Gibraltar | Jižní Evropa | Samostatné území Spojeného království | |
| Greenland | Severní Amerika | Teritorium Dánského království | |
| Guadeloupe | Karibik | Francouzské území | |
| Guam | Mikronésie | samostatné nesamostatné území | .inkorporované území USA |
| Guernsey | severní Evropa | autonomní korunní závislé území Spojeného království | |
| Isle of Man | severní Evropa | autonomní korunní závislé území Spojeného státu Kingdom | |
| Jersey | Northern Europe | autonomní korunní závislost Spojeného království | |
| Martinique | Karibik | Francouzské území | |
| Mayotte | Východní. Afrika | Francouzské území | |
| Montserrat | Karibik | Samostatné území. Spojeného království | |
| Nová Kaledonie | Melanésie | Francouzské území | |
| Severní Mariany | Mikronésie | Teritorium Spojených států | |
| Pitcairn Ostrovy | Polynésie | Britské zámořské území | |
| Puerto Rico | Karibské moře | ne.Incorporated Territory of the USA | |
| Reunion | Eastern Africa | Territory of France | |
| Saint Barthelemy | Caribbean | Francouzské území | |
| Svatá Helena | Západní Afrika | omezené samosprávné území Spojeného království | |
| Saint Martin | Karibik | autonomní území Nizozemského království | |
| Saint Pierre a Miquelon | Severní Amerika | Teritorium Francie | |
| Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy | Jižní Amerika | Teritorium Spojeného království | |
| St. Martin | Karibik | Francie | |
| Svalbard | Severní Evropa | Teritorium Norsko | |
| Turky a Caicos | Karibské ostrovy | Samosprávné území. Spojeného království | |
| Virginské ostrovy | Karibské ostrovy | Samosprávné území USA | |
| Wallis a Futuna | Polynésie | Teritorium Francie |
.