Identificare
Nume Isometeptene Număr de acces DB06706 Descriere
Isometeptene este un medicament simpatomimetic care provoacă vasoconstricție. Este utilizat pentru tratarea migrenelor și a cefaleelor de tensiune.
Tip Grupuri de molecule mici Grupuri aprobate Structură
Structuri similare
Structura pentru izometepene (DB06706)
×
Media ponderală: 141,2539
Monoizotopic: 141.151749613 Formulă chimică C9H19N Sinonime
- Isometepteno
- Isometheptene
- Isometheptenum
- Analgezie
- Antispastice
- Aprobat
- Aprobat veterinar
- Nutraceutic
- Ilicit
- Retrasmis
- Investigativ
- Investigativ
- Experimental
- Toate drogurile
- A03AX – Alte medicamente pentru tulburări gastrointestinale funcționale
- A03A – MEDICAMENTE PENTRU TULBURĂRI GASTROINTESTINALE FUNCȚIONALE
- A03 – MEDICAMENTE PENTRU DEZORDINI GASTROINTESTINALE FUNCȚIONALE
- A – TRACTUL ALIMENTAR ȘI METABOLISMUL
- Valdivia LF, Centurion D, Perusquia M, Arulmani U, Saxena PR, Villalon CM: Analiza farmacologică a mecanismelor implicate în răspunsurile tahicardice și vasopresoare la agentul antimigrenă, izometheptene, la șobolanii pithed. Life Sci. 2004 May 14;74(26):3223-34.
- Parker EM, Cubeddu LX: Efecte comparative ale amfetaminei, feniletilaminei și medicamente conexe asupra efluxului de dopamină, absorbției de dopamină și legării mazindolului. J Pharmacol Exp Ther. 1988 Apr;245(1):199-210.
- Valdivia LF, Centurion D, Perusquia M, Arulmani U, Saxena PR, Villalon CM: Analiza farmacologică a mecanismelor implicate în răspunsurile tahicardice și vasopresoare la agentul antimigrenă, izometheptene, la șobolanii pithed. Life Sci. 2004 May 14;74(26):3223-34.
- Sulzer D, Sonders MS, Poulsen NW, Galli A: Mecanisme de eliberare a neurotransmițătorilor de către amfetamine: o revizuire. Prog Neurobiol. 2005 Apr;75(6):406-33.
- Sulzer D, Chen TK, Lau YY, Kristensen H, Rayport S, Ewing A: Amfetamina redistribută dopamina din veziculele sinaptice în citosol și promovează transportul invers. J Neurosci. 1995 May;15(5 Pt 2):4102-8.
- Parker EM, Cubeddu LX: Efectele comparative ale amfetaminei, feniletilaminei și ale medicamentelor înrudite asupra efluxului de dopamină, absorbției de dopamină și legării mazindolului. J Pharmacol Exp Ther. 1988 Apr;245(1):199-210.
Farmacologie
Indicații
Isometeptenul este un medicament simpatomimetic care provoacă vasoconstricție. Se utilizează pentru tratarea migrenelor și a cefaleelor tensionale.
Terapii asociate
Contraindicații & Atenționări Blackbox
Farmacodinamică
Mucatul de izometepene este un simpatomimetic cu acțiune indirectă. Datorită proprietăților sale vasoconstrictoare, Isometheptene Mucat este utilizat pentru tratamentul atacurilor acute de migrenă, de obicei în asociere cu alte analgezice. Acesta poate, de asemenea, să deplaseze catecolaminele din veziculele din interiorul neuronului, ceea ce duce la răspunsurile simpatice pentru care este cunoscut.
Mecanism de acțiune
Proprietățile vasoconstrictoare ale izometeptenei apar prin activarea sistemului nervos simpatic prin intermediul epinefrinei și norepinefrinei (sau al analogilor lor moleculari, cum este cazul acestui medicament). Acești compuși declanșează activarea musculaturii netede, ceea ce duce la vasoconstricție. Acești compuși interacționează cu receptorii adrenergici de la suprafața celulară. Astfel de stimuli au ca rezultat o cascadă de transducție a semnalului care duce la creșterea calciului intracelular din reticulul sarcoplasmatic prin eliberarea de calciu mediată de IP3, precum și la creșterea intrării calciului prin sarcolema prin intermediul canalelor de calciu. Creșterea calciului intracelular se combină cu calmodulina, care, la rândul său, activează kinaza lanțului ușor de miozină. Această enzimă este responsabilă de fosforilarea lanțului ușor al miozinei pentru a stimula ciclul punților încrucișate.
După ce este ridicată, concentrația intracelulară de calciu este readusă la nivelul său bazal printr-o varietate de pompe proteice și schimbători de calciu localizați pe membrana plasmatică și reticulul sarcoplasmatic. Această reducere a calciului elimină stimulul necesar pentru contracție, permițând revenirea la nivelul bazal. Medicamentul poate provoca, de asemenea, deplasarea veziculară a noradrenalinei din neuron în sinapsă, cu un efect similar cu cel al tiraminei.
Țintă | Acțiuni | Organism | |
---|---|---|---|
AAlpha-Receptor adrenergic 1A |
agonist
|
Humani | |
ASransportator vezicular sinaptic de amine |
inhibitor
|
Humani |
Absorbție Nu este disponibil Volumul de distribuție Nu este disponibil Legătura cu proteinele Nu este disponibil Metabolism Nu este disponibil Calea de eliminare Nu este disponibil Jumătatealife Not Available Clearance Not Available Efecte adverse
Toxicitate Nu este disponibil Organisme afectate Nu este disponibil Căi de administrare Nu este disponibil Efecte farmacogenomice/ADR-uri Nu este disponibil
Interacțiuni
Interacțiuni medicamentoase
.
Droguri | Interacțiune |
---|---|
Integrați droguri-medicament
interacțiuni în softul dumneavoastră |
|
Acebutolol | Eficacitatea terapeutică a izometepenului poate fi diminuată atunci când este utilizat în asociere cu acebutolol. |
Aceclofenac | Riscul sau severitatea hipertensiunii arteriale poate fi crescută atunci când Isometeptene este combinat cu Aceclofenac. |
Acemetacin | Riscul sau severitatea hipertensiunii arteriale poate fi crescută atunci când Isometeptene este combinat cu Acemetacin. |
Acetaminofen | Riscul sau severitatea methemoglobinemiei poate fi crescut atunci când Acetaminofenul este combinat cu Isometheptene. |
Acid acetilsalicilic | Riscul sau severitatea hipertensiunii arteriale poate fi crescut atunci când acidul acetilsalicilic este combinat cu izometeptene. |
Aclidinium | Riscul sau severitatea tahicardiei poate fi crescut atunci când Isometheptene este combinat cu Aclidinium. |
Adenosină | Riscul sau severitatea Tahicardiei poate fi crescută atunci când Adenozina este combinată cu Isometeptene. |
Alclofenac | Riscul sau severitatea hipertensiunii arteriale poate fi crescută atunci când Isometeptene este combinat cu Alclofenac. |
Alfentanil | Riscul sau severitatea hipertensiunii arteriale poate fi crescută atunci când Alfentanil este combinat cu Isometheptene. |
Alfuzosin | Eficacitatea terapeutică a Isometheptene poate fi diminuată atunci când este utilizat în asociere cu Alfuzosin. |
Aflați mai multe
Interacțiuni cu alimentele nu sunt disponibile
Produse
Ingrediente produse
Ingredient | UNII | CAS | InChI Key |
---|---|---|---|
Isometheptene mucat | 8O120FDS6P | 7492-31-1 | WSXKZIDINJKWPM-IBGZLQDMSA-N |
International/Other Brands Octanil / Octin Mixture Products
Nume | Ingrediente | Dosare | Rută | Etichetant | Marketing Start | Marketing End | Region | Imagine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTIALGINA® | Isometeptene (50 mg) + Cafeină (30 mg) + Metamizol sodic (300 mg) | Soluție | Orală | 2007-03-06 | 2015-02-27 | Colombia | |||
ANTIALGINA® | Mucat de izometeptene (30 mg) + Cofeină (30 mg) + Metamizol sodic (300 mg) | Tabletă, filmat | Oral | 2007-04-24 | Nu este cazul | Columbia | |||
CAFETRIN ® | Mucat de izometeptene (30 mg) + Cafeină (30 mg) + Metamizol (300 mg) | Tabletă, învelit | Oral | 2018-05-.11 | Nu este cazul | Columbia | |||
DIPIRONA 300 MG + ISOMETEPTENO 50 MG + CAFEINA 30 MG GOTAS | Isometeptene (50 mg) + Cafeină (30 mg) + Metamizol monohidrat de sodiu (300 mg) | Soluție | Orală | 2018-07-06 | 2019-04-22 | Colombia | |||
DIPIRONA SODICA / ISOMETEPTENO MUCATO/CAFEINA 300 MG / 30 MG/30MG TABLETA RECUBIERTA | Isometeptene mucenic (30 mg) + Cafeină (30 mg) + Metamizol sodic (300 mg) | Tabletă, învelit | Oral | 2013-07-09 | Nu este cazul | Colombia | |||
DIPIRONA SODICA 300 MG/ ISOMETEPTENO CLORHIDRATO 50 MG / CAFEINA 30 MG GOTAS | Isometeptene (50 mg) + Cafeină (30 mg) + Metamizol sodic (300 mg) | Soluție | Oral | 2013-08-30 | Nu este cazul | Colombia | |||
DOSALDIN® GOTAS | Isometeptene (50 mg) + Cafeină (30 mg) + Metamizol sodic (300 mg) | Soluție | Orală | 2010…05-10 | Nu este cazul | Colombia | |||
MIGRINON® TABLETAS RECUBIERTAS | Mucat de izometeptene (30 mg) + Cafeină (30 mg) + Metamizol (300 mg) | Tablete, învelit | Oral | 2009-11-.19 | Nu este cazul | Columbia | |||
NEOSALDINA® GRAGEAS | Mucat de izometeptene (30 mg) + Cafeină (30 mg) + Metamizol (300 mg) | Tabletă, învelit | Oral | 2007-02-27 | 2017-03-07 | Colombia |
Produse neomologate/alte produse
Nume | Ingrediente | Dosare | Rută | Etichetant | Începutul comercializării | Sfârșitul comercializării | Regiunea | Imagine | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mucat de izometeptene, Cafeină, paracetamol | Isometheptene mucat (65 mg/1) + paracetamol (325 mg/1) + cafeină (100 mg/1) | Capsulă | Oral | River’s Edge Pharmaceuticals, LLC | 2008-07-01 | 2010-09-30 | US | |||
Mucat de izometeptene, Cafeină și paracetamol | Mucat de izometheptene (65 mg/1) + paracetamol (325 mg/1) + cafeină (20 mg/1) | Tabletă | Oral | Burel Pharmaceuticals, Llc | 2016-04-17 | 2017-04-30 | US | |||
Mucat de izometeptene, Cafeină, și paracetamol | Mucat de izometheptene (130 mg/1) + paracetamol (500 mg/1) + cafeină (20 mg/1) | Tabletă | Oral | Womens Choice Pharmaceuticals, Llc | 2011-10-12 | 2014-01-14 | US | |||
Mucat de izometeptene, Cafeină, și paracetamol | Mucat de izometheptene (65 mg/1) + paracetamol (325 mg/1) + cafeină (20 mg/1) | Tabletă | Orală | Xspire Pharma | 2010-…06-01 | 2018-01-15 | US | |||
Mucat de izometeptene, Dicloralfenazonă și paracetamol | Mucat de izometeptene (65 mg/1) + paracetamol (325 mg/1) + dicloralfenazonă (100 mg/1) | Capsulă, învelită în gelatină | Oral | Vilvet Pharmaceuticals Inc | 2011-05-01 | 2017-10-13 | US | |||
Mucat de izometepene, Dicloralfenazonă și paracetamol | Mucat de izometheptene (65 mg/1) + paracetamol (325 mg/1) + dicloralfenazonă (100 mg/1) | Capsulă | Oral | Burel Pharmaceuticals, Llc | 2016-04-16 | 2016-11-10 | US | |||
Mucat de izometeptene, dicloralfenazonă, și paracetamol | Mucat de izometheptene (65 mg/1) + paracetamol (325 mg/1) + dicloralfenazonă (100 mg/1) | Capsulă | Orală | Macoven Pharmaceuticals | 2011-06-28 | 2017-12-.20 | SUA | |||
Mucat de izometepenă/Dicloralfenazonă/Acetaminofen | Isometepenă | . Mucat (65 mg/1) + Paracetamol (325 mg/1) + Dicloralfenazonă (100 mg/1) | Capsulă | Oral | Physicians Total Care, Inc. | 2007-12-04 | 2012-06-30 | SUA | ||
Mucat de izometepenă/Dicloralfenazonă/Acetaminofen | Mucat de izometepenă (65 mg/1) + paracetamol (325 mg/1) + dicloralfenazonă (100 mg/1) | Capsulă | Capsulă | Oral | Eci Pharmaceuticals Llc | 2011-02-15 | 2018-03-31 | US | ||
Isometeptene-Dichloral-.APAP Oral | Mucat de izometepene (65 mg/1) + paracetamol (325 mg/1) + dicloralfenazonă (100 mg/1) | Capsulă | Orală | Method Pharmaceuticals | 2014-…09-04 | 2017-11-20 | SUA |
Categorii
Coduri ATC A03AX10 – Isometeptene
.
Categorii de medicamente Taxonomie chimicăFurnizată de Classyfire Descriere Acest compus aparține clasei de compuși organici cunoscuți sub numele de dialchilamine. Aceștia sunt compuși organici care conțin o grupare dialchilamină, caracterizată prin două grupe alchil legate de azotul amino. Regnul Compuși organici Superclasa Compuși organici de azot Clasa Compuși organonitrogeni Subclasa Amine Părinte direct Dialchilamine Părinți alternativi Compuși organopnictogeni / Derivați de hidrocarburi Substituenți Compus alifatici aciclici / Derivați de hidrocarburi / Compuși organopnictogeni / Amină alifatică secundară Cadru molecular Compuși alifatici aciclici Descriptori externi Nu este disponibil
Identificatori chimici
UNII Y7L24THH6T Număr CAS 503-01-5 Cheia InChI XVQUOJBERHHONY-UHFFFAOYSA-N InChI
Denumire IUPAC
SMILES
Referință de sinteză
U.Brevetul S.U.A. 2,230,753Patentul S.U.A. 2,230,753S.U.A. Brevetul 2,230,754
Referințe generale Nu sunt disponibile Legături externe Human Metabolome Database HMDB0015651 PubChem Compound 22297 PubChem Substance 99443258 ChemSpider 21106328 RxNav 27946 ChEBI 134765 ChEMBL CHEMBL1697841 PharmGKB PA165958379 Wikipedia Isometheptene
Studii clinice
Studii clinice
Fază | Statut | Scop | Scop | Condiții | Contestat |
---|---|---|---|---|
1 | Completat | Tratament | Voluntari sănătoși | 1 |
Farmacoeconomie
Producători
Ambalatori
Forme farmaceutice
Formă | Rută | Formă | |
---|---|---|---|
Soluție | Oral | ||
Tabletă, filmat | Oral | ||
Tabletă, acoperit | Oral | ||
Tabletă | Oral | ||
Capsulă, cu înveliș de gelatină | Oral | ||
Capsulă | Oral |
Prețuri nu sunt disponibile Brevete nu sunt disponibile
Proprietăți
Stat Solid Proprietăți experimentale Nu sunt disponibile Proprietăți previzionate
Proprietate | Valoare | Sursa | |
---|---|---|---|
Solubilitate în apă | 3.06 mg/mL | ALOGPS | |
logP | 2,07 | ALOGPS | |
logP | 2.32 | ChemAxon | |
logS | -1,7 | ALOGPS | |
pKa (Strongest Basic) | 10.67 | ChemAxon | |
Carca fiziologică | 1 | ChemAxon | |
Contul acceptorilor de hidrogen | 1 | ChemAxon | |
Contul de donatori de hidrogen | 1 | 1 | ChemAxon |
Suprafața polară | 12.03 Å2 | ChemAxon | |
Contul de legături rotative | 4 | ChemAxon | |
Refractivitate | 47.59 m3-mol-1 | ChemAxon | |
Polarizabilitate | 18.81 Å3 | ChemAxon | |
Numărul de inele | 0 | ChemAxon | ChemAxon |
Biodisponibilitate | 1 | ChemAxon | |
Regula de Cinci | Da | ChemAxon | |
Filtrul de Gheață | Nu | ChemAxon | |
Regula lui Veber | Da | ChemAxon | |
MDDR-like Rule | No | ChemAxon |
Predicted ADMET Features
Property | Valoare | Probabilitate | |
---|---|---|---|
Absorbția intestinală umană | + | 0.9876 | |
Bariera hematoencefalică | + | 0,9388 | |
Caco-2 permeabil | + | 0.6722 | |
Substrat al glicoproteinei P | Nu-substrat | 0,5931 | |
Inhibitor al glicoproteinei P I | Inhibitor | 0.5 | |
Inhibitor al P-glicoproteinei II | Nu-inhibitor | 0.7807 | |
Transportator renal de cationi organici | Non-inhibitor | 0,7631 | |
Substrat al CYP450 2C9 | Nu-substrat | 0.8385 | |
CYP450 2D6 substrat | Nu-substrat | 0,5252 | |
CYP450 3A4 substrat | Substrat | 0.5077 | |
CYP450 1A2 substrat | Nu-inhibitor | 0,8046 | |
CYP450 2C9 inhibitor | Nu-inhibitor | 0.9172 | |
Inhibitor al CYP450 2D6 | Nu-inhibitor | 0,7719 | |
Inhibitor al CYP450 2C19 | Nu-inhibitor | 0.9108 | |
Inhibitor al CYP450 3A4 | Nu-inhibitor | 0,9752 | |
Promiscuitate de inhibare a CYP450 | Promiscuitate scăzută de inhibare a CYP | 0.8181 | |
Test AMES | Nu este toxic pentru AMES | 0,8476 | |
Carcinogenitate | Nu este cancerigenă | 0.7545 | |
Biodegradare | Prea biodegradabil | 0,7933 | |
Toxicitate acută la șobolani | 2.2809 LD50, mol/kg | Nu se aplică | |
inhibiție hERG (predictor I) | Inhibitor slab | 0.9048 | |
inhibiție hERG (predictor II) | Nu-inhibitor | 0,8956 |
Spectrele
Spectrul de masă (NIST) Spectrul nu este disponibil
Spectrul | Tipul de spectru | Cheia de dispersie |
---|---|---|
Spectrul GC preconizat | ||
Predicția GC-.Spectrul MS – GC-MS | Predicted GC-MS | Nu este disponibil |
Predicted MS/MS Spectrum – 10V, Pozitiv (adnotat) | Spectrul LC-MS/MS prefigurat | Nu este disponibil |
Spectrul MS/MS prefigurat – 20V, Pozitiv (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | Nu este disponibil |
Spectrul MS/MS preconizat – 40V, Pozitiv (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | Nu este disponibil |
Spectrul MS/MS preconizat – 10V, Negativ (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | Nu este disponibil |
Spectrul MS/MS preconizat – 20V, Negativ (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | Nu este disponibil |
Spectrul MS/MS preconizat – 40V, Negativ (adnotat) | Predicted LC-.MS/MS | Nu este disponibil |
Ținte
Acțiuni
Acțiuni
Aflați mai multe
Medicament creat la 16 mai 2010, 00:52 / Actualizat la 12 iunie 2020, 16:52