Încărcătura glicemică pentru o porție de alimente este o indicație reală a efectului pe care acesta îl va avea asupra nivelului de zahăr din sânge. Indicele glicemic (I.G.G.) de unul singur nu va oferi această informație, este necesar să se cunoască în plus dimensiunea porției și conținutul de carbohidrați din aliment.
Pentru ca lista să fie cât mai semnificativă, am luat o porție tipică sau, acolo unde este posibil, o felie, un biscuit sau un baton. Lista este ordonată în ordine alfabetică, iar coloana din partea dreaptă arată încărcătura glicemică.
Sistem de clasificare pentru încărcătura glicemică:
Sub 11 – scăzut.
11 până la 19 – mediu.
După 19 – ridicat.
Am realizat și un tabel sortat conform sistemului de clasificare de mai sus. Click aici pentru a vedea
Nume | G.I. | Serv. (gm) | Carbohidrați (gm) | Carcină glicemică | ||
---|---|---|---|---|---|---|
All Bran – Bowl | 42 | 30 | 10 | 4 | ||
Măr -. Un | 38 | 120 | 16 | 6 | ||
Suc de mere – Cup | 40 | 250 | 30 | 12 | ||
Bagel – One | 72 | 70 | 34 | 25 | ||
Banana – One | 51 | 120 | 25 | 13 | ||
Biscuit simplu – One | 62 | 10 | 8 | 5 | ||
Pâine albă 1 felie | 70 | 40 | 19 | 13 | ||
Pâine W/meal 1 felie | 70 | 40 | 19 | 13 | ||
Cad. Crunchie – One | 65 | 50 | 28 | 18 | ||
Cad. Ciocolată – 1 baton | 45 | 50 | 28 | 13 | ||
Cad. Flake – One | 45 | 32 | 18 | 8 | ||
Cherry Bakewell – One | 55 | 45 | 29 | 16 | ||
Choc. Biscuit – One | 52 | 15 | 10 | 5 | ||
Coca Cola 333ml Can | 58 | 333 | 33 | 20 | ||
Coca Cola 500ml Sticlă | 58 | 500 | 50 | 30 | ||
Coco Pops – Bowl | 77 | 30 | 26 | 20 | ||
Corn Chips (pungă) | 63 | 35 | 19 | 12 | ||
Corn on the Cob – 1 | 53 | 150 | 32 | 17 | ||
Corn Flakes – Bol | 81 | 30 | 26 | 21 | ||
Cracker Plain – 1 | 74 | 10 | 8 | 6 | ||
Cad. Creme Egg – UK | 55 | 39 | 29 | 16 | ||
Cad. Creme Egg – US | 55 | 34 | 25 | 14 | ||
Date – jumătate de ceașcă | 103 | 60 | 40 | 42 | ||
Digestive Biscuit – 1 | 58 | 15 | 10 | 6 | ||
Fanta 333ml Can | 68 | 333 | 43 | 31 | ||
Fanta 500ml Can | 68 | 500 | 66 | 46 | ||
Figuri – O jumătate de ceașcă | 61 | 60 | 26 | 16 | ||
Fructoză – 1 lingură | 20 | 4 | 4 | 1 | ||
Fructoză – 10 linguri | 20 | 40 | 40 | 8 | ||
Fructoza – One | 50 | 50 | 34 | 17 | ||
Pastiluțe de fructe – Tub | 70 | 52 | 43 | 30 | ||
Glucoză – 1 lingură | 100 | 4 | 4 | 4 | ||
Glucoza – 10 linguri | 100 | 40 | 40 | 40 | ||
Grapefruit – Un | 25 | 160 | 16 | 4 | ||
Grape – 20 | 46 | 120 | 17 | 8 | ||
Grape – 5 | 46 | 30 | 4 | 2 | ||
Hamburger Bun | 61 | 40 | 20 | 12 | ||
Miere – Spoon | 55 | 8 | 6 | 3 | ||
Ice Cream – Scoop | 61 | 50 | 13 | 8 | ||
Jelly Babies – One | 80 | 7 | 5 | 4 | ||
Jelly Babies – Eight | 80 | 54 | 43 | 34 | ||
Jelly Beans – Ten | 80 | 40 | 34 | 27 | ||
Kllgs. Just Right Bar | 70 | 37 | 29 | 20 | ||
Kllgs. Nutrigrain Bar | 66 | 37 | 27 | 18 | ||
Kllgs. Pop Tart – One | 70 | 50 | 35 | 24 | ||
Kllgs. Sustain Bar | 57 | 37 | 31 | 17 | ||
Kiwi – One | 53 | 40 | 4 | 2 | ||
Lactose -. Lingura | 45 | 4 | 4 | 2 | ||
Lucozade 333ml Can | 95 | 333 | 56 | 53 | ||
Lucozade 380ml Sticlă | 95 | 380 | 64 | 61 | ||
Maltoză – Spoon | 105 | 4 | 4 | 4 | ||
Mars Bar – UK | 65 | 60 | 40 | 26 | ||
Lapte integral gras – Cup | 27 | 250 | 11 | 3 | ||
Lapte degresat – Cup | 32 | 250 | 12 | 4 | ||
Muesli – Bowl | 66 | 30 | 24 | 16 | ||
Muesli Bar | 61 | 30 | 21 | 13 | ||
Cupa de fulgi de ovăz fierți | 58 | 250 | 22 | 13 | ||
Flapjack de fulgi de ovăz – 1 | 55 | 15 | 11 | 6 | ||
Orange – One | 42 | 120 | 12 | 5 | ||
Orange Juice – Ceașcă | 52 | 250 | 23 | 12 | ||
Peach – Unu | 42 | 120 | 12 | 5 | ||
Alune – Pachet mic | 14 | 50 | 7 | 1 | ||
Pere – One | 38 | 120 | 11 | 4 | ||
Polo Mints – Tube | 70 | 35 | 35 | 25 | ||
Cipsuri de cartofi prăjiți (pungă) | 54 | 35 | 14 | 8 | ||
Tăciune de stafide jumătate de cană | 72 | 60 | 39 | 28 | ||
Rezolată maro – 1 porție | 55 | 150 | 32 | 18 | ||
Rezol alb – 1 porție | 64 | 150 | 36 | 23 | ||
Biscuiți cu ceai bogat – 1 | 55 | 10 | 8 | 4 | ||
Pâine crocantă de secară – 1 | 64 | 25 | 17 | 11 | ||
Ryvita – 1 felie | 65 | 10 | 6 | 4 | ||
Spaghete albe | 40 | 180 | 47 | 19 | ||
Spaghetti W/meal | 38 | 180 | 42 | 16 | ||
Skittles – Pachet | 70 | 50 | 45 | 32 | ||
Snickers – Bar | 55 | 60 | 35 | 19 | ||
Special K – Bowl | 69 | 30 | 20 | 14 | ||
Sponge Cake – Felie | 45 | 63 | 37 | 17 | ||
Strawberries – Cupa | 40 | 250 | 6 | 2 | ||
Strawb. Dulceață – 1 lingură | 51 | 8 | 5 | 3 | ||
Adulce – 1 lingură | 65 | 4 | 4 | 3 | ||
Adulce – 1 lingură | 65 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
Adulce – 1 lingură. 10 linguri | 65 | 40 | 40 | 26 | ||
Sultanine jumătate de cană | 56 | 60 | 60 | 45 | 45 | 25 |
Cupa de suc de roșii | 38 | 250 | 10 | 4 | ||
Twix – One Bar | 44 | 60 | 39 | 17 | ||
Watermelon Slice | 72 | 120 | 6 | 4 | ||
Wispa – One Bar | 45 | 39 | 21 | 9 |
După cum se poate observa, există câteva rezultate surprinzătoare. Tabelul de mai sus arată că până și alimentele cu un indice glicemic ridicat, cum ar fi pepenele roșu, pot avea o încărcătură glicemică scăzută din cauza cantității mici de carbohidrați prezente într-o porție tipică.
Și o lingură de zahăr are un GL scăzut din cauza cantității mici dintr-o lingură. Cu toate acestea, există aproximativ 10 lingurițe de zahăr într-o cutie de Coca-Cola.
Click aici pentru a reveni de la Încărcătura glicemică la pagina de start