Oliver and Olivia was most popular baby names in England and Wales through 2010.
国家統計局(ONS)が今日発表したイングランドとウェールズの赤ちゃんの名前の最新の数字は、上位ではほとんど変化を示さず、トップ3の少年の名前はOliver、Jack and Harryと変わりがないことがわかりました。 女の子では、ルビーとクロエが2位と3位から滑り落ち、代わりにソフィーとエミリーがランクインしました。
女の子の名前では、メイジーとレイシーがそれぞれ20位と31位に急上昇し、男の子では、聖書の定番のノアとザッカリーがトップ100にランクインしています。
セレブの赤ちゃんの名前は引き続き人気があり、男の子ではカイ(ルーニー)が急上昇し、女の子ではフローレンス・ウェルチとレイシー・ターナーがインスピレーションを与えています。
男の子のトップ100には「モハメド」の3種類の名前がありましたが、どれもトップ10には入っていません。 しかし、もしこれらを合わせると、Mohammedはイングランドとウェールズで4番目に人気のある男の子の名前になり、6,576人の赤ちゃんが生まれたことになります。
ONSの比較ツールで、名前の経年変化を見る
最も人気のある名前「Oliver」とその変種「Ollie」を組み合わせた場合、8,427人から9,557人に増え、7,031人の「Jack」を大きく上回ってトップに躍り出ます。 北東部ではジャックがオリバーを抜いて男の子の名前でトップになり、東部と南西部ではソフィーとリリーという名前が人気だった。
トップ100に新たにランクインしたのは、男の子ではDexter、Jenson、Caleb、女の子ではEliza、Maisy、Maryamなどです。
赤ちゃんの名前の傾向を、以下のワードクラウドシリーズで図解しました。 名前は、人気の度合いによって大きさが変わっています。
トップベビーネームのワードローブ。
2010年版と2000年版があり、それぞれ男の子と女の子の名前を比較しています。
更新された全データは、下記から閲覧・ダウンロードできます。 もし、私たちが見逃しているものがあれば、コメントで教えてください。
Data summary
順位
|
名前
|
数値 |
2000年以降の順位変動
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOURCE: ONS |
|||||||
1 | Oliver | 8427 | +13 | ||||
2 | ジャック | 7031 | – – – – – – | ||||
3 | ハリー | 6862 | +3 | ||||
4 | 5478 | ||||||
5 | チャーリー | 5410 | +2 | +28 | |||
6 | トマス | 5307 | |||||
7 | ウィリアム | 5256 | +1 | +5 | |||
8 | ジョシュア | 5217 | -3 | ||||
9 | ジョージ | 4542 | +2 | +8 | |||
10 | ジェームズ | ||||||
11 | ダニエル | 4330 | -1 | -6 | |||
12 | ジェイコブ | 4308 | +6 | +16 | |||
13 | イーサン | 4166 | +19 | ||||
14 | サミュエル | 4144 | -。2 | -6 | |||
15 | ジョセフ | 3496 | -1 | -18 | |||
16 | ディラン | 3147 | +3 | +21 | |||
17 | モハメド | -)1 | +9 | ||||
18 | ノア | 3084 | +14 | +116* | |||
19 | ルカ | 3035 | +71 | ||||
19 | オスカー | 3035 | +4 | +71 | |||
21 | 3025 | +1 | |||||
22 | ベンジャミン | 3005 | -17 | -6 | |||
23 | max | 2707 | +2 | +15 | |||
24 | archie | 2692 | -)4 | +57 | |||
25 | ライリー | 2690 | +4 | +169*の場合 | |||
26の場合 | ジェイデン | 2567 | +122* | ||||
27 | ルイス | 2565 | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +37276 | -14 | |||
28 | ローガン | 2534 | +7 | +130* | |||
29 | ジェイク | -7 | |||||
30 | ライアン | 2489 | -115 | ||||
31 | ムハマド | 2451 | +5 | +38 | |||
32 | タイラー | +19 | |||||
33 | liam | 2253 | -9 | -。14 | |||
34 | ヘンリー | 2239 | +3 | +18 | |||
35 | フィンリー | 2189 | +8 | +88* | |||
36 | レオ | 2123 | +4 | +106* | |||
37 | イザーク | 2115 | +4 | +29 | |||
38 | ルーク | 2090 | -。5 | -27 | |||
39 | adam | 2088 | -5 | -19 | |||
40 | callum | 2044 | -12 | -30 | |||
41 | マシュー | 1984 | -3 | -32 | |||
42 | ハリソン | 1943 | |||||
43 | エドワード | 1903 | +1 | +2 | |||
44 | コナー | 1766 | |||||
45 | フレディ | 1716 | +8 | +176* | |||
46 | メイソン | – – – – – | 17121 | +39 | |||
47 | ハーヴィー | 1698 | -。8 | +24 | |||
48 | ネイサン | 1571 | -。23 | ||||
49 | ジェイミー | 1528 | -1 | -120 | |||
50 | セオ | 1478 | +5 | +106* | |||
51 | 1390 | +16 | +48 | ||||
52 | アレックス | 1359 | – (´・ω・`)2 | -4 | |||
53 | マイケル | 1353 | -2 | -23 | |||
54 | トビー | 1330 | +3 | +21 | |||
55 | アーロン | 1326 | -1 | ||||
56 | カイ | 1308 | +12 | +17 | |||
57 | ハーレイ | 1304 | -。1 | +126* | |||
58 | セバスチャン | 1242 | +4 | +53* | |||
59 | -12 | -12 | |||||
60 | レオン | 1204 | +20 | ||||
61 | キャメロ ン | 1191 | -9 | -37 | |||
62 | シャルル | 1152 | -4 | -18 | |||
63 | オリー | 1130 | +52* | +610* | |||
64 | デビッド | – (敬称略21 | |||||
65 | リース | 1037 | -。6 | -15 | |||
66 | エイデン | 1022 | +7 | +49* | |||
67 | モハメド | 1020 | -5 | +9 | |||
68 | フィンレイ | 981 | -。7 | +39* | |||
69 | ルイ | 957 | -3 | -123 | |||
70 | ルカ | 953 | +2 | +69* | |||
71 | 931 | +8 | +80* | ||||
72 | キアン | 930 | – (´・ω・`)1 | +20 | |||
73 | ベン | 924 | -8 | -142 | |||
74 | カイル | 904 | |||||
74 | ルーイ | 904 | +10 | +67* | |||
76 | エヴァン | 892 | -。6 | +76* | |||
77 | アシュトン | 886 | -8 | +359* | |||
78 | +39* | ||||||
79 | ベイリー | 841 | +2 | – (※)5 | |||
80 | ヘイデン | 825 | -3 | +51* | |||
81 | ジョエル | 802 | |||||
82 | アーサー | 786 | +11 | +119* | |||
83 | 773 | +21* | +190* | ||||
84 | レイス | 771 | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + + + – – – – – – – | -44 | |||
85 | エリオット | 760 | +2 | -。20 | |||
86 | ジュード | 757 | +12 | +88* | |||
87 | カレブ | 747 | +17* +62* | ||||
88 | スタンレー | 737 | +10 | +116* | |||
89 | キーラン | 723 | -3 | -62 | |||
90 | ロバート | 721 | +1 | -。49 | |||
91 | エイダン | 710 | -13 | -。19 | |||
92 | ブランドン | 697 | -10 | -57 | |||
93 | サム | -1.55 | -38 | ||||
94 | john | 690 | -11 | -36 | |||
95 | Frederick | 688 | +1 | +19* | |||
96 | ジェンソン | 686 | +47* | +177* | |||
97 | テイロ | 683 | -8 | -8 | |||
98 | デクスター | 676 | +27* | +498* | |||
99 | ケイデン | 671 | +8* | +1326* | |||
100 | ブラッドリー | 668 | -10 | -66 |
順位
|
名前
|
数値 |
2000年以降の順位変動
|
||
---|---|---|---|---|---|
SOURCE: ons |
|||||
1 | オリビア | 5279 | +7 | ||
2 | 4469 | +3 | +5 | ||
3 | エミリー | 4310 | +1 | -1 | |
4 | リリー | 4257 | +4 | +41 | |
5 | アメリア | 4227 | +4 | +30 | |
6 | Jessica | 4102 | -2 | ||
7 | ruby | 3961 | -5 | +71 | |
8 | chloe | 3883 | -5 | -7 | |
9 | Grace | 3722 | -2 | +12 | |
10 | evie | 3469 | |||
11 | ava | +280* | |||
12 | イザベラ | 3395 | +52 | ||
13 | ミア | +32 | +30 | ||
14 | メイジー | 2930 | +20 | +48 | |
15 | デイジー | 2797 | +3 | +34 | |
16 | ポピー | 2706 | +6 | +70 | |
17 | イザベル | +6 | 2689 | +47 | |
18 | エラ | 2601 | – 。5 | +9 | |
19 | フレイア | 2574 | +2 | +56 | |
20 | シャルロット | -15 | |||
21 | ルーシー | 2544 | -5 | -11 | |
22 | イスラ | 2384 | +8 | +275* | |
23 | メガン | 223 | -3 | -20 | |
24 | スカーレット | 2133 | +1 | +158* | |
25 | ホリー | -6 | -7 | ||
26 | イモージェン | 2045 | +6 | +21 | |
27 | ソフィア | 2031 | +8 | +62 | |
28 | フィービー | 2027 | -。5 | +10 | |
29 | エリー | 2026 | -2 | -14 | |
30 | 夏 | -6 | +127* | ||
31 | hannah | 1749 | -2 | -22 | |
32 | ミリー | 1733 | -。6 | +18 | |
33 | ローラ | 1654 | +9 | +320* | |
34 | アビゲイル | 1632 | +2 | -。15 | |
35 | エリン | 1621 | -。2 | +17 | |
36 | レイシー | 1571 | +31 | +351*の場合 | |
37の場合 | エヴァ | 1545 | +1 | ||
38 | エイミー | -。10 | -24 | ||
39 | リリー | 1512 | +6 | +271* | |
40 | ケイティ | 1487 | -24 | ||
41 | ジャスミン | 1466 | -4 | -9 | |
42 | モリー | 1454 | -2 | -22 | |
43 | アリス | 1441 | +7 | -14 | |
44 | レイラ | 1419 | +4 | +197* | |
45 | ブルーク | 1410 | -6 | +57* | |
46 | レキシー | 1408 | +1 | +1949* | |
47 | シエナ | 1386 | |||
48 | エマ | -。7 | -31 | ||
49 | エリザベス | 1356 | -。6 | -16 | |
50 | leah | 1299 | -6 | -22 | |
51 | グレイシー | 1293 | +3 | +267* | |
52 | アンバー | ||||
53 | マチルダ | 1273 | -。7 | +90* | |
54 | フィレンツェ | 1177 | +26 | +109* | |
55 | アメリ | 1071 | +2 | +1420* | |
56 | ジョーシア | 1063 | -45 | ||
57 | マヤ | 1061 | +9 | +53* | |
58 | イザベル | 1057 | -7 | +11 | |
59 | ベッチャニー | 1010 | -6 | -46 | |
59 | ロージー | 1010 | +3 | +7 | |
61 | エレノア | 995 | -36 | ||
62 | ソフィア | 992 | +12 | +121* | |
63 | アンナ | 956 | +1 | ||
63 | ペイジ | 956 | +2 | -。21 | |
65 | faith | 947 | +8 | +134* | |
66 | ケイトリン | 928 | -。8 | -42 | |
67 | マディソン | 926 | -。8 | +37* | |
68 | レクシー | 895 | +1 | +1027* | |
69 | ホリー | 869 | +13 | +4 | |
70 | ローレン | 861 | -64 | ||
71 | エミリア | 856 | +19 | +79* | |
72 | ケイラ | 832 | -9 | +185* | |
73 | スカイ | 828 | -。2 | +80* | |
74 | エスメ | 823 | +21 | +97* | |
75 | イソベル | 817 | -19 | ||
76 | ザラ | 815 | – 。1 | +37* | |
77 | ジュリア | 796 | +7 | +194* | |
78 | 777 | -2 | -38 | ||
79 | ティア | 755 | -7 | -19 | |
80 | アイミー | 742 | -10 | – -18 | |
81 | マディソン | 734 | -13 | +94* | |
82 | リベッカ | 725 | -5 | -70 | |
83 | Sara | 722 | -4 | -49 | |
84 | ゾーイ | 721 | -1 | -43 | |
85 | マーサ | 714 | -14 | +63* | |
86 | ハリエット | 702 | +3 | – 。24 | |
87 | エブリン | 701 | -2 | +284* | |
88 | チリー | 677 | -2 | +130* | |
89 | アナベル | 659 | +16* | +78* | |
90 | バラ | 651 | +57* | ||
91 | マリア | 644 | +2 | +20* | |
92 | ニコール | -48 | |||
93 | イライザ | 633 | +26* | +152* | |
93 | ハイジ | 633 | +4 | +155* | |
95 | ライラ | 616 | +15* | +302* | |
96 | アイーシャ | 614 | +5* | +29* | |
97 | アレクサンドラ | 612 | – (注)1.10 | -49 | |
98 | リビー | 599 | -20 | +1 | |
99 | maryam | 587 | +3* | +59* | |
100 | MAISY | 584 | +41* | +131* |
DATA
– DATA.をダウンロードする download the full spreadsheet
More data
Data journalism and data visualisations from the Guardian
World government data
– Search the world’s government data with our gateway
Development and aid data
– Search the global development data with our gateway
Can you do something with this data?
– Flickr Flickr グループにビジュアライゼーションやマッシュアップを投稿してください
– [email protected]
– Get the A-Z of data
– More at the Datastore directory
– Follow us on Twitter
– Like us on Facebook