Table 5-18. 米国水路およびその周辺での油流出件数と流出量。 1990年、2000年、2009-2011年
水質は、原油や石油製品を輸送する船舶やパイプライン、および海洋掘削装置やプラットフォームなどの施設からの油流出によって影響を受ける。 2011年には、船舶関連の流出が流出した総ガロンの51%を占めました。 毎年の流出量はかなり異なりますが、米国沿岸警備隊のデータによると、1990年以降、全体的に減少しています。ただし、ハリケーン・カトリーナが多数の流出を引き起こした2005年と、移動式海洋掘削装置ディープウォーター・ホライズンが爆発・火災の後に沈没し、油井が開いたままメキシコ湾に原油を流出させた2010年は例外となっています。 この油井では、約3カ月間で2億660万ガロンの原油が流出した。
表 5-18
Excel形式の表|過去のデータ
ソース | 1990 | 2000 | 2009 | 2011 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事件 | 事件 | ガロン流出 | ガロン流出 | 事件 | ガロン流出 | ||||||||||||
合計, すべての流出 | 8,177 | 7,915,007 | 8,354 | 1,431,370 | 3,304 | 211,601 | 3,008 | 207,712.1 | 1,916,000 | 3,065 | 210,271 | ||||||
船舶のソース、合計 | 2,485 | 6,387,158 | 5,560 | 1,033.3 | 1,000,000,000 | 1,645 | 126,658 | 1,508 | 894,934 | 1,531 | 107,663 | ||||||
Tankship | 249 | 4,977,251 | 111 | 608,176 | 28 | 14,417 | 23 | 421,583 | 26 | 1,702 | |||||||
Tank barge | 457 | 992,025 | 229 | 133,540 | 98 | 73 | 67 | ||||||||||
その他の船舶2 | 1,779 | 417,882 | 5,220 | 291,927 | 1,519 | 1,412 | 472,386 | 1,438 | |||||||||
船舶以外のソース、合計 | 2,584 | 1,408,472 | 1,645 | 373,761 | 979 | 54,276 | 1,008 | 206,809,141 | 1,159 | 94,759 | |||||||
施設3 | 2,287 | 1,059,302 | 1,054 | 311,604 | 927 | 51,703 | 869 | 221,642 | 1,004 | 89,467 | |||||||
パイプライン | 149 | 316,928 | 25 | 16 | 34 | 4,627 | 38 | 1,687 | |||||||||
その他の船舶以外4 | 148 | 32,242 | 566 | 45.9% | 1,687 | 1,687>1,687 | 1,687 | 36 | 916 | 105 | 117 | 3,605 | |||||
不明・未確認 | 3,108 | 119.1 | 3,108.2 | 3,108.2 | 3,108.1 | 3,108.2 | 3,106.2 | 3,106.2 | 3,106.2377 | 1,149 | 23,966 | 680 | 30,667 | 492 | 8,718 | 375 | 7,849 |
1 米国で最大の流出事故がありました。 2010 年 4 月 20 日、移動式海洋掘削装置(MODU)ディープウォーター・ホライズンの爆発・火災に端を発し た。 その後、MODUは沈没し、試掘井が開いたまま約3カ月にわたってメキシコ湾に原油を流出させた。 6274>
2 その他の船舶には、商業船、漁船、貨物船、産業船、油回収船、旅客船、未分類公共船、娯楽船、調査船、学校船、牽引船およびタグボート、移動式海洋掘削装置、海洋供給船、公営タンクおよび貨物船、ならびに特定のクラスに該当しない船舶(未分類)が含まれます。
3 施設には、移動式海洋掘削ユニット、海洋供給船、海洋プラットフォーム、指定されたウォーターフロント施設、固定プラットフォーム、移動施設、および自治体施設が含まれる。
4 その他のすべての非船舶には航空機、土地車両、鉄道設備、橋、工場、飛行場、産業施設、マリーナ、一般輸送業者、下水排水、造船/修理施設および海岸線が含まれる。