リーガルはアメリカで最も人気のある映画館チェーンの一つである。
この映画館チェーンは、アメリカの42州に広がる565の映画館と、ワシントンDC、サイパン、グアム、アメリカ領サモアで運営しています。 リーガルの映画館は、映画を見る人口が多い地域に戦略的に配置されています。
リーガルチケット価格
| AGE | TICKET PRICE | ||
|---|---|---|---|
| 映画 | |||
| 子供( | $10.00-$13.00 | ||
| 大人 | $13.00-$16.50 | ||
| シニア(60歳以上) | $10.00-$13.00.00 | ||
| 学生割引(有効なIDが必要)* | 大人料金の0~15% | ||
| 軍人割引(有効なIDが必要)* | 大人料金の0~20% | ||
| 軍人および学生割引は地域によって異なることがあります。 ご購入前に、お近くのリーガル・シネマにお問い合わせいただき、割引をご確認ください。 | |||
| 映画(マチネ) | |||
| 子供( | $10.00-$13.00 | ||
| 大人 | $10.00-10.00-10.00-10.00-10.00-10.00-10.00-10.00-10.00-10.00-10.00-10.00-10.00-10.00-10.00-10.00-10.00-10.00-10.00-10.00-10.00-10.00-10.00-10.00-10.00-10.00-10.00-10.0050-$13.50 | ||
| シニア(60歳以上) | $10.00-$13.00 | ||
| 映画(火曜日) | |||
| 子供( | $6.20-$8.50 | ||
| 大人 | $6.20-$8.50 | 大人…50 | |
| シニア(60歳以上) | $6.20-$8.50 | ||
| REALD 3D MOVIES | |||
| Children ( | $13.50).50-$17.00 | ||
| 大人 | $16.50-$20.50 | ||
| シニア(60歳以上) | $13.50-$17.00 | ||
| 大人(高校生以上) | $13.50-$17.00 | ||
| REALD 3D MOVIES (MATINEE) | |||
| Children ( | $13.50-$17.00) | ||
| Central (60歳以上)00 | |||
| 大人 | $14.00-$17.50 | ||
| シニア(60歳以上) | $13.50-$17.50 | ||
| 大人 | $14.00-$17.00 | ||
| REALD 3D MOVIES (TUESDAY) | |||
| Children ( | $11.00-$12.00).50 | ||
| 大人 | $11.00-$12.50 | ||
| シニア(60歳以上) | $11.00-$12.00 | ||
| 大人(高校生以上) | |||
| 3D IMAX MOVIES | |||
| Children ( | $17.00-$18.50 | ||
| Adults | $20.00-$22.00 | ||
| シニア(60歳以上) | $17.00-$18.50 | ||
| 3D IMAX MOVIES (TUESDAY) | |||
| 子供( | $13.00-$22.50-$15.75 | ||
| 大人 | $13.50-$15.75 | ||
| シニア(60歳以上) | $13.50-$15.75 | ||
| 子供 | $13.75 | ||
| IMAX MOVIES | |||
| 子供( | $16.00-$17.50 | ||
| 大人 | $19.00-$17.50 | ||
| シニア(60歳以上) | $16.00-$17.50 | ||
| IMAX MOVIES (TUESDAY) | |||
| Children ( | $12.50-$14.00 | ||
| Adults | |||
| シニア(60歳以上) | $12.50-$14.00 | ||
| RPX MOVIES | |||
| 子ども ( | $16.00) | 子供用( | $16.00) | 
| 大人 | $18.50-$21.00 | ||
| シニア(60歳以上) | $16.00-$18.00-$21.0000-$18.00 | ||
| RPX MOVIES (MATINEE) | |||
| Children ( | $16.00).00-$18.00 | ||
| 大人 | $16.50-$18.50 | ||
| シニア(60歳以上) | $16.00-$18.00 | ||
| シニア(60歳以上) | |||
| $16.00-$18.0000-$18.00 | |||
| RPX MOVIES (TUESDAY) | |||
| Children ( | $11.50-$14.50 | ||
| 大人 | $11.50-$14.50 | ||
| シニア(60歳以上) | $11.50-$14.50 | 大人(60歳以上) | |
| 大人(50歳以上) | |||
| REALD 3D RPX MOVIES | |||
| Children ( | $17.00-$19.50) | ||
| REPX MOVIES | |||
| 大人 | $19.50-$22.50 | ||
| シニア(60歳以上) | $17.00-$19.50 | ||
| 大人 | $17.00-$19.50 | ||
| REALD 3D RPX MOVIES (TUESDAY) | |||
| Children ( | $12.50-$19.50-$15.50 | ||
| 大人 | $12.50-$15.50 | ||
| シニア(60歳以上) | $12.50-$15.50 | 60歳以上 | |
| 大人 | |||
| REALD 3D 4DX MOVIES | |||
| Children ( | $24.00-$26.00)00 | ||
| 大人 | $27.50-$30.00 | ||
| シニア(60歳以上) | $24.00-$26.00.00 | ||
| REALD 3D 4DX MOVIES (MATINEE) | |||
| Children ( | $24.00-$26.00).00 | ||
| 大人 | $25.00-$27.50 | ||
| シニア(60歳以上) | $24.00-$26.00 | ||
| 大人 | |||
| REALD 3D 4DX MOVIES (TUESDAY) | |||
| Children ( | $19.50-$21.50 | ||
| Adults | $19.50-$21.50 | ||
| シニア(60歳以上) | $19.50-$21.50 | 
歴史
リーガルはもともと1989年にテネシー州のノックスビルで始まりました。 初代CEOはマイク・キャンベルでした。
その後、映画館チェーンは急成長を遂げ、全米の一等地に映画館チェーンを設立した。
リーガルは、顧客満足度を重視し、すべての映画ファンにとって映画鑑賞が楽しく、思い出深いものになるよう努力しているため、米国で最も著名な映画館チェーンのひとつとみなされている。
リーガル・レビュー
リーガルでは、フードメニューも充実している。 ポップコーンやソーダ、ピザやチキンナゲットなど、お馴染みのメニューが揃っている。
リーガルは、他にはない映画体験の提供者として宣伝しています。 すべての映画はクリアな画像と最高品質のサラウンド・サウンド・システムで上映されます。
各映画館はドルビーアトモスサラウンドサウンドを備えており、映画を補完する優れたオーディオ体験を視聴者に提供します。
実際に上映される映画に関しては、主流から独立まで、すべてがリーガルの映画館で上映されています。
リーガルは教育上映も行っている。さらに、プライベート上映や演劇のために劇場を借りることもできる。
顧客は、リーガルの雰囲気が本当に高級で、競合他社と比較してはるかに優れていることをほめています。
会社概要
リーガルは、割引映画券やギフトカードなどのキャンペーンを実施しています。 また、リーガル・クラウン・クラブというグループもあり、ポイントを集めて特典を利用することができます。
リーガルは、優れたカスタマーサービスと映画鑑賞の体験の両方を提供することで知られています。
リーガルは、優れた顧客サービスと映画館運営業界について学ぶためのプラットフォームも提供している。
人々がリーガルに行くのを楽しむのは、その素晴らしい映画体験だけでなく、顧客が本当に自分の映画体験をユニークにできるように、映画館が多くのことを提供しているからである。 ただし、アシスタントが必要なサービスもあるので、トイレなどの障害者や乳幼児のためのエリアにアクセスする前に、まずシネマアシスタントを呼ぶことを確認すること。
