1食分の食品に対するグリセミック負荷は、それが血糖値に与える影響を正確に示すものです。 グリセミック指数(G.I.)だけでは、この情報は得られません。 リストはアルファベット順に並べられ、右側の列はグリセミック負荷を示しています。
11未満-低い。
11から19-中程度。
19以上-高。
また、上記の評価システムに従って分類した表も作成しました。 ここをクリック
氏名 | サービス内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Services. (gm) | 炭水化物 (gm) | グリセミック負荷 | |||||||
オールブラン-ボウル | 42 | 30 | 10 | 4 | |||||
りんご-」を追加しました。 One | 38 | 120 | 16 | 6 | |||||
りんごジュース-。 カップ | 40 | 250 | 30 | 12 | |||||
ベーグル – One | 72 | 70 | 34 | 25 | |||||
Banana -バナナ One | 51 | 120 | 25 | 13 | |||||
Biscuit Plain-ビスケット・プレーン-」。 1枚 | 62 | 10 | 8 | 5 | |||||
パン白 1切 | 70 | 40 | 19 | 13 | |||||
Bread W/meal 1 Slice | 70 | 40 | 19 | 13 | |||||
Cad.B.C.(カド・バイ・カンパニージャパン) | 13 | ||||||||
Bread W/meal 2 Slice | 65 | 50 | 28 | 18 | |||||
カド. チョコレート – 1本 | 45 | 50 | 28 | 13 | |||||
カド. Flake – One | 45 | 32 | 18 | 8 | |||||
Cherry Bakewell – One | 55 | 45 | 29 | 16 | |||||
Choc.Bakewell – Chocolate.Choice – One | 35 | 30 | 30 | 52 | 15 | 10 | 5 | ||
コカコーラ 333ml 缶 | 58 | 333 | 3320 | ||||||
コカ・コーラ 500mlボトル | 58 | 500 | 50 | 30 | |||||
ココ・ポップス -」のご紹介です。 ボウル | 77 | 30 | 26 | 20 | |||||
コーンチップ(袋) | 63 | 35 | 19 | 12 | |||||
コーン オンザコブを使用 – のページです。 1 | 53 | 150 | 32 | 17 | |||||
Corn Flakes – (コーンフレーク)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 ボウル | 81 | 30 | 26 | 21 | |||||
クラッカープレーン – 1 | 74 | 10 | 8 | 6 | |||||
55 | 39 | 29 | 16 | ||||||
Cad.Of.Pirates | Ltd. Creme Egg – US | 55 | 34 | 25 | 14 | ||||
Dates – half cup | 103 | 60 | 40 | 42 | |||||
Digestive Biscuit – (ダイジェスティブ・ビスケット – )。 1 | 58 | 15 | 10 | 6 | |||||
Fanta 333ml Can | 68 | 333 | 43 | 31 | |||||
Fanta 500ml缶 | 68 | 500 | 66 | 46 | |||||
フィグス – Figs. ハーフカップ | 61 | 60 | 26 | 16 | |||||
果糖 – スプーン1杯 | 20 | 4 | 1 | ||||||
Fructose -。 スプーン10杯 | 20 | 40 | 8 | ||||||
フルーツバー-」。 One | 50 | 34 | 17 | ||||||
フルーツパスティーユ – Tube | 70 | 52 | 43 | 30 | |||||
グルコース-」とあります。 スプーン1杯 | 100 | 4 | |||||||
グルコース-」。 スプーン10杯 | 100 | 40 | 40 | ||||||
グレープフルーツ – 1個 | 25 | 160 | 16 | 4 | |||||
グレープフルーツ – 1個 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 46 | 120 | 17 | 8 |
ブドウ-」とあります。 5 | 46 | 30 | 4 | 2 | |||||
ハンバーガーパン | 61 | 40 | 20 | 12 | |||||
55 | 8 | 6 | 3 | ||||||
アイスクリーム – スクープ | 61 | 50 | 13 | 8 | |||||
ジェリーベイビーズ – (英語版のみ One | 80 | 7 | 5 | 4 | |||||
Jelly Babies -」とあります。 エイト | 80 | 54 | 43 | 34 | |||||
Jelly Beans ・テン | 80 | 40 | 34 | ||||||
70 | 37 | 29 | 20 | ||||||
Kllgs.KG(ジャストライト) | 70 | 70 | Kllgs.KG(Killgs. ニュートリグレンバー | 66 | 37 | 27 | 18 | ||
Kllgs.KL(ケルグス) | Nutrigrain Bar | 67 | 27 | 67 | 70 | 50 | 35 | 24 | |
Kllgs.POPタルト | 35 | 36 | 36 | 36Kllgs. サスティンバー | 57 | 37 | 31 | 17 | |
Kiwi – One | 53 | 40 | 4 | ||||||
45 | 4 | 2 | |||||||
ルコゼ 333ml 缶 | 95 | 333 | 56 | 53 | |||||
ルコゼ 380mlボトル | 95 | 380 | 64 | 61 | |||||
マルトース-」。 スプーン | 105 | 4 | 4 | ||||||
Mars Bar – UK | 65 | 60 | 40 | 26 | |||||
Milk Full Fat(牛乳脂肪分)-」の項参照。 カップ | 27 | 250 | 11 | 3 | |||||
牛乳(スキム)-の場合 カップ | 32 | 250 | 12 | 4 | |||||
ミューズリー-」のページです。 ボウル | 66 | 30 | 24 | 16 | |||||
Muesli Bar | 61 | 30 | 21 | 13 | |||||
オートミール クックドカップ | 58 | 250 | 22 | 13 | |||||
55 | 15 | 11 | 6 | ||||||
オレンジ – 1 | 42 | 120 | 12 | 5 | |||||
オレンジジュース – 1つ。 カップ | 52 | 250 | 23 | 12 | |||||
モモ -。 One | 42 | 120 | 12 | 5 | |||||
ピーナッツ – Small Pack | 14 | 50 | 7 | 1 | |||||
38 | 120 | 11 | 4 | ||||||
ポロ ミント-」のご紹介です。 チューブ | 70 | 35 | 25 | ||||||
ポテトチップス(袋) | 54 | 35 | 14 | 8 | |||||
レーズン ハーフカップ | 72 | 60 | 39 | 28 | |||||
米ブラウン-」はこちら。 1サービング | 55 | 150 | 32 | 18 | |||||
米白-1サービング | 150 | 36 | |||||||
濃茶ビスケツ-1サービング | 白-2サービング | 162 | 163 | 55 | 10 | 8 | 4 | ||
ライ麦クリスプパン – 1 | 25 | 17 | 11 | ||||||
リビタ – 1 | 25 | 25 | 25ライ麦ライプパ – 1 | 25 | 25 | ||||
65 | 10 | 6 | 4 | ||||||
スパゲッティ・ホワイト | 40 | 180 | 47 | 19 | |||||
スパゲッティW/ミール | 38 | 180 | 42 | 16 | |||||
スキットルズ-」の項をご参照ください。 パック | 70 | 50 | 45 | 32 | |||||
Snickers -。 バー | 55 | 60 | 35 | 19 | |||||
スペシャルK -ボウル | 69 | 30 | 20 | 14 | |||||
45 | 63 | 37 | 17 | ||||||
イチゴ – カップ | 40 | 250 | 6 | ||||||
いちご. ジャム – スプーン | 51 | 8 | 5 | 3 | |||||
シュガー – 1スプーン | 65 | 4 | 3 | ||||||
シュガー – 3スプーン | 4 | 4 | 5 | 6 | 65 | 40 | 26 | ||
Sultanas Half Cup | 56 | 60 | 45 | 25 | |||||
トマトジュース カップ | 38 | 250 | 10 | 4 | |||||
トウィックス-」のページです。 One Bar | 44 | 60 | 39 | 17 | |||||
スイカ割り | 72 | 120 | 6 | 4<2629> | 45 | 39 | 21 | 9 |
ご覧のように驚くべき結果が出ているのです。 上の表は、スイカのようにグリセミック指数が高い食品でも、典型的な一皿に含まれる炭水化物の量が少ないため、グリセミック負荷が低くなることを示しています。
そしてスプーン1杯の砂糖は、スプーン1杯の量が少ないため、低いGLとなります。 しかし、コーラ1缶には小さじ10杯の砂糖が入っています。
ここをクリックしてグリセミック負荷からホームページに戻る