Potbelly (également connu sous le nom de Potbelly Sandwich Works) est une chaîne de restaurants de sandwichs. Les prix de Potbelly sont similaires à ceux de ses concurrents, tels que Subway, Quiznos et Jimmy John’s. Bien que d’autres restaurants de sous-marins offrent de nombreuses options de pain, Potbelly ne fait des sous-marins qu’avec du pain de blé multigrains ou du pain ordinaire.
En plus de vendre des sous-marins, Potbelly vend également des soupes, des salades, du chili, des shakes et des desserts. Ils ont aussi des skinny’s, qui sont des sous-sandwichs avec un pain coupé fin et tous sont sous 350 calories!
Vous trouverez ci-dessous les derniers prix des menus Potbelly.
Voir les prix estimés dans votre État
Aliments | Taille | Prix |
---|---|---|
Sandwichs |
||
Clubby | Original | 6$.35 |
Clubby | Big | 7,65 |
Italien | Original | 5$.30 |
Italien | Gros | 6$.60 |
Poitrine de dinde | Original | 5,10 |
Poitrine de dinde | Grand | 6$.40 |
Jambon fumé | Original | 5,10 |
Jambon fumé | Big | 6$.40 |
Poulet grillé méditerranéen | Original | 6,50 |
Poulet grillé méditerranéen | Big | 7$.80 |
Salade de thon | Original | 5,10 |
Salade de thon | Grand | 6$.40 |
Pizza Sandwich | Original | 5,30$ |
Pizza Sandwich | Grand | 6$.60 |
A Wreck | Original | 5,30 |
A Wreck | Big | 6$.60 |
Poulet grillé | Original | 5,70 |
Poulet grillé | Big | 7$.00 |
Bœuf rôti | Original | 5,10 |
Bœuf rôti | Big | 6$.40 |
Méditerranéenne | Original | 5,50 |
Méditerranéenne | Big | 6$.80 |
Salade de poulet | Original | 5,10 |
Salade de poulet | Grand | 6$.40 |
Boule de viande | Original | 5,10 |
Boule de viande | Gros | 6$.40 |
Végétarien | Original | 5$.10 |
Végétarien | Grand | 6,40$ |
PB & J | Original | 5$.00 |
PB & J | Big | 6$.30 |
Sicilienne | Originale | 6,35 |
Sicilienne | Big | 7$.65 |
Paire de skinny |
||
Une portion de soupe & Votre skinny préféré | $6.80 | |
Flats |
||
Pizza | 5$.50 | |
Italienne | 5,50 | |
Rôti de boeuf | 5$.30 | |
Méditerranéenne | 5,70 | |
Salade de poulet | 5$.30 | |
Boulette de viande | 5,30$ | |
Poitrine de dinde | 5,30$ | |
Une épave | 5$.50 | |
Poulet grillé &Cheddar | 5,90 | |
Jambon fumé | 5$.30 | |
Poulet grillé méditerranéen | 6,70 | |
Salade de thon | 5$.30 | |
Clubby | 6,55 | |
Végétarien | 5$.30 | |
Salades |
||
Salade méditerranéenne au poulet | 7.50 | |
Salade fermière | 7.50 | |
Salade fermière (sans poulet) | 6,60 | |
Salade Powerhouse | 8.75 | |
Salade Powerhouse (sans poulet) | 7,75$ | |
Salade méditerranéenne au poulet | 7$.50 | |
Salade méditerranéenne (sans poulet) | 6,50 | |
Salade au poulet | 6$.60 | |
Salade de pois chiches et légumes | 6,60 | |
Salade Uptown | 7$.50 | |
Salade Uptown (sans poulet) | 6,60 | |
Salade Wreck | 6$.60 | |
Soupes &Chili |
||
Broccoli Cheddar | Tasse | $3.30 |
Cheddar au brocoli | Bol | 4,60 |
Enchilada de poulet | Tasse | 3$.30 |
Poulet Enchilada | Bol | 4,60 |
Haricots noirs Sriracha | Tasse | 3$.30 |
Haricot noir Sriracha | Bol | 4,60 |
Pomme de terre au four chargée | Tasse | 3$.30 |
Pomme de terre au four chargée | Bol | 4,60 |
Légumes du jardin | Tasse | 3$.30 |
Légumes du jardin | Bol | 4,60 |
Nouilles au poulet | Tasse | 3$.30 |
Nouilles au poulet | Bol | 4,60 |
Tomates | Tasse | 3$.30 |
Tomate | Bol | 4,60$ |
Chili | Tasse | 3.60 |
Chili | Bol | 5,00$ |
Aides &Desserts |
||
Chips | 1.25 | |
Salade à part | 1,80 | |
Biscuit au sucre | 1.30 | |
Sandwich à la crème glacée | 2,95$ | |
Mini Biscuits au chocolat | Paquet de 2 | 1.15 |
Barres à la crème | 1,55$ | |
Biscuits aux pépites d’avoine et de chocolat | 1.30 | |
Biscuit brownie au chocolat | 1,30$ | |
Sac de mini-biscuits | 12 pièces | 3.95 |
Pickle | 1,00 | |
Boissons |
||
Soda | Canette | 1.35 |
Thé Arizona | 2,10 | |
Nantucket Nectar | 2$.35 | |
Crush | 1,85$ | |
San Pellegrino | 2,35$ | |
Izze Blackberry | 2$.15 | |
Sobe Yum-Pom | 2,25 | |
Sobe Fuji Apple | 2.25 | |
Soda en bouteille | 20 oz. | 2,10$ |
Eau en bouteille | 16 oz. | 1,85$ |
Eau embouteillée | 25 oz. | 2,35 |
IBC | 2.10 | |
San Pellegrino Rosa | 2,10 | |
Izze Grapefruit | 2.15 | |
G2 | 2,25$ | |
Shakes |
||
Classic Shake | 3$.00 | |
Smoothie classique | 3.00 | |
Smoothie aux fruits | 3.30 | |
Smoothie aux fruits | 3.30 | |
Boîte à sandwichs6 commandes minimum |
||
Ventre complet (sandwich, salade d’accompagnement, frites &biscuits) | Chacune | 9$.70 |
Ventre parfait (Sandwich, Chips & Cookie) | Chaque | 7.90 |
Ventre basique ((Sandwich & Chips) | Chaque | 6.55 |
Sandwich simple (seulement sandwich) | Chacune | 5,30$ |
Bol O’Salads |
||
Salade fermière | Groupe | 39$.90 |
Salade fermière (sans poulet) | Groupe | 37$.90 |
Salade Uptown | Groupe | 39,90 |
Salade Uptown (Sans Poulet) | Groupe | 37$.90 |
Soupe pour un groupe |
||
Broccoli Cheddar | Groupe | 29$.00 |
Enchilada de poulet | Groupe | 29,00 |
Haricots noirs Sriracha | Groupe | 29$.00 |
Pomme de terre au four chargée | Groupe | 29,00 |
Légumes du jardin | Groupe | 29$.00 |
Nouilles au poulet | Groupe | 29,00 |
Tomate | Groupe | 29$.00 |
Chili | Groupe | 35,00 |
Potbelly a été fondé en 1977 à Chicago, Illinois, par Peter Hastings. Actuellement, il y a plus de 290 restaurants Potbelly dans le monde.
Bien qu’il soit similaire à bien des égards à d’autres restaurants de sous-sandwichs, Potbelly a réussi à créer une niche pour lui-même. Les prix de Potbelly sont également en ligne avec d’autres restaurants de sous-sandwichs, de sorte que vous ne vous sentirez pas arnaqué lorsque vous y faites vos courses. De nombreux emplacements ont également de la musique live pendant les heures de pointe, ce qui rend l’atmosphère bien meilleure que celle des autres restaurants.
Pour plus d’informations sur Potbelly, visitez le site officiel de leur entreprise.