Potbelly (auch bekannt als Potbelly Sandwich Works) ist eine Sub-Sandwich Restaurantkette. Die Preise von Potbelly sind ähnlich wie die der Konkurrenten Subway, Quiznos und Jimmy John’s. Während andere Sandwich-Restaurants viele verschiedene Brotsorten anbieten, stellt Potbelly nur Sandwiches aus Mehrkornweizen oder normalem Brot her.
Neben dem Verkauf von Sandwiches bietet Potbelly auch Suppen, Salate, Chili, Shakes und Desserts an. Es gibt auch „Skinny’s“, Sub-Sandwiches mit dünnem Brot, die weniger als 350 Kalorien haben!
Unten finden Sie die aktuellen Potbelly-Menüpreise.
Geschätzte Preise in Ihrem Bundesland anzeigen
Lebensmittel | Größe | Preis |
---|---|---|
Sandwiches |
||
Clubby | Original | $6.35 |
Clubby | Big | $7.65 |
Italienisch | Original | $5.30 |
Italienisch | Big | $6.60 |
Türkenbrust | Original | $5.10 |
Türkenbrust | Groß | $6.40 |
Geräucherter Schinken | Original | $5.10 |
Geräucherter Schinken | Big | $6.40 |
Gegrilltes Hähnchen mediterran | Original | $6.50 |
Gegrilltes Hähnchen mediterran | Big | $7.80 |
Tunfischsalat | Original | $5.10 |
Tunfischsalat | groß | $6.40 |
Pizza Sandwich | Original | $5.30 |
Pizza Sandwich | Big | $6.60 |
A Wreck | Original | $5.30 |
A Wreck | Big | $6.60 |
Gegrilltes Hähnchen | Original | $5.70 |
Gegrilltes Hähnchen | Big | $7.00 |
Roast Beef | Original | $5.10 |
Roast Beef | Big | $6.40 |
Mediterran | Original | $5.50 |
Mediterran | Big | $6.80 |
Hühnersalat | Original | $5.10 |
Hühnersalat | Big | $6.40 |
Fleischbällchen | Original | $5.10 |
Fleischbällchen | Big | $6.40 |
Vegetarisch | Original | $5.10 |
Vegetarisch | Big | $6.40 |
PB & J | Original | $5.00 |
PB & J | Big | $6.30 |
Sicilian | Original | $6.35 |
Sicilian | Big | $7.65 |
Skinny Pair |
||
A Side of Soup & Your Favorite Skinny | $6.80 | |
Flats |
||
Pizza | $5.50 | |
Italienisch | $5.50 | |
Roast Beef | $5.30 | |
Mediterran | $5.70 | |
Hühnersalat | $5.30 | |
Fleischbällchen | $5.30 | |
Putenbrust | $5.30 | |
A Wrack | $5.50 | |
Gegrilltes Hähnchen & Cheddar | $5.90 | |
Rauchschinken | $5.30 | |
Gegrilltes Hähnchen mediterran | $6.70 | |
Tunfischsalat | $5.30 | |
Clubby | $6.55 | |
Vegetarisch | $5.30 | |
Salate |
||
Hähnchensalat mediterran | $7.50 | |
Bauernsalat | $7.50 | |
Farmhouse Salat (ohne Huhn) | $6.60 | |
Powerhouse Salat | $8.75 | |
Powerhouse Salat (ohne Huhn) | $7.75 | |
Huhn-Mediterraner Salat | $7.50 | |
Mediterraner Salat (ohne Huhn) | $6.50 | |
Hühnersalat | $6.60 | |
Kichererbsen-Gemüse-Salat | $6.60 | |
Uptown Salat | $7.50 | |
Uptown Salad (No Chicken) | $6.60 | |
Wreck Salad | $6.60 | |
Suppen & Chili |
||
Broccoli Cheddar | Tasse | $3.30 |
Broccoli Cheddar | Schale | $4.60 |
Huhn Enchilada | Tasse | $3.30 |
Huhn Enchilada | Schale | $4.60 |
Sriracha Schwarze Bohne | Tasse | $3.30 |
Sriracha Black Bean | Schale | $4.60 |
Loaded Baked Potato | Tasse | $3.30 |
Gebackene Kartoffel | Schale | $4.60 |
Gartengemüse | Tasse | $3.30 |
Gartengemüse | Schale | $4.60 |
Hühnernudeln | Tasse | $3.30 |
Hühnernudeln | Schale | $4.60 |
Tomate | Tasse | $3.30 |
Tomate | Schale | $4.60 |
Chili | Tasse | $3.60 |
Chili | Schale | $5.00 |
Seiten &Desserts |
||
Chips | $1.25 | |
Seitensalat | $1.80 | |
Zuckerplätzchen | $1.30 | |
Eiscreme-Sandwich | $2.95 | |
Mini-Schoko-Kekse | 2er Pack | $1.15 |
Dream Bar | $1.55 | |
Haferflocken Chocolate Chip Cookie | $1.30 | |
Schoko-Brownie-Kekse | $1.30 | |
Tüte Mini-Kekse | 12 Stk. | $3.95 |
Gurke | $1.00 | |
Getränke |
||
Soda | Dose | $1.35 |
Arizona Tee | $2.10 | |
Nantucket Nektar | $2.35 | |
Crush | $1.85 | |
San Pellegrino | $2.35 | |
Izze Blackberry | $2.15 | |
Sobe Yum-Pom | $2.25 | |
Sobe Fuji Apfel | $2.25 | |
Soda in Flaschen | 20 oz. | $2.10 |
Wasser in Flaschen | 16 oz. | $1.85 |
Flaschenwasser | 25 oz. | $2.35 |
IBC | $2.10 | |
San Pellegrino Rosa | $2.10 | |
Izze Grapefruit | $2.15 | |
G2 | $2.25 | |
Shakes |
||
Classic Shake | $3.00 | |
Classic Smoothie | $3.00 | |
Fruit Shake | $3.30 | |
Fruit Smoothie | $3.30 | |
Box O’Sandwiches6 Mindestbestellungen |
||
Full Belly (Sandwich, Salatbeilage, Chips & Keks) | Stück | $9.70 |
Perfect Belly (Sandwich, Chips & Cookie) | Stück | $7.90 |
Basic Belly ((Sandwich & Chips) | Stück | $6.55 |
Just Sandwich (Nur Sandwich) | Stück | $5.30 |
Bowl O’Salads |
||
Farmhouse Salad | Group | $39.90 |
Bauernhofsalat (ohne Huhn) | Gruppe | $37.90 |
Uptown Salad | Gruppe | $39.90 |
Uptown Salad (No Chicken) | Gruppe | $37.90 |
Suppe für eine Gruppe |
||
Broccoli Cheddar | Gruppe | $29.00 |
Huhn Enchilada | Gruppe | $29.00 |
Sriracha Black Bean | Gruppe | $29.00 |
Gebackene Kartoffel | Gruppe | $29.00 |
Gartengemüse | Gruppe | $29.00 |
Hühnernudeln | Gruppe | $29.00 |
Tomate | Gruppe | $29.00 |
Chili | Gruppe | $35.00 |
Potbelly wurde 1977 in Chicago, Illinois, von Peter Hastings gegründet. Derzeit gibt es weltweit über 290 Potbelly-Restaurants.
Obwohl in vielerlei Hinsicht anderen Sub-Sandwich-Restaurants ähnlich, hat Potbelly es geschafft, sich eine Nische zu schaffen. Die Preise von Potbelly entsprechen denen anderer Sandwich-Restaurants, so dass Sie sich nicht übervorteilt fühlen, wenn Sie dort einkaufen. An vielen Standorten gibt es zu den Stoßzeiten auch Live-Musik, was die Atmosphäre viel besser macht als in anderen Restaurants.
Weitere Informationen über Potbelly finden Sie auf der offiziellen Website des Unternehmens.