Tabelle 5-18. Anzahl und Volumen von Ölverschmutzungen in und um US-Wasserstraßen: 1990, 2000 und 2009-2011
Die Wasserqualität wird durch Ölverschmutzungen durch Schiffe und Pipelines, die Rohöl und Erdölprodukte transportieren, sowie durch Anlagen wie Offshore-Bohreinheiten und Plattformen beeinträchtigt. Im Jahr 2011 entfielen 51 Prozent der insgesamt ausgelaufenen Gallonen auf schiffsbedingte Ölverschmutzungen. Die Menge des jährlich ausgetretenen Öls schwankt zwar erheblich, doch zeigen die Daten der US-Küstenwache einen allgemeinen Rückgang seit 1990, mit Ausnahme des Jahres 2005, als der Hurrikan Katrina zahlreiche Ölverschmutzungen verursachte, und des Jahres 2010, als die mobile Offshore-Bohreinheit Deepwater Horizon nach einer Explosion und einem Brand sank und ein Bohrloch für den Austritt von Rohöl in den Golf von Mexiko öffnete. Aus dem Bohrloch traten über einen Zeitraum von fast drei Monaten 206,6 Millionen Gallonen Rohöl aus.
Tabelle 5-18
Tabelle im Excel-Format | Historische Daten
Quelle | 1990 | 2000 | 2009 | 20101 | 2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unfälle | Gallonen verschüttet | Vorfälle | Gallonen verschüttet | Vorfälle | Gallonen verschüttet | Vorfälle | Vorfälle | Gallonen verschüttet | ||
Gesamt, alle Verschüttungen | 8.177 | 7.915.007 | 8.354 | 1.431.370 | 3.304 | 211.601 | 3.008 | 207.712,793 | 3,065 | 210,271 |
Schiffsquellen, insgesamt | 2,485 | 6,387,158 | 5,560 | 1,033,643 | 1,645 | 126,658 | 1,508 | 894,934 | 1,531 | 107,663 |
Tankschiff | 249 | 4,977,251 | 111 | 608,176 | 28 | 14,417 | 23 | 421,583 | 26 | 1,702 |
Tankkahn | 457 | 992,025 | 229 | 133,540 | 98 | 4,424 | 73 | 965 | 67 | 15,852 |
Andere Schiffe2 | 1,779 | 417,882 | 5,220 | 291,927 | 1,519 | 107,816 | 1,412 | 472.386 | 1.438 | 90.109 |
Nichtschiffsquellen, insgesamt | 2.584 | 1.408.472 | 1,645 | 373.761 | 979 | 54.276 | 1.008 | 206.809.141 | 1.159 | 94.759 |
Fazilitäten3 | 2,287 | 1,059,302 | 1,054 | 311,604 | 927 | 51,703 | 869 | 221,642 | 1,004 | 89,467 |
Pipelines | 149 | 316,928 | 25 | 17,021 | 16 | 1,657 | 34 | 4,627 | 38 | 1,687 |
Alle anderen Nicht-Schiffe4 | 148 | 32,242 | 566 | 45,136 | 36 | 916 | 105 | 206,582,872 | 117 | 3,605 |
Unbekannt/Unbekannt | 3,108 | 119,377 | 1,149 | 23,966 | 680 | 30,667 | 492 | 8,718 | 375 | 7,849 |
1Die größte Ölpest in U. Die größte Ölkatastrophe in amerikanischen Gewässern begann am 20. April 2010 mit einer Explosion und einem Brand auf dem Bohrschiff Deepwater Horizon (MODU). In der Folge sank das MODU und hinterließ ein offenes Bohrloch, aus dem fast drei Monate lang Rohöl in den Golf von Mexiko floss. Die am häufigsten angenommene Menge des aus dem Bohrloch ausgetretenen Öls beläuft sich auf etwa 206,6 Millionen Gallonen.
2Zu den sonstigen Schiffen gehören Handelsschiffe, Fischereiboote, Frachtkähne, Frachtschiffe, Industrieschiffe, Ölbekämpfungsschiffe, Passagierschiffe, nicht klassifizierte öffentliche Schiffe, Sportboote, Forschungsschiffe, Schulschiffe, Schlepp- und Schleppboote, mobile Offshore-Bohreinheiten, Offshore-Versorgungsschiffe, Tank- und Frachtschiffe in öffentlichem Besitz sowie Schiffe, die keiner bestimmten Klasse angehören (nicht klassifiziert).
3Einrichtungen umfassen mobile Offshore-Bohreinheiten, Offshore-Versorgungsschiffe, Offshore-Plattformen, ausgewiesene Hafenanlagen, feste Plattformen, mobile Einrichtungen und kommunale Einrichtungen.
4Alle anderen Nicht-Schiffe umfassen Flugzeuge, Landfahrzeuge, Eisenbahnausrüstungen, Brücken, Fabriken, Fließgewässer, Industrieanlagen, Jachthäfen, öffentliche Verkehrsmittel, Kanalisation, Werft-/Reparaturanlagen und Küstenlinien.