Den glykæmiske belastning for en portion mad er en sand indikation af den effekt, den vil have på blodsukkeret. Glykæmisk indeks (G.I.) alene giver ikke denne information, det er desuden nødvendigt at kende portionsstørrelsen og kulhydratindholdet i fødevaren.
For at gøre listen så meningsfuld som muligt har jeg taget en typisk portionsstørrelse, eller hvor det er muligt, en skive, en kiks eller en bar. Listen er sorteret alfabetisk, og kolonnen i højre side viser den glykæmiske belastning.
Rating System for glykæmisk belastning:
Lavere end 11 – lavt.
11 til 19 – middel.
Over 19 – høj.
Jeg har også udarbejdet en tabel, der er sorteret efter ovenstående klassificeringssystem. Klik her for at se
Navn | G.I. | Serv. (gm) | Karbs (gm) | Glykæmisk belastning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
All Bran – Bowl | 42 | 30 | 10 | 4 | ||
Apple – En | 38 | 120 | 16 | 6 | ||
Appelsaft – Kop | 40 | 250 | 30 | 12 | ||
Bagel – En | 72 | 70 | 34 | 25 | ||
Bananan – En | 51 | 120 | 25 | 13 | ||
Biscuit Plain – En | 62 | 10 | 10 | 8 | 5 | |
Brød hvidt 1 skive | 70 | 40 | 19 | 13 | ||
Brød W/meal 1 skive | 70 | 40 | 19 | 13 | ||
Cad. Crunchie – En | 65 | 50 | 28 | 18 | ||
Cad. Chokolade – 1 bar | 45 | 50 | 28 | 13 | ||
Cad. Flake – One | 45 | 32 | 18 | 8 | ||
Cherry Bakewell – One | 55 | 45 | 29 | 16 | ||
Choc. Biscuit – En | 52 | 15 | 15 | 10 | 5 | |
Coca Cola 333 ml dåse | 58 | 333 | 33 | 33 | 20 | |
Coca Cola 500 ml flaske | 58 | 500 | 50 | 30 | ||
Coco Pops – Skål | 77 | 30 | 30 | 26 | 20 | |
Corn Chips (pose) | 63 | 35 | 19 | 12 | ||
Majs på kolbe – – 1 | 53 | 150 | 32 | 17 | ||
Majsflager – Skål | 81 | 30 | 30 | 26 | 21 | |
Cracker Plain – 1 | 74 | 10 | 8 | 6 | ||
Cad. Creme Egg – UK | 55 | 39 | 39 | 29 | 16 | |
Cad. Creme Egg – US | 55 | 34 | 25 | 14 | ||
Dadler – halv kop | 103 | 60 | 40 | 42 | ||
Digestive Biscuit – US | 55 | 40 | 42 | |||
1 | 58 | 15 | 15 | 10 | 6 | |
Fanta 333ml Can | 68 | 333 | 43 | 31 | ||
Fanta 500ml Dåse | 68 | 500 | 66 | 46 | ||
Figs – Halv kop | 61 | 60 | 26 | 16 | ||
Fruktose – 1 ske | 20 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
Fruktose – 10 skeer | 20 | 20 | 40 | 40 | 8 | |
Frugtbar – En | 50 | 50 | 34 | 17 | ||
Frugtpastiller – Tube | 70 | 52 | 43 | 30 | ||
Glukose – – 1 ske | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Glukose – 10 skeer | 100 | 40 | 40 | 40 | ||
Grapefrugt – En | 25 | 160 | 16 | 4 | ||
Grapefrugt – En | 25 | 160 | 16 | 4 | ||
Truer – 20 | 46 | 120 | 17 | 8 | ||
Grapes – 5 | 46 | 30 | 4 | 2 | ||
Hamburgerbrød | 61 | 40 | 20 | 12 | ||
Honning – Ske | 55 | 8 | 6 | 3 | ||
Ice Cream – Scoop | 61 | 50 | 13 | 8 | ||
Jelly Babies – En | 80 | 7 | 5 | 4 | ||
Jelly Babies – Otte | 80 | 54 | 43 | 34 | ||
Jelly Beans – Ti | 80 | 40 | 34 | 27 | ||
Kllgs. Just Right Bar | 70 | 37 | 37 | 29 | 20 | |
Kllgs. Nutrigrain Bar | 66 | 37 | 27 | 18 | ||
Kllgs. Pop Tart – One | 70 | 50 | 35 | 24 | ||
Kllgs. Sustain Bar | 57 | 37 | 31 | 17 | ||
Kiwi – One | 53 | 40 | 4 | 2 | ||
Laktose – Ske | 45 | 4 | 4 | 2 | ||
Lucozade 333ml Dåse | 95 | 333 | 56 | 56 | 53 | |
Lucozade 380ml Flaske | 95 | 380 | 64 | 64 | 61 | |
Maltose – Spoon | 105 | 4 | 4 | 4 | ||
Mars Bar – UK | 65 | 60 | 40 | 40 | 26 | |
Mælk fuldfedt – Cup | 27 | 250 | 11 | 3 | ||
Mælk Skummetmælk – Cup | 32 | 250 | 12 | 4 | ||
Muesli – Skål | 66 | 30 | 24 | 16 | ||
Muesli Bar | 61 | 30 | 21 | 21 | 13 | |
Oatmeal Cooked Cup | 58 | 250 | 22 | 13 | ||
Oatmeal Flapjack – 1 | 55 | 15 | 11 | 6 | ||
Oranse – En | 42 | 120 | 12 | 5 | ||
Orangesaft – En | 42 | 120 | 12 | 5 | ||
Oransejuice – Kop | 52 | 250 | 23 | 12 | ||
Persikafgrøde – – | En | 42 | 120 | 12 | 5 | |
Panuts – Lille pakke | 14 | 50 | 7 | 1 | ||
Per – En | 38 | 120 | 11 | 4 | ||
Polo Mints – Tube | 70 | 35 | 35 | 25 | ||
Kartoffelchips (pose) | 54 | 35 | 14 | 14 | 8 | |
Rosiner, halv kop | 72 | 60 | 39 | 28 | ||
Ris, brune – 1 portion | 55 | 150 | 32 | 18 | ||
Ris hvid – 1 portion | 64 | 150 | 36 | 23 | ||
Rich Tea Biscuit – 1 | 55 | 10 | 8 | 4 | ||
Rugbrød med knækbrød – 1 | 64 | 25 | 17 | 11 | ||
Ryvita – 1 | 64 | 25 | 17 | 11 | ||
Ryvita – 1 skive | 65 | 10 | 6 | 4 | ||
Spaghetti White | 40 | 180 | 47 | 19 | ||
Spaghetti W/meal | 38 | 180 | 42 | 16 | ||
Skittles – Pakke | 70 | 50 | 45 | 32 | ||
Snickers – Bar | 55 | 60 | 60 | 35 | 19 | |
Special K – Skål | 69 | 30 | 20 | 14 | ||
Spongekage – Skive | 45 | 63 | 37 | 17 | ||
Strawberries – Cup | 40 | 250 | 6 | 2 | ||
Strawb. Marmelade – Ske | 51 | 8 | 5 | 3 | ||
Sukker – 1 ske | 65 | 4 | 4 | 3 | ||
Sukker – 1 ske | 65 | 4 | 3 | |||
Sukker – 10 skeer | 65 | 40 | 40 | 26 | ||
Sultanas – halv kop | 56 | 60 | 60 | 45 | 25 | |
Tomatsaft Kop | 38 | 250 | 10 | 4 | ||
Twix – One Bar | 44 | 60 | 39 | 17 | ||
Watermelon Slice | 72 | 120 | 6 | 4 | ||
Wispa – One Bar | 45 | 39 | 21 | 9 |
Som det kan ses, er der nogle overraskende resultater. Ovenstående tabel viser, at selv fødevarer med et højt glykæmisk indeks som vandmelon kan have en lav glykæmisk belastning på grund af den lille mængde kulhydrater, der er til stede i en typisk portion.
Og en skefuld sukker har et lavt GL på grund af den lille mængde i en ske. Der er dog omkring 10 teskefulde sukker i en dåse cola.
Klik her for at vende tilbage fra Glykæmisk belastning til hjemmesiden