Tabel 5-18. Antal og omfang af olieudslip i og omkring amerikanske vandveje: 1990, 2000 og 2009-2011
Vandkvaliteten påvirkes af olieudslip fra skibe og rørledninger, der transporterer råolie og olieprodukter, og fra anlæg, f.eks. offshore-boringsenheder og -platforme. I 2011 tegnede skibsrelaterede udslip sig for 51 % af det samlede antal galloner, der blev spildt. Selv om mængden af olie, der spildes hvert år, varierer betydeligt, viser data fra den amerikanske kystvagt et generelt fald siden 1990, med undtagelse af 2005, hvor orkanen Katrina forårsagede adskillige udslip, og 2010, hvor den mobile offshore-boringsenhed Deepwater Horizon sank efter en eksplosion og brand, hvilket efterlod en brønd åben til udledning af råolie i Den Mexicanske Golf. Brønden udledte 206,6 millioner gallon råolie i løbet af næsten tre måneder.
Tabel 5-18
Tabel i Excel-format | Historiske data
Kilde | 1990 | 2000 | 2009 | 20101 | 2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incidenter | Galloner spildt | Incidents | Gallons spilled | Incidents | Gallons spilled | Incidents | Gallons spilled | Incidents | Gallons spilled | |
Total, alle spild | 8.177 | 7.915.007 | 8.354 | 1.431.370 | 3.304 | 211.601 | 3.008 | 207.712,793 | 3,065 | 210,271 |
Fartøjskilder, i alt | 2,485 | 6,387,158 | 5,560 | 1,033,643 | 1,645 | 126,658 | 1,508 | 894,934 | 1,531 | 107,663 |
Tankship | 249 | 4,977,251 | 111 | 608,176 | 28 | 14,417 | 23 | 421,583 | 26 | 1,702 |
Tankpram | 457 | 992,025 | 229 | 133,540 | 98 | 4,424 | 73 | 965 | 67 | 15,852 |
Andre fartøjer2 | 1,779 | 417,882 | 5,220 | 291,927 | 1,519 | 107,816 | 1,412 | 472 386 | 1 438 | 90 109 |
Kilder uden for skibsfartøjer, i alt | 2 584 | 1 408 472 | 1,645 | 373.761 | 979 | 54.276 | 1.008 | 206.809.141 | 1.159 | 94.759 |
Anlæg3 | 2,287 | 1,059,302 | 1,054 | 311,604 | 927 | 51,703 | 869 | 221,642 | 1,004 | 89,467 |
Pipelines | 149 | 316,928 | 25 | 17,021 | 16 | 1,657 | 34 | 4,627 | 38 | 1,687 |
Alle andre ikke-fartøjer4 | 148 | 32,242 | 566 | 45,136 | 36 | 916 | 105 | 206,582,872 | 117 | 3,605 |
Ukendt/uidentificeret | 3,108 | 119,377 | 1.149 | 23.966 | 680 | 30.667 | 492 | 8.718 | 375 | 7.849 |
1Det største udslip i U. Amerikanske farvande begyndte den 20. april 2010 med en eksplosion og brand på den mobile offshore-boringsenhed (MODU) Deepwater Horizon. Efterfølgende sank MODU’en og efterlod en åben prøveboring, hvorfra der i næsten tre måneder blev udledt råolie i Den Mexicanske Golf. Den mest almindeligt accepterede mængde udslip fra brønden er ca. 206,6 mio. gallon.
2Ondre fartøjer omfatter handelsskibe, fiskerbåde, fragtpramme, fragtskibe, industrifartøjer, olieindvindingsfartøjer, passagerskibe, ikke-klassificerede offentlige fartøjer, fritidsbåde, forskningsskibe, skoleskibene, slæbebåde og bugserbåde, mobile offshore-boringsenheder, offshore-forsyningsfartøjer, offentligt ejede tank- og fragtskibe samt fartøjer, der ikke passer til nogen bestemt klasse (ikke-klassificeret).
3Anlæg omfatter mobile offshore boreenheder, offshore forsyningsskibe, offshore platforme, udpegede havnefaciliteter, faste platforme, mobile faciliteter og kommunale faciliteter.
4Alle andre ikke-fartøjer omfatter luftfartøjer, landkøretøjer, jernbaneudstyr, broer, fabrikker, flådeområder, industrianlæg, lystbådehavne, almindelige transportvirksomheder, kloakering, værfts-/reparationsanlæg og kystlinjer.