La carga glucémica de una ración de alimento es una indicación real del efecto que tendrá sobre el nivel de azúcar en sangre. El Índice Glucémico (I.G.) por sí solo no proporciona esta información, sino que además es necesario conocer el tamaño de la ración y el contenido de carbohidratos del alimento.
Para que la lista sea lo más significativa posible, he tomado el tamaño típico de una ración, o cuando es posible, una rebanada, una galleta o una barra. La lista está ordenada alfabéticamente y la columna de la derecha muestra la carga glucémica.
Sistema de clasificación de la carga glucémica:
Inferior a 11 – baja.
De 11 a 19: media.
Superior a 19 – alta.
También he elaborado una tabla ordenada según el sistema de clasificación anterior. Pulse aquí para ver
Nombre | G.I. | Serv. (gm) | Carbohidratos (gm) | Carga glucémica |
---|---|---|---|---|
Todo el salvado – Bol | 42 | 30 | 10 | 4 |
Manzana – Un | 38 | 120 | 16 | 6 |
Jugo de manzana – Taza | 40 | 250 | 30 | 12 |
Bagel – Una | 72 | 70 | 34 | 25 |
Banana – Uno | 51 | 120 | 25 | 13 |
Biscuit Plain – Uno | 62 | 10 | 8 | 5 |
Pan blanco 1 rebanada | 70 | 40 | 19 | 13 |
Pan con harina 1 rebanada | 70 | 40 | 19 | 13 |
Cad. Crunchie – One | 65 | 50 | 28 | 18 |
Cad. Chocolate – 1 Barra | 45 | 50 | 28 | 13 |
Cad. Flake – One | 45 | 32 | 18 | 8 |
Cherry Bakewell – One | 55 | 45 | 29 | 16 |
Choc. Biscuit – Una | 52 | 15 | 10 | 5 |
Coca Cola 333ml Lata | 58 | 333 | 33 | 20 |
Coca Cola 500ml Botella | 58 | 500 | 50 | 30 |
Coco Pops – Bol | 77 | 30 | 26 | 20 |
Papas de maíz (bolsa) | 63 | 35 | 19 | 12 |
Maíz en mazorca – 1 | 53 | 150 | 32 | 17 |
Maíz en Hojuelas – Bol | 81 | 30 | 26 | 21 |
Cracker Plain – 1 | 74 | 10 | 8 | 6 |
Cad. Creme Egg – UK | 55 | 39 | 29 | 16 |
Cad. Creme Egg – US | 55 | 34 | 25 | 14 |
Dátiles – media taza | 103 | 60 | 40 | 42 |
Bizcocho digestivo – 1 | 58 | 15 | 10 | 6 |
Lata Fanta 333ml | 68 | 333 | 43 | 31 |
Fanta Lata 500ml | 68 | 500 | 66 | 46 |
Figs – Media taza | 61 | 60 | 26 | 16 |
Fructosa – 1 cuchara | 20 | 4 | 4 | 1 |
Fructosa – 10 Cucharas | 20 | 40 | 40 | 8 |
Barrita de frutas – Una | 50 | 50 | 34 | 17 |
Pastillas de frutas – Tubo | 70 | 52 | 43 | 30 |
Glucosa – 1 Cuchara | 100 | 4 | 4 | 4 |
Glucosa – 10 Cucharas | 100 | 40 | 40 | 40 |
Grapefruit – One | 25 | 160 | 16 | 4 |
Grapes – 20 | 46 | 120 | 17 | 8 |
Grapas – 5 | 46 | 30 | 4 | 2 |
Bollito de hamburguesa | 61 | 40 | 20 | 12 |
Miel – Cuchara | 55 | 8 | 6 | 3 |
Helado – Cuchara | 61 | 50 | 13 | 8 |
Jelly Babies – Uno | 80 | 7 | 5 | 4 |
Jelly Babies – Ocho | 80 | 54 | 43 | 34 |
Jelly Beans – Diez | 80 | 40 | 34 | 27 |
Kllgs. Just Right Bar | 70 | 37 | 29 | 20 |
Kllgs. Nutrigrain Bar | 66 | 37 | 27 | 18 |
Kllgs. Pop Tart – One | 70 | 50 | 35 | 24 |
Kllgs. Sustain Bar | 57 | 37 | 31 | 17 |
Kiwi – One | 53 | 40 | 4 | 2 |
Lactosa – Cuchara | 45 | 4 | 4 | 2 |
Lucozade 333ml Lata | 95 | 333 | 56 | 53 |
Lucozade 380ml Botella | 95 | 380 | 64 | 61 |
Maltosa – Cuchara | 105 | 4 | 4 | 4 |
Barrita de Leche – UK | 65 | 60 | 40 | 26 |
Leche entera – Taza | 27 | 250 | 11 | 3 |
Leche Desnatada – Taza | 32 | 250 | 12 | 4 |
Muesli – Tazón | 66 | 30 | 24 | 16 |
Barra de Muesli | 61 | 30 | 21 | 13 |
Taza de avena cocida | 58 | 250 | 22 | 13 |
Bandeja de avena – 1 | 55 | 15 | 11 | 6 |
Naranja – Un | 42 | 120 | 12 | 5 |
Jugo de naranja – Taza | 52 | 250 | 23 | 12 |
Melocotón – Uno | 42 | 120 | 12 | 5 |
Cacahuetes – Paquete pequeño | 14 | 50 | 7 | 1 |
Pera – Uno | 38 | 120 | 11 | 4 |
Polo Menta – Tubo | 70 | 35 | 35 | 25 |
Patatas fritas (bolsa) | 54 | 35 | 14 | 8 |
Raisinas media taza | 72 | 60 | 39 | 28 |
Arroz Moreno – 1 ración | 55 | 150 | 32 | 18 |
Rice White – 1 ración | 64 | 150 | 36 | 23 |
Rich Tea Biscuit – 1 | 55 | 10 | 8 | 4 |
Pan crujiente de centeno – 1 | 64 | 25 | 17 | 11 |
Ryvita – 1 rebanada | 65 | 10 | 6 | 4 |
Espaguetis blancos | 40 | 180 | 47 | 19 |
Spaghetti W/meal | 38 | 180 | 42 | 16 |
Skittles – Pack | 70 | 50 | 45 | 32 |
Snickers – Bar | 55 | 60 | 35 | 19 |
Especial K – Bol | 69 | 30 | 20 | 14 |
Bizcocho – Rebanada | 45 | 63 | 37 | 17 |
Fresas – Taza | 40 | 250 | 6 | 2 |
Mermelada. Mermelada – Cuchara | 51 | 8 | 5 | 3 |
Azúcar – 1 Cuchara | 65 | 4 | 4 | 3 |
Azúcar – 10 Cucharas | 65 | 40 | 40 | 26 |
Media taza de pasas | 56 | 60 | 45 | 25 |
Taza de zumo de tomate | 38 | 250 | 10 | 4 |
Twix – Una barra | 44 | 60 | 39 | 17 |
Sandía cortada | 72 | 120 | 6 | 4 |
Wispa – Una Barra | 45 | 39 | 21 | 9 |
Como puede verse hay algunos resultados sorprendentes. La tabla anterior muestra que incluso los alimentos con un alto índice glucémico como la sandía pueden tener una baja carga glucémica debido a la pequeña cantidad de carbohidratos presentes en una porción típica.
Y una cucharada de azúcar tiene una baja carga glucémica debido a la pequeña cantidad en una cucharada. Sin embargo, en una lata de Coca-Cola hay unas 10 cucharaditas de azúcar.
Haga clic aquí para volver de Carga glucémica a la página de inicio